Name  | Höhe | |
| 12-Apostel-Stein | 400 m | Vogesen |
| ?ajkovi?i | 17 m | |
| ?iba?a | 69 m | |
| ?ilipi | 158 m | |
| ?tramberk | 396 m | |
| ?tramberk, historischer Marktplatz | 417 m | |
| ?trbské Pleso | 1342 m | |
| ?ulkov potok | 452 m | |
| ?upa Dubrova?ka | 23 m | |
| Aach | 648 m | Allgäu, Vorarlberg |
| Aach-Linz | 613 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg |
| Aalen | 431 m | Baden-Württemberg |
| Aarau | 383 m | |
| Aarbergen | 190 m | Taunus, Hessen |
| Abasse | 715 m | Apennin, Piemont |
| Abenheim | 106 m | Rheinhessen, Rheinland-Pfalz |
| Abensberg | 373 m | Bayern |
| Aberg | 834 m | Berchtesgadener Alpen, Salzburg |
| Abergement-lès-Thésy | 673 m | |
| Abetsweiler | 612 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg |
| Abfaltersbach | 986 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Äbnit | 706 m | Bern |
| Abondance | 928 m | |
| Abtenau | 717 m | Tennengau, Salzburg |
| Abtsgreuth | 340 m | Steigerwald, Bayern |
| Abtsroda | 686 m | Rhön, Hessen |
| Abtswind | 294 m | Mainfranken, Bayern |
| Abwinden | 242 m | Mühlviertel, Oberösterreich |
| Abzweig 82 / E10 | 4 m | Nordland |
| Abzweig 820 / E10 | 5 m | Nordland |
| Abzweig Bleik, Camping | 4 m | Nordland |
| Abzweig Camping Hamerstad | 8 m | Nordland |
| Abzweig nach Alta Museum | 40 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig nach Alta, Flughafen | 14 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig nach Bjørnevatn | 60 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig nach Bodø Flughafen | 8 m | Nordland |
| Abzweig nach Bodø Hafen | 13 m | Nordland |
| Abzweig nach Botnhamn | 8 m | Troms, Senja, Nord-Norge |
| Abzweig nach Brensholmen, Hafen | 7 m | Troms, Nord-Norge |
| Abzweig nach Fiskebøl | 7 m | Nordland |
| Abzweig nach Fredvang | 19 m | Nordland |
| Abzweig nach Gryllefjord | 14 m | Troms, Senja, Torsken, Nord-Norge |
| Abzweig nach Melkefoss | 46 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig nach Reine | 1 m | Nordland |
| Abzweig nach Sommarøy | 20 m | Troms, Nord-Norge |
| Abzweig Radweg | 44 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig Radweg zur City | 45 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig zu 96 Høyden | 61 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig zum Sautso Canyon | 21 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Abzweig zum Stabbursnes Nationalpark | 36 m | Finnmark, Nord-Norge |
| Acciaroli | 18 m | Apennin, Cilento |
| Acero | 804 m | Apennin, Ligurien |
| Achelstädt | 376 m | Thüringer Becken, Thüringen |
| Achenkirch | 915 m | Tirol |
| Achenwald | 848 m | Tirol |
| Achkarren | 225 m | Kaiserstuhl, Baden-Württemberg |
| Achleiten | 490 m | Mühlviertel, Oberösterreich |
| Achslach | 598 m | Bayerischer Wald, Bayern |
| Achstetten | 499 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg |
| Acht | 417 m | Eifel, Rheinland-Pfalz |
| Acqua di Sopra | 172 m | Apennin, Ligurien |
| Acquabuona Inferiore | 888 m | Apennin, Ligurien |
| Adast | 443 m | |
| Adelano | 836 m | Apennin, Toskana |
| Adelboden | 1349 m | Bern |
| Adelsberg | 658 m | Schwarzwald, Baden-Württemberg |
| Adenau | 308 m | Eifel, Rheinland-Pfalz |
| Adenstedt | 91 m | Niedersachsen |
| Adlholz | 487 m | Bayern |
| Adligenswil | 535 m | |
| Adliswil | 450 m | |
| Adlitz | 343 m | Bayern |
| Admont | 647 m | Ennstaler Alpen, Steiermark |
| Adolfseck | 288 m | Taunus, Hessen |
| Adolzfurt | 226 m | Mainhardter Wald, Baden-Württemberg |
| Adrall | 635 m | Katalonien |
| Adrian | 280 m | Südtirol, Trentino - Südtirol |
| Adscheid | 152 m | Nordrhein-Westfalen |
| Aegerten | 559 m | |
| Aekenmatt | 662 m | Bern |
| Aesch | 310 m | |
| Aesch bei Maur | 661 m | |
| Aeschi bei Spiez | 865 m | Bern |
| Aeschlen | 763 m | Bern |
| Afers | 1493 m | Südtirol, Dolomiten, Trentino - Südtirol |
| Affalterbach | 359 m | Bayern |
| Affalterthal | 468 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
| Affecking | 350 m | Bayern |
| Affelner Mühle | 345 m | Nordrhein-Westfalen |
| Affental | 168 m | Schwarzwald, Baden-Württemberg |
| Afferde | 65 m | Nordrhein-Westfalen |
| Affoldern | 200 m | Hessen |
| Affoltern im Emmental | 802 m | Emmental, Bern |
| Afling | 617 m | Tirol |
| Aftersteg | 788 m | Schwarzwald, Baden-Württemberg |
| Aftholderberg | 708 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg |
| Afur | 218 m | Teneriffa |
| Agarn | 620 m | Wallis |
| Agarone | 362 m | Tessin |
| Agawang | 486 m | Oberschwaben, Westliche Wälder, Reischenau, Bayern |
Seiten: 1