Col d'Allos (2247 m)
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Col d'Allos (2247 m)
Alpen, Seealpen, Provence-Alpes-Côte d'Azur.Du kannst Bilder markieren/kopieren.
Einträge pro Seite 20-40
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auffahrt von Norden aus Barcelonnette vor traumhafter Kulisse... marik ![]() | ... über ein vereinzeltes Viadukt... marik ![]() | ... schlängelt sich die Straße am Hang entlang in die Höhe. marik ![]() | Etwa bei Halbzeit biegt die Straße nach rechts in ein Seitental... marik ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ... und eröffnet diesen Ausblick, ... marik ![]() | ... in einem großen Halbkreis wird dieses Seitental überquert. marik ![]() | Anschließend bietet ein Blick nach links... marik ![]() | die Aussicht auf den unteren Teil der Nordauffahrt zum Col de la Cayolle. marik ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Die Nordseite der Passhöhe marik ![]() | Die Südseite der Passhöhe marik ![]() | Allos Nord - noch ein paar Impressionen:
bereits weit unten tiefe Blicke stb72 ![]() | dann an der Wand entlang. stb72 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| herrlich stb72 ![]() | lange Passage bis in den Talkessel stb72 ![]() | Blick zurück zur Felspassage stb72 ![]() | und ins Tal der Cayolleauffahrt stb72 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| oben mit einigen Kehren durch die Wiesen stb72 ![]() | Blick talauswärts stb72 ![]() | Allos SÜD
breite Straße unten
zwische Colmars und Allos stb72 ![]() | bis man la Foux ereicht stb72 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| jetzt beginnt auch hier der schöne Teil, deutlich kürzer als auf der Nordseite stb72 ![]() | Blick zurück zum Skiort stb72 ![]() | es beginnt mit kurzen Kehren stb72 ![]() | Blick zur Passhöhe stb72 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| oben dann lange Kehren stb72 ![]() | die man immer schön sieht stb72 ![]() | und niemals steil stb72 ![]() | die Passhöhe stb72 ![]() |
![]() | ![]() | ||
| Passschild stb72 ![]() | und die Graslandschaft oben stb72 ![]() |





































