Name | Regions-Typ  | |
Dikti-Gebirge | 2 | 3 | Region | Kreta |
Dinarisches Gebirge | 22 | 132 | Region | Istrien (Gespanschaft), Lika-Senj, Split-Dalmatien, Zadar, Primorje - Gorski kotar, Karlovac |
Diois | 12 | 79 | Region | Alpen |
Dolomiten | 52 | 8213 | Region | Alpen, Südtirol, Trentino - Südtirol, Venetien |
Drakensberge | 1 | 0 | Region | |
Dün | 1 | 3 | Region | Thüringen |
Dün | 0 | | Region | Eichsfeld, Thüringen |
Eichsfeld | 8 | 64 | Region | Thüringen, Hessen, Niedersachsen |
Eifel | 123 | 1594 | Region | Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen |
Elbsandsteingebirge | 3 | 41 | Region | Sachsen, Ústecký kraj/Region Ústi |
Ellwanger Berge | | | Region | Schwäbisch-Fränkischer Wald, Baden-Württemberg |
Elm-Lappwald | 6 | 71 | Region | Niedersachsen |
Emmental | 4 | 170 | Region | |
Engadin | 17 | 3030 | Region | Alpen, Graubünden |
Ennstaler Alpen | 6 | 106 | Region | Alpen, Steiermark, Oberösterreich |
Erzgebirge | 24 | 473 | Region | Sachsen |
Exmoor | 0 | 2 | Region | Somerset, Devon |
Făgăraș | 1 | 4 | Region | Karpaten, Südkarpaten, Argeș, Sibiu |
Fichtelgebirge | 12 | 221 | Region | Bayern, Karlovarský kraj/Region Karlsbad |
Filder | 4 | 37 | Region | Baden-Württemberg |
Finne | | | Region | Thüringen, Sachsen-Anhalt |
Flachgau | 0 | 469 | Region | Alpen, Salzkammergut, Berchtesgadener Alpen, Salzburg |
Frankenhöhe | 16 | 150 | Region | Bayern |
Frankenwald | 18 | 316 | Region | Bayern |
Fränkische Alb | 100 | 2222 | Region | Bayern |
Fränkische Schweiz | 61 | 1299 | Region | Fränkische Alb, Bayern |
Fränkisches Saaletal | 0 | 120 | Region | Rhön, Vorderrhön, Bayern |
Frickenhofer Höhe | 5 | 13 | Region | Baden-Württemberg |
Fuerteventura | 0 | 30 | Region | Kanarische Inseln |
Fulda-Werra-Bergland | 0 | 23 | Region | Hessen, Thüringen, Niedersachsen |
Gailtaler Alpen | 7 | 244 | Region | Alpen, Kärnten, Osttirol |
Galičica-Massiv | 0 | 2 | Region | |
Gavarres | 2 | 10 | Region | Serralada Litoral, Katalonien |
Giesener Berge | | | Region | Innerstebergland, Niedersachsen |
Gladenbacher Bergland | 3 | 29 | Region | Westerwald, Hessen, Nordrhein-Westfalen |
Glarner Alpen | 37 | 1593 | Region | Alpen, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Uri |
Glemswald | | | Region | Baden-Württemberg |
Grajische Alpen | 29 | 1708 | Region | Alpen, Rhône-Alpes, Aostatal, Piemont, Wallis |
Grampian Mountains | 5 | 11 | Region | Highlands |
Gran Canaria | 15 | 460 | Region | Kanarische Inseln |
Grazer Bergland | 3 | 47 | Region | Alpen, Steiermark |
Great Basin | 1 | 1 | Region | California, Utah |
Great Dividing Range | 0 | 3 | Region | |
Großer Heuberg | 31 | 312 | Region | Schwäbische Alb, Baden-Württemberg |
Großes Lautertal | 9 | 56 | Region | Schwäbische Alb, Münsinger Alb, Baden-Württemberg |
Guilleries | 5 | 3 | Region | Serralada Prelitoral, Katalonien |
Gurktaler Alpen | 0 | 15 | Region | Alpen, Kärnten, Salzburg, Steiermark |
Gutensteiner Alpen | 0 | 17 | Region | Alpen, Steir.-niederösterreichische Kalkalpen, Niederösterreich |
Gutland | 1 | 6 | Region | |
Habichtswald | 1 | 25 | Region | Hessen |
Seiten: