| Name | Tage | km | Hm | erschien | | Autor |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,5 | 15012 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Strohgäu, Filder, Schwäbische Alb, Oberschwaben, Schönbuch, Alpen, Südtirol, Stromberg, Reutlinger Alb, Münsinger Alb, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst |
"Forumsyeti" Tipp | 1 | 202,1 | 5078 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 03.08.09 | grumbledook |
13-Pässe-Tour 1999 Bericht | 5 | 566,0 | 13190 |  | Alpen, Engadin, Uri, Tessin, Wallis, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 12.10.00 | Andy |
15 Bündner Grüne Bericht | 1 | 98,9 | 3272 |  | Alpen, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | 01.11.11 | TicinoBergler46 |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,6 | 28849 |  | Alpen, Oberschwaben, Südtirol, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 456,5 | 9426 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe |
3 Tage Ostschweiz und Norditalien Bericht | 3 | 199,6 | 5057 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 05.01.09 | Uwe |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 383,7 | 8384 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe |
4 Monumente Bericht | 1 | 166,2 | 6158 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Vinschgau, Engadin, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 06.09.11 | Uwe |
4-Ländertour Bericht | 3 | 426,8 | 8634 |  | Alpen, Allgäu, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Ötztaler Alpen, Lechtaler Alpen, Allgäuer Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Graubünden, Tirol, Bayern, Vorarlberg | 31.08.09 | Uwe |
5-Tage-Rundfahrt Ostschweiz & Italien Bericht | 5 | 486,5 | 12373 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 27.11.08 | ekki |
6-Tages-Rundtour vom Albulapass bis zum Stilfser Joch im Doppelpack Tipp | 6 | 439,4 | 12488 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 26.05.08 | backpenther |
Albulapass-St.Moritz-Julierpass Tipp | 1 | 104,8 | 2614 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden | 12.10.11 | colin |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,5 | 7004 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker |
Alpe del Gesero doppio Bericht | 1 | 66,4 | 3163 |  | Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Graubünden, Tessin | 03.07.09 | TicinoBergler46 |
Alpenbrevet -Platin Strecke Tipp | 1 | 279,8 | 7271 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 06.04.08 | donald |
Alpenbrevet à la Quäldich Bericht | 1 | 266,3 | 7011 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 04.04.08 | Karl71 |
Alpentour "Horizontal" Tipp | 7 | 1153,0 | 19522 |  | Alpen, Zentralschweiz, Côte d'Azur, Lechtaler Alpen, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, Uri, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04.03.10 | philkopter |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,4 | 25034 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Emmental, Zentralschweiz, Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale |
Audienz beim König Bericht | 1 | 78,6 | 2198 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 10.12.08 | Lothar63 |
Avignon–Budapest 2005 Bericht | 26 | 2478,0 | 26791 |  | Sistema Central, Alpen, Südtirol, Ligurische Alpen, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Tessin, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Wien | 07.09.06 | majortom |
Bellenzer Dreigestirn Bericht | 1 | 82,4 | 3401 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Valle Levantina, Tessin, Graubünden | 02.06.10 | TicinoBergler46 |
Bormio retour Bericht | 2 | 167,8 | 4203 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 27.09.10 | Fabiano |
Calanca 3000 in 2011 Bericht | 1 | 74,4 | 3128 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Graubünden | 23.05.11 | TicinoBergler46 |
Classico di primavera Bellizonese oder Tanz mit dem Nordföhn Bericht | 1 | 84,2 | 3522 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Graubünden, Tessin | 26.04.12 | Roli |
Convento dello Spluga Bericht | 1 | 59,5 | 1999 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Lombardei, Graubünden | 04.11.09 | TicinoBergler46 |
Davos-Mon-Savognin-Davos Genusstour Tipp | 1 | 85,4 | 2038 |  | Alpen, Rätische Alpen, Graubünden | 18.05.09 | dr_dyspnoe |
Den Everest an einem Tag Bericht | 1 | 302,2 | 9258 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 02.09.08 | tortenbäcker |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred |
Die alpinen Sanften Bericht | 1 | 58,3 | 2726 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | 17.09.10 | TicinoBergler46 |
Die Kaffefahrt Bericht | 2 | 262,9 | 6116 |  | Alpen, Rätische Alpen, Montafon, Engadin, Samnaungruppe, Tirol, Vorarlberg, Graubünden | 22.09.10 | tortenbäcker |
Dreiländergiro Tipp | 1 | 166,3 | 3846 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 14.02.06 | Jan |
Dreiländertour Tipp | 4 | 449,8 | 9106 |  | Alpen, Engadin, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 01.01.04 | Jan |
Dreiländertour individuell Bericht | 4 | 405,5 | 6300 |  | Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol | 31.08.07 | ekki |
Dreiländertour Juli 2009 Bericht | 4 | 296,7 | 6253 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 08.03.10 | helmverweigerer |
Ein Trip nach Bratislava Bericht | 7 | 951,1 | 26603 |  | Alpen, Südtirol, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Dolomiten, Hohe Tauern, Karnische Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Lombardei, Graubünden | 08.08.09 | tortenbäcker |
Einmal Stilfser Joch und zurück Tipp | 6 | 418,7 | 9158 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Lechtaler Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg | 06.08.08 | Berggott |
Engadin-Radmarathon Tipp | 1 | 212,9 | 4133 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 21.03.11 | Jan |
Erste Tour 2009 - "Laghi e Vedrette" Tipp | 3 | 261,6 | 3727 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Tessin, Graubünden | 16.03.09 | Renko |
ewz Alpen-Challenge Tipp | 2 | 334,1 | 7297 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 09.02.10 | Kletterkönig120 |
Flachmänner Bericht | 2 | 201,8 | 5732 |  | Alpen, Zentralschweiz, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Tessin, Graubünden, Uri | 03.10.11 | TicinoBergler46 |
Geführte Dreiländertour 2007 Bericht | 4 | 362,8 | 8727 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 31.01.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour Juli 2008 Bericht | 4 | 404,1 | 9495 |  | Südtirol, Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden, Lombardei | 31.07.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour September 2008 Bericht | 4 | 462,4 | 11123 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Samnaungruppe, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.10.08 | Jan |
Giro dell'Ortler Bericht | 1 | 142,5 | 3894 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 04.08.10 | gigi |
Graubünden+Splügen Bericht | 1 | 207,0 | 5022 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.10.09 | Fabiano |
Großglockner -Tour Juli 2012 von fiffi1969 Tipp | 6 | 919,9 | 17953 |  | Alpen, Südtirol, Zentralschweiz, Jura, Schwarzwald, Hohe Tauern, Dolomiten, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Kärnten, Salzburg, Osttirol, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Uri, Aargau, Baden-Württemberg | 20.02.12 | fiffi1969 |
GSV-Tour 2006 Bericht | 4 | 256,0 | 6010 |  | Alpen, Graubünden, Lombardei | 31.12.07 | tourenwerner |
Herbstwochenende Engadin Bericht | 1 | 330,1 | 6060 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden | 18.10.10 | Renko |
Herbstwochenende Veltlin Tipp | 3 | 247,6 | 6514 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 13.09.08 | Renko |
Seiten: 1