Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Tour de France 1998 Bericht | 10 | 1975,0 | 14122 |  | Alpen, Seealpen, Ligurische Alpen, Baden-Württemberg, Solothurn, Waadt, Rhône-Alpes | 19.09.00 | Till | |
Italia 99 Bericht | 7 | 965,0 | 20124 |  | Schwarzwald, Alpen, Südtirol, Dolomiten, Baden-Württemberg, St. Gallen, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 19.09.00 | Till | |
Deutschlandtour 2001 Bericht | 1 | 105,0 | 2100 |  | Schwarzwald, Nordschwarzwald, Baden-Württemberg | 22.05.01 | | |
Bern-Bodensee-Bern 2001 Bericht | 1 | 600,0 | |  | Alpen, Bern, Baden-Württemberg | 23.08.01 | | |
Deutschlandtour 2002 Bericht | 1 | 127,0 | 1969 |  | Alpen, Allgäu, Bayern | 22.05.02 | Dimos | |
Bordelais 2002 Bericht | 5 | 960,0 | |  | Baden-Württemberg | 09.12.03 | | |
Diagonal durch Frankreich 2003 Bericht | 8 | 1170,0 | |  | Vogesen, Zentralmassiv, Baden-Württemberg, Extremadura | 15.12.03 | | |
Kandelfahrt Silvester 2003 Bericht | 1 | 48,0 | 900 |  | Schwarzwald, Südschwarzwald, Baden-Württemberg | 26.01.04 | Wino | |
Tour en France 2003 Bericht | 10 | 699,0 | |  | Alpen, Ligurische Alpen, Uri, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes | 25.02.04 | gjunnar | |
Symbadischer Radmarathon 2004 Bericht | 1 | 201,0 | 3700 |  | Schwarzwald, Baden-Württemberg | 21.11.04 | heinrich | |
Berchtesgadenerlandmarathon 05 Bericht | 1 | 201,0 | 3750 |  | Alpen, Oberbayrische Alpen, Bayern | 28.08.05 | moritzfreiburg | |
Urmels AlpenX Bericht | 8 | 716,0 | 7203 |  | Schwäbische Alb, Allgäu, Alpen, Südtirol, Vinschgau, Lago di Garda (Gardasee), Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei | 21.09.05 | urmel77 | |
Im Regensommer nach Rimini Bericht | 5 | 585,0 | |  | Alpen, Vinschgau, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 05.10.05 | Italienradler | |
Bonntriathlon 2005 Radstrecke Tipp | 1 | 60,0 | 700 |  | Siebengebirge, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 24.12.05 | marik | |
Symbadischer Radmarathon 2005 Bericht | 1 | 201,0 | 3700 |  | Schwarzwald, Nordschwarzwald, Baden-Württemberg | 28.01.06 | Jan | |
Pacemakers 2006 Bericht | 1 | 350,0 | 2600 |  | Eifel, Pfälzerwald, Schwäbische Alb, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg | 17.01.07 | Nachwuchsfahrer | |
Jena – Korsika und zurück Bericht | 20 | 3445,0 | 52681 |  | Thüringer Wald, Allgäu, Alpen, Provenzalische Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Vinschgau, Thüringen, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Piemont, Corse (Korsika), Ligurien, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Uri, Osttirol, Salzburg | 28.05.07 | ralle23 | |
Östliches Mittelmeer Teil 1 Bericht | 12 | 2101,0 | 17785 |  | Alpen, Dalmatien, Baden-Württemberg, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Istrien (Gespanschaft) | 11.09.07 | Uli Laier | |
Bonntriathlon 2007 Radstrecke Tipp | 1 | 59,5 | 854 |  | Siebengebirge, Hanfbachtal, Mittleres Siegtal, Unteres Mittelrheintal, Nordrhein-Westfalen | 25.01.08 | Jan | |
Dernau-Krälingen von Bahnhof Kottenforst Tipp | 1 | 62,7 | 713 |  | Sahrbachtal, Ahrgebirge, Eifel, Unteres Ahrtal, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen | 28.01.08 | Jan | |
Hilberath-Plittersdorf von Bahnhof Kottenforst Tipp | 1 | 64,3 | 937 |  | Sahrbachtal, Ahrgebirge, Eifel, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen | 28.01.08 | Jan | |
Voreifel auf Schleichwegen Tipp | 1 | 96,8 | 1778 |  | Osteifel, Eifel, Sahrbachtal, Ahrgebirge, Mittleres Ahrtal, Unteres Ahrtal, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen | 01.02.08 | Jan | |
Kreuz und quer durchs Sahrbachtal Tipp | 1 | 56,8 | 1165 |  | Sahrbachtal, Ahrgebirge, Eifel, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen | 14.02.08 | Jan | |
Steinbachtalsperre und Michelsberg Tipp | 1 | 83,6 | 1020 |  | Ahrgebirge, Eifel, Sahrbachtal, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | 17.02.08 | Jan | |
Rundtourüber Heuberg und Neue Ausspanne Tipp | 1 | 130,9 | 1273 |  | Thüringer Wald, Thüringer Becken, Thüringen | 09.03.08 | Kletterkönig120 | |
Besuch bei Schiller und Goethe Tipp | 1 | 70,5 | 755 |  | Thüringer Becken, Thüringen | 09.03.08 | Kletterkönig120 | |
Von Ebrach nach Königsberg Tipp | 1 | 89,1 | 1217 |  | Mainfranken, Steigerwald, Haßberge, Bayern | 09.03.08 | thomasg | |
Feierabendrunde durch das fränkische Rangau Tipp | 1 | 39,1 | 319 |  | Frankenhöhe, Bayern | 09.03.08 | thomasg | |
Zu den Drei Gleichen Tipp | 1 | 59,1 | 592 |  | Thüringer Becken, Thüringen | 10.03.08 | Kletterkönig120 | |
Über den Rennsteig und durchs Schwarzatal Tipp | 1 | 152,1 | 2321 |  | Thüringer Becken, Schwarzatal, Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Thüringen | 11.03.08 | Kletterkönig120 | |
Hügeliger Leuchtenburg-Ausflug Tipp | 1 | 65,6 | 814 |  | Thüringen | 11.03.08 | Reinhard | |
Heidelberg-Ulm Tipp | 1 | 235,7 | 3408 |  | Oberes Filstal, Schwäbische Alb, Blaubeurer Alb, Ulmer Alb, Münsinger Alb, Hohenloher Ebene, Odenwald, Kraichgau, Mainhardter Wald, Schurwald, Murrhardter Wald, Welzheimer Wald, Baden-Württemberg | 21.03.08 | christoph | |
Tour zwischen Neckar und Schwäbischer Alb Tipp | 1 | 87,9 | 734 |  | Schwäbische Alb, Zollernalb, Baden-Württemberg | 23.03.08 | roger2 | |
Entlang der Zollernalb Tipp | 1 | 86,3 | 995 |  | Baar, Baarmulde, Baaralb, Baden-Württemberg | 23.03.08 | roger2 | |
Kaiser's Bonn-Triathlon 2009 Tipp | 1 | 58,6 | 839 |  | Siebengebirge, Hanfbachtal, Mittleres Siegtal, Unteres Mittelrheintal, Nordrhein-Westfalen | 30.03.08 | marik | |
Bayern/Tirol - TagesTour Tipp | 1 | 113,5 | 1788 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Tirol, Bayern | 31.03.08 | Wiegand Thomas | |
Runde Südlicher Steigerwald Tipp | 1 | 105,7 | 1059 |  | Steigerwald, Bayern | 01.04.08 | ralfg | |
Unbekannte Allgäu-Quälereien Tipp | 1 | 153,1 | 2449 |  | Allgäuer Alpen, Allgäu, Alpen, Bayern, Tirol | 02.04.08 | christoph | |
Kleine Runde Nürnberg - Hersbruck Tipp | 1 | 83,5 | 1023 |  | Fränkische Schweiz, Hersbrucker Alb, Fränkische Alb, Bayern | 08.04.08 | thomasg | |
Über bayerische Mautstraßen zum Großen Ahornboden Tipp | 1 | 150,9 | 1670 |  | Oberbayrische Alpen, Alpen, Tirol, Bayern | 24.05.08 | tobsi | |
Bad Krozinger Pässetour Tipp | 1 | 86,3 | 2060 |  | Südschwarzwald, Schwarzwald, Baden-Württemberg | 25.06.08 | Schwarzwald | |
Albtrauf um Bad Urach Tipp | 1 | 82,4 | 1700 |  | Uracher Alb, Schwäbische Alb, Schopflocher Alb, Lenninger Tal, Oberes Filstal, Baden-Württemberg | 07.07.08 | Jan | |
1. quaeldich.de-dopingfrei-Tour Thüringen Bericht | 1 | 108,6 | 1734 |  | Schwarzatal, Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Frankenwald, Saalfelder Höhe, Thüringen, Bayern | 01.08.08 | Kletterkönig120 | |
Kirchensittenbacher Acht Tipp | 1 | 31,4 | 853 |  | Fränkische Schweiz, Hersbrucker Alb, Fränkische Alb, Bayern | 10.08.08 | thomasg | |
Odenwald-Bergstraße Tipp | 1 | 57,3 | 939 |  | Odenwald, Baden-Württemberg, Hessen | 20.08.08 | Raphael_Pfeiffer | |
Vogelsbergtour von Fulda aus Tipp | 1 | 87,5 | 1072 |  | Rhön, Vogelsberg, Hessen | 20.08.08 | tobisnet | |
Ochsentour - Elters Tipp | 1 | 68,4 | 1480 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hessen | 21.08.08 | tobisnet | |
Kempten-Oberjochpass-Kempten Tipp | 1 | 96,0 | 1674 |  | Allgäuer Alpen, Allgäu, Alpen, Bayern, Tirol | 02.09.08 | Berggott | |
Kreuzbergtour 2008 Bericht | 1 | 99,3 | 1899 |  | Hohe Rhön, Rhön, Kuppenrhön, Bayern, Hessen | 07.09.08 | tobisnet | |
Fulda-Lich (von der "Domstadt" in die "Bierstadt") Bericht | 1 | 100,7 | 1430 |  | Vogelsberg, Hessen | 02.10.08 | Helmutge | |
Seiten: 1