| Name | Höhe | |
| Antweiler | 243 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Bad Münstereifel | 271 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Bouderath | 430 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Broich | 522 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Brück | 182 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Derichsweiler | 136 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Eichen | 366 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Frohngau | 500 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Golbach | 432 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Gressenich | 218 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Gürzenich | 137 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Haag | 481 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Hamich | 223 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Harperscheid | 569 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Heistern | 207 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Höfen | 551 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Hohn | 363 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Holzmülheim | 419 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Houverath | 354 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Hummerzheim | 452 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Iversheim | 249 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Jüngersdorf | 150 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Kall | 385 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Kirspenich | 229 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Kleinhau | 399 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Kolvenbach | 338 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Kurtenberg | 329 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Lanzerath | 360 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Loch | 259 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Lommersdorf | 471 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Maulbach | 371 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Mausbach | 388 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Merzbach | 253 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Monschau | 417 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Mützenich | 579 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Neuenhammer | 232 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Nideggen | 302 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Nöthen | 352 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Odesheim | 447 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Paustenbach | 536 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Reckerscheid | 491 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Rodert | 418 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Rollesbroich | 500 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Rupperath | 402 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Scheuerheck | 441 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Scheuren | 368 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
| Schevenhütte | 192 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Schleiden | 367 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Schlich | 137 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
| Schmidt | 454 m | Eifel, Nordrhein-Westfalen |
Seiten: 1