| Name | Tage | km | Hm | erschien | | Autor |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,7 | 15120 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Strohgäu, Filder, Schwäbische Alb, Oberschwaben, Schönbuch, Alpen, Südtirol, Stromberg, Reutlinger Alb, Münsinger Alb, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst |
"Forumsyeti" Tipp | 1 | 202,1 | 5078 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 03.08.09 | grumbledook |
13-Pässe-Tour 1999 Bericht | 5 | 566,0 | 13190 |  | Alpen, Engadin, Uri, Tessin, Wallis, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 12.10.00 | Andy |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,6 | 28849 |  | Alpen, Oberschwaben, Südtirol, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 456,5 | 9426 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe |
3 Tage Ostschweiz und Norditalien Bericht | 3 | 199,6 | 5057 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 05.01.09 | Uwe |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 383,7 | 8384 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe |
4 Monumente Bericht | 1 | 166,2 | 6158 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Vinschgau, Engadin, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 06.09.11 | Uwe |
4-Ländertour Bericht | 3 | 426,8 | 8632 |  | Alpen, Allgäu, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Ötztaler Alpen, Lechtaler Alpen, Allgäuer Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Graubünden, Tirol, Bayern, Vorarlberg | 31.08.09 | Uwe |
5-Tage-Rundfahrt Ostschweiz & Italien Bericht | 5 | 486,5 | 12373 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 27.11.08 | ekki |
6-Tages-Rundtour vom Albulapass bis zum Stilfser Joch im Doppelpack Tipp | 6 | 439,4 | 12488 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 26.05.08 | backpenther |
Albulapass-St.Moritz-Julierpass Tipp | 1 | 104,8 | 2614 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden | 12.10.11 | colin |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,4 | 25034 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Emmental, Zentralschweiz, Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale |
Audienz beim König Bericht | 1 | 78,6 | 2198 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 10.12.08 | Lothar63 |
Bormio retour Bericht | 2 | 167,8 | 4203 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 27.09.10 | Fabiano |
Die Kaffefahrt Bericht | 2 | 262,9 | 6116 |  | Alpen, Rätische Alpen, Montafon, Engadin, Samnaungruppe, Tirol, Vorarlberg, Graubünden | 22.09.10 | tortenbäcker |
Dreiländergiro Tipp | 1 | 166,3 | 3846 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 14.02.06 | Jan |
Dreiländertour Tipp | 4 | 449,8 | 9106 |  | Alpen, Engadin, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 01.01.04 | Jan |
Dreiländertour individuell Bericht | 4 | 405,5 | 6300 |  | Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol | 31.08.07 | ekki |
Dreiländertour Juli 2009 Bericht | 4 | 296,7 | 6253 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 08.03.10 | helmverweigerer |
Ein Trip nach Bratislava Bericht | 7 | 951,1 | 26603 |  | Alpen, Südtirol, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Dolomiten, Hohe Tauern, Karnische Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Lombardei, Graubünden | 08.08.09 | tortenbäcker |
Einmal Stilfser Joch und zurück Tipp | 6 | 418,7 | 9158 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Lechtaler Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg | 06.08.08 | Berggott |
Engadin-Radmarathon Tipp | 1 | 212,9 | 4133 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 21.03.11 | Jan |
Erste Tour 2009 - "Laghi e Vedrette" Tipp | 3 | 261,6 | 3727 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Tessin, Graubünden | 16.03.09 | Renko |
ewz Alpen-Challenge Tipp | 2 | 334,1 | 7297 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden, Lombardei | 09.02.10 | Kletterkönig120 |
Geführte Dreiländertour 2007 Bericht | 4 | 362,8 | 8727 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 31.01.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour Juli 2008 Bericht | 4 | 404,1 | 9495 |  | Südtirol, Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden, Lombardei | 31.07.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour September 2008 Bericht | 4 | 460,8 | 11149 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Samnaungruppe, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.10.08 | Jan |
Giro dell'Ortler Bericht | 1 | 142,5 | 3894 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 04.08.10 | gigi |
Graubünden+Splügen Bericht | 1 | 207,0 | 5022 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.10.09 | Fabiano |
Großglockner -Tour Juli 2012 von fiffi1969 Tipp | 6 | 919,9 | 17953 |  | Alpen, Südtirol, Zentralschweiz, Jura, Schwarzwald, Hohe Tauern, Dolomiten, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Kärnten, Salzburg, Osttirol, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Uri, Aargau, Baden-Württemberg | 20.02.12 | fiffi1969 |
Herbstwochenende Engadin Bericht | 1 | 330,1 | 6060 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden | 18.10.10 | Renko |
Herbstwochenende Veltlin Tipp | 3 | 247,6 | 6514 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 13.09.08 | Renko |
Letzte Tour 2009: Zeinisjoch - Timmelsjoch - Stilfserjoch Tipp | 3 | 372,7 | 7968 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Montafon, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Engadin, Tirol, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden | 28.10.09 | Renko |
Nationalpark-Rundfahrt für Sammler und Jäger Bericht | 1 | 135,5 | 4158 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 01.08.10 | Uwe |
Nauderer Pässewoche Tipp | 7 | 667,5 | 16087 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Samnaungruppe, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden | 09.03.09 | Jan |
quäldich- Dreiländertour 2005 Bericht | 4 | 433,0 | 8493 |  | Alpen, Südtirol, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 04.09.05 | Nachwuchsfahrer |
Rundfahrt Stilfser Joch Tipp | 1 | 62,2 | 2031 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 14.10.08 | Renko |
Schöne Tour auf den Albulapass Bericht | 1 | 108,1 | 2451 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Graubünden | 07.08.11 | Fleifi |
Schweizer Pässe Tour 1994 Bericht | 7 | 823,6 | 20142 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Wallis, Uri, Bern, Tessin, Graubünden, Glarus | 12.05.12 | bruale |
Senza Fine Bericht | 10 | 1865,0 | 31458 |  | Alpen, Südtirol, Côte d'Azur, Hohe Tauern, Dolomiten, Vinschgau, Engadin, Cottische Alpen, Provenzalische Alpen, Salzburg, Kärnten, Venetien, Trentino - Südtirol, Graubünden, Uri, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03.01.04 | Senza Fine |
Sommertour 2010 Bericht | 4 | 639,4 | 10549 |  | Allgäu, Alpen, Oberschwaben, Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Bayern, Tirol, Baden-Württemberg, Graubünden, Lombardei, Vorarlberg | 02.08.10 | Fleifi |
Stelvio Bikeday 2009 oder als die Körner von oben kamen Bericht | 1 | 62,1 | 2030 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 17.09.09 | xandi37einhalb |
Stelvio doppio plus Bericht | 1 | 124,3 | 4593 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 02.09.11 | Uwe |
Südtirol-Trentino-Dolomiten 2010 Bericht | 10 | 751,6 | 21503 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Dolomiten, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Tirol | 14.08.10 | Flugrad |
Tagesausflug ins Engadin Bericht | 1 | 191,0 | 4088 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden | 10.10.11 | Renko |
Tour 1 von Fleifi Bericht | 4 | 634,4 | 10422 |  | Allgäu, Alpen, Oberschwaben, Allgäuer Alpen, Tannheimer Tal, Lechtaler Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Bayern, Tirol, Baden-Württemberg, Graubünden, Lombardei, Vorarlberg | 08.08.09 | Fleifi |
Tour der harten Pässe der Schweiz! Bericht | 5 | 520,2 | 11258 |  | Zentralschweiz, Alpen, Emmental, Südtirol, Urner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Surselva, Lepontinische Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Nidwalden, Obwalden, Luzern, Bern, Glarus, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Uri | 29.06.08 | Greenhorn |
Transalp Chur - Gravedona - Chur Tipp | 2 | 289,6 | 6164 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.09.10 | Renko |
Traumtouren im Goldenen Herbst 2009 Bericht | 8 | 823,2 | 21627 |  | Alpen, Südtirol, Zillertal, Hohe Tauern, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Tirol, Salzburg, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 13.10.09 | tobsi |
Seiten: 1