Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Saisonstart im Rheingau, 20.-22.4.2018 Tipp | 3 | 338,8 | 5506 |  | Binger Wald, Hunsrück, Taunus, Rheinhessen, Rheingaugebirge, Oberes Mittelrheintal, Soonwald, Rheinland-Pfalz, Hessen | 21.04.18 | majortom | |
Dreiländerfahrt Rhön Bericht | 1 | 158,1 | 2331 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hohe Rhön, Vorderrhön, Hessen, Bayern, Thüringen | 25.05.17 | Uwe | |
Ende einer Ausfahrt Bericht | 1 | 87,7 | 1799 |  | Odenwald, Hessen, Baden-Württemberg | 14.05.17 | bruckner13 | |
Flensburg-Garmisch 2017: Etappenplan Tipp | 9 | 1518,4 | 17140 |  | Teutoburger Wald, Wittgensteiner Land, Sauerland, Rothaargebirge, Taunus, Rheinhessen, Rheingaugebirge, Pfälzerwald, Vogesen, Baar, Schwarzwald, Baarmulde, Nordschwarzwald, Mittlerer Schwarzwald, Oberschwaben, Baaralb, Hegau, Hegaualb, Allgäu, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Tirol, Vorarlberg | 18.08.16 | Jan | |
Grenzkontrolle Bericht | 1 | 294,6 | 2879 |  | Vogelsberg, Rhön, Kuppenrhön, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen | 16.06.16 | Uwe | |
Kurztrip Durch Deutschlands Mitte (Zwischen Brocken und Inselsberg) Tipp | 4 | 546,9 | 7813 |  | Thüringer Wald, Meißner-Kaufunger Wald, Harz, Hainich, Thüringer Becken, Hainleite, Eichsfeld, Kyffhäuser, Windleite, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen | 19.11.15 | tobsi | |
Wittgensteiner Herbst 2015 Bericht | 1 | 114,9 | 1482 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 31.10.15 | Uwe | |
Zwei beliebte Stauseen Bericht | 1 | 222,4 | 3155 |  | Rothaargebirge, Sauerland, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 15.07.15 | Uwe | |
4000 Rothaarige Bericht | 1 | 202,2 | 4038 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 18.07.14 | Uwe | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2014: Bericht Tipp | 9 | 1413,8 | 22232 |  | Harz, Eichsfeld, Meißner-Kaufunger Wald, Kellerwald, Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Mittleres Siegtal, Vorderer Westerwald, Westerwald, Eifel, Osteifel, Moseltal, Hunsrück, Oberes Mittelrheintal, Taunus, Lahntal, Odenwald, Kleiner Odenwald, Kraichgau, Schwarzwald, Nordschwarzwald, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg | 05.10.13 | Jan | |
Saisonstart in der Rhön (Hünfeld) 11.-13.4.2014 Tipp | 3 | 353,4 | 5781 |  | Kuppenrhön, Rhön, Vogelsberg, Knüll, Hessen, Thüringen | 05.10.13 | tobsi | |
Beerfelden-Heidelberg Bericht | 1 | 113,2 | 2243 |  | Kleiner Odenwald, Odenwald, Kraichgau, Baden-Württemberg, Hessen | 03.09.13 | radlstefan | |
Verschlafene Kuhdörfer Bericht | 1 | 175,3 | 2265 |  | Kellerwald, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 07.08.13 | Uwe | |
Tee und Kaffee Bericht | 1 | 200,5 | 2400 |  | Vogelsberg, Hessen | 15.07.13 | Teetrinker | |
Gipfeltreffen – Kaffee gegen Tee Bericht | 1 | 214,3 | 2396 |  | Vogelsberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 11.07.13 | Uwe | |
Endlich Sommer! Bericht | 1 | 147,8 | 2546 |  | Odenwald, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern | 14.06.13 | kletterkünstler | |
Ein Pfingstmontag im siebten Radlerhimmel Bericht | 1 | 204,0 | 3174 |  | Kleiner Odenwald, Odenwald, Kraichgau, Baden-Württemberg, Hessen | 14.06.13 | kletterkünstler | |
Ein Wochenende in der Rhön (Schönau an der Brend) Tipp | 2 | 289,8 | 5996 |  | Hohe Rhön, Rhön, Vorderrhön, Kuppenrhön, Bayern, Hessen, Thüringen | 29.05.13 | tobsi | |
Frühlingserwachen im Gladenbacher Bergland Bericht | 1 | 96,4 | 1641 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 03.05.13 | Uwe | |
quaeldich.de-Rhön-/Thüringen-Rundfahrt (26.-28.07.2013) Tipp | 3 | 441,8 | 7157 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hohe Rhön, Thüringer Wald, Thüringer Becken, Vogelsberg, Hessen, Bayern, Thüringen | 15.02.13 | tobsi | |
Zwischen Fichten und Ginster Tipp | 1 | 133,3 | 2697 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 08.01.13 | Uwe | 4,3 |
Große Fünf Täler Tour Tipp | 1 | 160,2 | 1074 |  | Taunus, Rheingaugebirge, Hessen, Rheinland-Pfalz | 11.12.12 | Qualinator | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2013: Bericht Bericht | 9 | 1408,9 | 22692 |  | Mainfranken, Steigerwald, Spessart, Rhön, Vorderrhön, Taubertal, Härtsfeld, Schwäbische Alb, Hohenloher Ebene, Ellwanger Berge, Albuch, Schopflocher Alb, Uracher Alb, Lenninger Tal, Stöttener Alb, Stubersheimer Alb, Münsinger Alb, Blaubeurer Alb, Ulmer Alb, Schmiechtal, Baaralb, Baar, Baarmulde, Großer Heuberg, Zollernalb, Zwiefalter Alb, Reutlinger Alb, Südschwarzwald, Schwarzwald, Vogesen, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Lorraine (Lothringen), Alsace (Elsaß), Franche-Comté (Hochburgund) | 24.10.12 | Jan | |
Bergzeitfahren Zotzenbacher Rennstrecke Tipp | 1 | 10,5 | 337 |  | Odenwald, Hessen | 18.09.12 | SteffenK | |
Taunus: Von Bad Homburg durch den Hinter- in den Vordertaunus Tipp | 1 | 111,1 | 2420 |  | Taunus, Hessen | 26.12.11 | pinalex | |
Auf und Nieder immer wieder - Höhenwahn an der Lahn Tipp | 1 | 145,6 | 2888 |  | Taunus, Lahntal, Vorderer Westerwald, Westerwald, Rheinland-Pfalz, Hessen | 19.10.11 | tobsi | |
Wispertour Tipp | 1 | 85,5 | 1156 |  | Taunus, Rheingaugebirge, Hessen | 29.09.11 | dr_vos | |
Untertaunus-Westerwald Tour Tipp | 1 | 73,6 | 840 |  | Taunus, Hessen, Rheinland-Pfalz | 21.09.11 | MatzeAar | |
Untertaunus Tour von MatzeAar Tipp | 1 | 50,0 | 645 |  | Taunus, Hessen, Rheinland-Pfalz | 21.09.11 | MatzeAar | |
Wetterau: Grundlagentraining mit Pepp Tipp | 1 | 152,7 | 1828 |  | Vogelsberg, Hessen | 27.08.11 | pinalex | |
Taunustour unter 100 km, aber schwer Tipp | 1 | 98,9 | 2424 |  | Taunus, Hessen | 30.07.11 | pinalex | |
Taunustour lang und schwer Tipp | 1 | 177,5 | 3572 |  | Taunus, Hessen | 23.07.11 | pinalex | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2011: Bericht Tipp | 9 | 1388,9 | 23735 |  | Mittlerer Schwarzwald, Schwarzwald, Baar, Nordschwarzwald, Bliesgau, Pfälzerwald, Eifel, Saargau, Mittleres Ahrtal, Hocheifel, Ahrgebirge, Osteifel, Vulkaneifel, Westerwald, Unteres Wiedtal, Vorderer Westerwald, Unteres Mittelrheintal, Mittleres Siegtal, Bergisches Land, Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Rhön, Kellerwald, Knüll, Kuppenrhön, Hohe Rhön, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Thüringen | 06.07.11 | Jan | |
4000 im Odenwald Bericht | 1 | 147,2 | 4157 |  | Odenwald, Bergstraße, Hessen, Baden-Württemberg | 04.11.10 | Vollhorst | |
Wittgensteiner Herbst 2010 Bericht | 1 | 80,5 | 1319 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 18.10.10 | Uwe | |
Westerwald-Höhen-Tour Tipp | 1 | 145,2 | 3022 |  | Oberer Westerwald, Westerwald, Hoher Westerwald, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen | 07.08.10 | Shoot | |
Bericht quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2010 E6 Bericht | 1 | 184,4 | |  | Kleiner Odenwald, Odenwald, Mainfranken, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern | 08.07.10 | Jan | |
RTF Rund um die Wartburg + Rennsteig-Radmarathon Tipp | 5 | 590,7 | 8467 |  | Thüringer Wald, Thüringen, Hessen | 23.02.10 | cyclingjudge | |
Eine Tagesfahrt in ein nichtbenachbartes Bundesland Bericht | 1 | 252,8 | 3727 |  | Vogelsberg, Spessart, Sauerland, Hessen, Nordrhein-Westfalen | 13.02.10 | Uwe | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2010: Etappenplan Tipp | 9 | 1515,8 | 24364 |  | Harz, Eichsfeld, Thüringer Becken, Finne, Hohe Schrecke, Unterharz, Schwarzatal, Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Fränkische Schweiz, Haßberge, Fränkische Alb, Steigerwald, Mainfranken, Kleiner Odenwald, Odenwald, Schönbuch, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Kraichgau, Stromberg, Zabergäu, Strohgäu, Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Oberschwaben, Reutlinger Alb, Zollernalb, Großer Heuberg, Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Vorarlberg | 09.02.10 | Jan | |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,7 | 15450 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Stromberg, Strohgäu, Filder, Reutlinger Alb, Schwäbische Alb, Münsinger Alb, Oberschwaben, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Schönbuch, Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Südtirol, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst | |
Rhön-Radmarathon in Bimbach Bericht | 1 | 212,7 | 3675 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hohe Rhön, Vorderrhön, Hessen, Bayern, Thüringen | 28.09.09 | tobisnet | |
Rundfahrt durch das Rothaargebirge Tipp | 1 | 149,9 | 2560 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 14.04.09 | Uwe | |
Zwischen Poppenhausen und Fulda Bericht | 1 | 56,5 | 756 |  | Rhön, Hessen | 31.12.08 | Helmutge | |
Florenberg-Weinberg-Runde Bericht | 1 | 49,6 | 624 |  | Rhön, Hessen | 30.12.08 | Helmutge | |
Ebersburg-Wasserkuppen-Runde Bericht | 1 | 67,4 | 1292 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hessen | 29.12.08 | Helmutge | |
Über Geisküppel und Hohe Geis Bericht | 1 | 41,4 | 620 |  | Rhön, Hessen | 12.12.08 | Helmutge | |
Haunetal- /Kegelspiel- /Ulstertal- und Milseburgradweg Bericht | 1 | 116,8 | 1082 |  | Rhön, Hessen, Thüringen | 02.11.08 | Helmutge | |
In das Nüsttal und über die Dammersbacher Kuppe Bericht | 1 | 34,0 | 473 |  | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | 02.11.08 | Helmutge | |
Rund um Hofbieber Bericht | 1 | 32,1 | 431 |  | Rhön, Hessen | 24.10.08 | Helmutge | |
Seiten: 1