Name  | Höhe | |
| Abfaltersbach | 986 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Anras | 1245 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Antholzer See | 1652 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
| Apriach | 1442 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Arnbach | 1093 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Asch | 1167 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Außerfragant | 718 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Bad Gastein | 1086 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Bannberg | 1262 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Bichl | 1426 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Bobojach | 1283 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Bruck an der Grossglocknerstrasse | 757 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Bruggen | 1315 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Burg | 1367 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Debant | 667 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Dellach im Drautal | 609 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Dobbiaco | 1242 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
| Dölach | 989 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Döllach | 1012 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Dölsach | 711 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Eisentratten | 810 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Embach | 1002 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Erlsbach | 1549 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Feicht | 586 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Feld | 1294 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Flattach | 696 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Fusch | 814 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Geselhaus | 1033 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Gmünd | 753 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Gödnach | 716 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Goll | 1203 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Görisach | 775 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Görtschach | 1357 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Grafendorf | 761 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Gratschach | 698 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Greifenburg | 643 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Hauzendorf | 608 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Heiligenblut | 1297 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Heinfels | 1079 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Heuberg | 902 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Hinterbichl | 1337 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Höf | 816 m | Hohe Tauern, Salzburg |
| Hof | 1066 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Hopfgarten In Defereggen | 1100 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Huben | 827 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Hüttschlag | 1001 m | Hohe Tauern, Niedere Tauern, Salzburg |
| Innerfragant | 1056 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Iselsberg | 1117 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Kals am Großglockner | 1331 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Kaprun | 766 m | Hohe Tauern, Salzburg |
Seiten: 1