| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Liberecký kraj/Region Liberec W.dolnośląskie/Niederschlesien |
| Region: | Sudeten |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Liberecký kraj/Region Liberec | W.dolnośląskie/Niederschlesien | Sudeten | Isergebirge
Isergebirge
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Jakuszyce | 874 m | Sudeten, Isergebirge, Góry Izerskie, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Südauffahrt von Nový Svět | 5,5 km | 240 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordostauffahrt von Szlarska Poreba | 7,2 km | 246 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Smědava | 899 m | Sudeten, Isergebirge, Jizerské Hory, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Nordauffahrt von Bily Potok | 7,9 km | 440 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südauffahrt von Souš | 7,2 km | 135 Hm | ![]() | ![]() | ||







