| Name | Höhe | |
| Abasse | 715 m | Apennin, Piemont |
| Acciaroli | 18 m | Apennin, Cilento |
| Acero | 804 m | Apennin, Ligurien |
| Acqua di Sopra | 172 m | Apennin, Ligurien |
| Acquabuona Inferiore | 888 m | Apennin, Ligurien |
| Adelano | 836 m | Apennin, Toskana |
| Adrian | 280 m | Südtirol, Trentino - Südtirol |
| Afers | 1493 m | Südtirol, Dolomiten, Trentino - Südtirol |
| Agordo | 617 m | Dolomiten, Venetien |
| Agrone | 604 m | Lago di Garda (Gardasee), Trentino - Südtirol |
| Agrons | 525 m | Friaul - Julisch Venetien |
| Agropoli | 28 m | Apennin, Cilento |
| Aisone | 832 m | Piemont |
| Ala | 162 m | Trentino - Südtirol |
| Albarè Stazione | 208 m | Lago di Garda (Gardasee), Venetien |
| Albaredo per San Marco | 948 m | Lombardei |
| Albareto | 515 m | Apennin, Emilia-Romagna |
| Albisano | 305 m | Lago di Garda (Gardasee), Venetien |
| Albisola | 8 m | Apennin, Ligurien |
| Albo | 215 m | Piemont |
| Alice Superiore | 612 m | Piemont |
| Allegrezze | 932 m | Apennin, Ligurien |
| Alpe | 893 m | Apennin, Emilia-Romagna |
| Alpe Fiorentini | 1449 m | Venetien |
| Alpicella | 985 m | Apennin, Ligurien |
| Amaro | 286 m | Friaul - Julisch Venetien |
| Amborzasco | 878 m | Apennin, Ligurien |
| Ambria | 417 m | Lombardei |
| Ampezzo | 560 m | Friaul - Julisch Venetien |
| Andalo | 1022 m | Trentino - Südtirol |
| Andonno | 716 m | Piemont |
| Anfo | 368 m | Lombardei |
| Angolo Terme | 426 m | Lombardei |
| Angone | 232 m | Lombardei |
| Antey-Saint-André | 1029 m | Aostatal |
| Antholzer See | 1652 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
| Anu | 237 m | Dolomiten, Venetien |
| Anversa degli Abruzzi | 0 m | Apennin |
| Aosta | 593 m | Aostatal |
| Appiano | 420 m | Südtirol, Trentino - Südtirol |
| Arabba | 1593 m | Dolomiten, Venetien |
| Arata | 1367 m | Piemont |
| Archi | 76 m | Apennin, Cilento |
| Arco | 90 m | Lago di Garda (Gardasee), Trentino - Südtirol |
| Arcumeggia | 574 m | Lombardei |
| Arena | 29 m | Apennin, Cilento |
| Argegno | 216 m | Lombardei |
| Argentera | 1693 m | Piemont |
| Armeno | 546 m | Piemont |
| Armio | 909 m | Lombardei |
Seiten: 1