| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Královéhradecký kraj/Region Königgrätz Liberecký kraj/Region Liberec |
| Region: | Sudeten |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Tschechien | Královéhradecký kraj/Region Königgrätz | Liberecký kraj/Region Liberec | Sudeten | Jeschken-Kosakow-Kamm
Jeschken-Kosakow-Kamm
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Ještěd Jeschken | 1012 m | Sudeten, Jeschken-Kosakow-Kamm, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Stichstraße vom Výpřež | 3 km | 243 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Výpřež Tetřeví sedlo / Ausgespann | 770 m | Sudeten, Jeschken-Kosakow-Kamm, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Westauffahrt von Křižany | 8 km | 380 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostauffahrt von Liberec | 4 km | 240 Hm | ![]() | ![]() | ||





