| Name | Höhe | |
| Abfaltersbach | 986 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Annenheim | 518 m | Nockberge, Kärnten |
| Apriach | 1442 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Arnbach | 1093 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Arnoldstein | 575 m | Kärnten |
| Attendorf | 526 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Außerfragant | 718 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Bad Kleinkirchheim | 1064 m | Nockberge, Kärnten |
| Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | 711 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Bannwald | 966 m | Kärnten |
| Beinten | 515 m | Nockberge, Kärnten |
| Bergen | 1310 m | Gailtaler Alpen, Kärnten, Osttirol |
| Birnbaum | 960 m | Gailtaler Alpen, Kärnten |
| Bobojach | 1283 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Bodendorf | 517 m | Nockberge, Kärnten |
| Brückl | 501 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Bruggen | 1315 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Bruggen | 591 m | Gailtaler Alpen, Kärnten |
| Debant | 667 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Dellach | 637 m | Nockberge, Kärnten |
| Dellach | 673 m | Gailtaler Alpen, Kärnten |
| Dellach im Drautal | 609 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Deutschberg | 893 m | Nockberge, Kärnten |
| Dölach | 989 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Döllach | 1012 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Dölsach | 711 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Eberstein | 573 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Eisenthalhöhe | 2040 m | Nockberge, Kärnten |
| Eisentratten | 810 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Enzelsdorf | 502 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Erlsbach | 1549 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Erschbaum | 1400 m | Gailtaler Alpen, Kärnten, Osttirol |
| Feicht | 586 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Feld | 1294 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Feldkirchen in Kärnten | 546 m | Nockberge, Kärnten |
| Ferndorf | 526 m | Nockberge, Kärnten |
| Flattach | 696 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Flattnitz | 1400 m | Nockberge, Kärnten |
| Frantschach-Sankt Gertraud | 502 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Gatschach | 948 m | Gailtaler Alpen, Kärnten |
| Gentschach | 848 m | Gailtaler Alpen, Kärnten |
| Geselhaus | 1033 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Glan | 543 m | Nockberge, Kärnten |
| Gletschach | 506 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
| Glödnitz | 749 m | Nockberge, Kärnten |
| Gmünd | 753 m | Hohe Tauern, Kärnten |
| Gnesau | 974 m | Nockberge, Kärnten |
| Goderschach | 632 m | Kärnten |
| Gödnach | 716 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
| Görisach | 775 m | Hohe Tauern, Kärnten, Osttirol |
Seiten: 1