Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor |
Von Lienz nach Tirano über ein paar Hügelchen 2018: Pläne sind da um sie über den Haufen zu schmeißen Bericht | 12 | 858,1 | 20236 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Lago di Garda (Gardasee), Rätische Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Osttirol, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg, Bayern | 18.07.18 | Bergziegenmutant |
Rund um Sterzing oder: Vom Brenner über den Kaiserjäger zur Isar Bericht | 17 | 1055,1 | 23722 |  | Oberschwaben, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Alpen, Dolomiten, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol, Kärnten, Tirol | 27.10.17 | Flugrad |
Berlin-Venedig 2018 Tipp | 9 | 1200,1 | 17529 |  | Erzgebirge, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Slavkovský les (Kaiserwald), Kleiner Heuberg, Böhmerwald, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Hohe Tauern, Südtirol, Dolomiten, Brandenburg, Sachsen, Bayern, Karlovarský kraj/Region Karlsbad, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 31.08.17 | majortom |
Monumente der Ostalpen 2017 Tipp | 7 | 625,4 | 13774 |  | Niedere Tauern, Alpen, Pongau, Lungau, Nockberge, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karawanken, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Berchtesgadener Alpen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol | 18.12.16 | majortom |
Dolomitengiro 2017 Tipp | 7 | 702,0 | 16219 |  | Hohe Tauern, Alpen, Kitzbüheler Alpen, Zillertaler Alpen, Zillertal, Südtirol, Dolomiten, Stubaier Alpen, Tirol, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 10.12.16 | Ric |
Ladies' days in Osttirol 2016 Tipp | 4 | 266,5 | 4360 |  | Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Alpen, Karnische Alpen, Osttirol, Kärnten | 05.10.15 | Roli |
Dolomiten 2016 Tipp | 7 | 620,5 | 15980 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 29.09.15 | Roli |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2016 Tipp | 5 | 700,3 | 11649 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Pongau, Tennengau, Hohe Tauern, Zillertal, Nockberge, Lungau, Niedere Tauern, Flachgau, Salzkammergut, Traunviertel, Salzburg, Tirol, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich | 28.09.15 | Roli |
Salzkammergut & Glockner relaxed 2016 Tipp | 7 | 658,5 | 10934 |  | Alpen, Flachgau, Salzkammergut, Tennengau, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Hohe Tauern, Pongau, Oberösterreich, Salzburg, Bayern, Kärnten | 25.09.15 | xandi37einhalb |
SuperGiroDolomiti 2016 Tipp | 5 | 586,3 | 13362 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Hohe Tauern, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Osttirol | 24.09.15 | Roli |
Regenfahrt nach Bratislava Bericht | 5 | 476,6 | 13128 |  | Stubaier Alpen, Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Nockberge, Lungau, Niedere Tauern, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark | 30.08.15 | tortenbäcker |
Lienzer Monster-Runde Bericht | 1 | 93,8 | 4546 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Osttirol, Kärnten | 15.06.15 | tobsi |
SuperGiroDolomiti 2015 Tipp | 5 | 598,7 | 13781 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Hohe Tauern, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Osttirol | 29.01.15 | Roli |
Dolomiten 2015 Tipp | 7 | 620,5 | 15970 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 19.09.14 | Roli |
Salzkammergut und Glockner relaxed 2015 Tipp | 4 | 300,4 | 6279 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Hohe Tauern, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Bayern | 31.08.14 | xandi37einhalb |
Trainingswochenende in der Südsteiermark vom 14. bis 17. Mai 2015 Tipp | 4 | 460,4 | 8123 |  | Lavanttaler Alpen, Alpen, Steiermark, Kärnten | 28.08.14 | Roli |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2015 Tipp | 5 | 696,2 | 12007 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Nockberge, Niedere Tauern, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Osttirol | 28.08.14 | Roli |
Wurzenpass und Vrsic im Doppelpack! Bericht | 1 | 77,9 | 2809 |  | Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Alpen, Karawanken, Kärnten | 15.08.14 | TorstenJ |
bike4dreams: Wien - Klagenfurt - und heim Bericht | 2 | 460,0 | 4276 |  | Lavanttaler Alpen, Niedere Tauern, Ennstaler Alpen, Nockberge, Alpen, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten | 06.06.14 | Roli |
Touren aus dem QD-Kalender 2014 Tipp | 12 | 1503,2 | 37110 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Alpen, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Karawanken, Langhe, Rocky Mountains, Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Seealpen, Cottische Alpen, Südschwarzwald, Schwarzwald, Oberbayrische Alpen, Chiemgauer Alpen, Wasatch Range, Thüringen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Kärnten, Piemont, Colorado, Uri, Tessin, Lombardei, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Bayern, Utah | 21.02.14 | redaktion |
Kärnten-Friaul-Slowenien 2015 Tipp | 7 | 805,8 | 16735 |  | Nockberge, Steiner Alpen, Karawanken, Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karnische Alpen, Gailtaler Alpen, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien | 18.09.13 | Roli |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2014 Bericht | 5 | 685,8 | 12915 |  | Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Tennengau, Hohe Tauern, Nockberge, Niedere Tauern, Salzkammergut, Bayern, Salzburg, Tirol, Kärnten, Steiermark | 11.09.13 | Roli |
Pässesammeln in den Südalpen rund um Lienz Bericht | 6 | 582,4 | 15737 |  | Hohe Tauern, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Gailtaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Karnische Alpen, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Tirol | 24.06.13 | BigB1ker |
Dolomiten 2013 Tipp | 7 | 608,9 | 15904 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 20.10.12 | Roli |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2013: Bericht Bericht | 5 | 697,7 | 12413 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Nockberge, Niedere Tauern, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Osttirol | 18.10.12 | Roli |
Tour 1 von Highlander Bericht | 7 | 887,4 | 21974 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Wallis, Uri, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Kärnten, Salzburg, Osttirol | 10.08.12 | Highlander |
Alpentäler 93 Bericht | 8 | 1005,4 | 15712 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Hohe Tauern, Niedere Tauern, Südtirol, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 13.05.12 | bruale |
Radfahren mit den Herren Ast, Hase und Perle Bericht | 4 | 357,1 | 11023 |  | Nockberge, Gailtaler Alpen, Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karawanken, Hohe Tauern, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Salzburg | 06.02.12 | Irrer Läufer |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2012 Tipp | 5 | 703,2 | 12204 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Hohe Tauern, Tennengau, Nockberge, Niedere Tauern, Ennstaler Alpen, Traunviertel, Salzkammergut, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich | 13.11.11 | Roli |
Allgäu-Slowenien 2011 - bar jeglicher Vernunft Bericht | 11 | 987,3 | 23574 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäuer Alpen, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Dolomiten, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Nockberge, Karawanken, Hohe Tauern, Zillertal, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Salzburg | 11.08.11 | Flugrad |
Lienzer Dolomitenrundfahrt 2011 Bericht | 1 | 112,3 | 1871 |  | Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Alpen, Karnische Alpen, Kärnten, Osttirol | 15.06.11 | xandi37einhalb |
Fight for Pink, Giro-Feeling inklusive Bericht | 1 | 54,2 | 2328 |  | Hohe Tauern, Alpen, Osttirol, Kärnten | 24.05.11 | xandi37einhalb |
Himmelfahrtskommando zu Himmelfahrt? 02.06.11 bis 03.06.11 Tipp | 2 | 223,8 | 5753 |  | Hohe Tauern, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Salzburg, Kärnten | 09.03.11 | xandi37einhalb |
Mein erstes Mal oder die Geschichte einer großen Klappe Bericht | 1 | 69,7 | 2255 |  | Hohe Tauern, Alpen, Salzburg, Kärnten | 07.03.11 | xandi37einhalb |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2011 Tipp | 5 | 664,1 | 12500 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Niedere Tauern, Nockberge, Hohe Tauern, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten | 18.12.10 | Roli |
Meine erste Transalp Bericht | 5 | 443,0 | 9020 |  | Chiemgauer Alpen, Hohe Tauern, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Südtirol, Dolomiten, Salzburg, Tirol, Bayern, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 18.11.10 | andiphilo |
2. quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2010 Bericht Bericht | 5 | 725,9 | 12681 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Salzkammergut, Tennengau, Hohe Tauern, Nockberge, Niedere Tauern, Traunviertel, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich | 15.08.10 | Roli |
Weilheim - Millstätter See - Salzburg 2009 Bericht | 6 | 586,5 | 8966 |  | Hohe Tauern, Alpen, Zillertal, Oberbayrische Alpen, Nockberge, Niedere Tauern, Salzkammergut, Tennengau, Berchtesgadener Alpen, Bayern, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark | 13.08.09 | sugu |
Ein Trip nach Bratislava Bericht | 7 | 950,2 | 26597 |  | Ötztaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Karnische Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Lombardei, Graubünden | 08.08.09 | tortenbäcker |
1.quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2009 Bericht | 4 | 585,2 | 9530 |  | Hohe Tauern, Nockberge, Salzkammergut, Traunviertel, Niedere Tauern, Tennengau, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg | 11.07.09 | Roli |
Offener Quäldichtreff 2009 Bericht | 3 | 267,5 | 6756 |  | Hohe Tauern, Alpen, Nockberge, Niedere Tauern, Salzburg, Kärnten, Steiermark | 15.06.09 | Torsten |
Pässetour Berchtesgaden 2008 Bericht | 6 | 592,0 | 12942 |  | Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Salzkammergut, Tennengau, Hohe Tauern, Bayern, Salzburg, Kärnten | 31.03.09 | martin_s |
Kärnten - Friaul und zurück (mit Nassfeld- und Plöckenpass) Bericht | 1 | 167,4 | 3021 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten | 22.02.09 | TorstenJ |
Vom Mühlviertel zum Großen Speikkogel und zurück bis in die Steiermark Bericht | 2 | 431,2 | 6657 |  | Niedere Tauern, Mühlviertel, Traunviertel, Alpen, Ennstaler Alpen, Lavanttaler Alpen, Nockberge, Steiermark, Oberösterreich, Kärnten | 08.09.08 | Roli |
Goldegg Reloaded - Redaktionstreffen 2008 Bericht | 3 | 286,1 | 5325 |  | Niedere Tauern, Alpen, Hohe Tauern, Salzburg, Tirol, Kärnten | 08.05.08 | Jan |
Offener quaeldich-Treff Goldegg Tipp | 4 | 301,7 | 6429 |  | Hohe Tauern, Alpen, Niedere Tauern, Berchtesgadener Alpen, Salzburg, Kärnten | 19.02.08 | Jan |
Staller Sattel-Runde Tipp | 1 | 144,0 | 1941 |  | Südtirol, Hohe Tauern, Alpen, Dolomiten, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten | 29.01.08 | Roli |
Von Silian zum Zoncolan Tipp | 4 | 439,2 | 12278 |  | Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Kärnten, Osttirol | 28.01.08 | thomasg |
Östliches Mittelmeer Teil 1 Bericht | 12 | 2101,0 | 17785 |  | Alpen, Dalmatien, Baden-Württemberg, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Istrien (Gespanschaft) | 11.09.07 | Uli Laier |
Avignon–Budapest 2005 Bericht | 26 | 2478,0 | 26791 |  | Sistema Central, Alpen, Ligurische Alpen, Südtirol, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Tessin, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Wien | 07.09.06 | majortom |
Seiten: 1