Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Kroatien
Kroatien
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Banska Vrata | 1085 m | Dinarisches Gebirge, Velika Kapela, Primorje - Gorski kotar, Karlovac | ||||
Südwestanfahrt von Novi Vinodolski | 21,8 km | 1070 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordostanfahrt von Jasenak | 23 km | 560 Hm | ||||
| Kapela | 890 m | Dinarisches Gebirge, Mala Kapela, Velika Kapela, Lika-Senj, Karlovac | ||||
Südanfahrt von Jezerane | 7 km | 400 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordanfahrt von Josipdol | 16,5 km | 550 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Mali Alan | 1044 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Dalmatien, Lika-Senj, Zadar | ||||
Nordanfahrt von Sveti Rok | 14,1 km | 470 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Obrovac | 22,7 km | 1020 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Motovun | 277 m | Istrien (Unterregion), Istrien (Gespanschaft) | ||||
Auffahrt aus dem Mirnatal | 3,8 km | 250 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Oltari | 1080 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Nordwestanfahrt von Sveti Juraj | 15,6 km | 1060 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Krasno Polje | 8 km | 300 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Poklon | 950 m | Dinarisches Gebirge, Učka-Gebirge, Ćićarija, Istrien (Unterregion), Istrien (Gespanschaft), Primorje - Gorski kotar | ||||
Westanfahrt von Vranja | 8,5 km | 700 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Ičići | 17,2 km | 940 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sljeme | 1030 m | Medvednica, Zagreb, Krapina-Zagorje | ||||
Nordanfahrt von Stubicke Toplice/Pila | 18 km | 830 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Zagreb | 16 km | 770 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Stara Vrata Oštarijska Vrata / Baške Oštarije | 955 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Karlobag | 20,5 km | 950 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Brušane | 0 km | 260 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sveta Jelena Radlerberg | 377 m | Istrien (Unterregion), Istrien (Gespanschaft) | ||||
Südanfahrt aus dem Mirna-Tal | 5,1 km | 350 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sveti Jure | 1762 m | Dinarisches Gebirge, Biokovo-Gebirge, Dalmatien, Split-Dalmatien | ||||
Südwestanfahrt vom Biokovo-Naturpark | 23 km | 1350 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Veliki Alan Planinarska kuća Alan / Almhütte Alan / Kosica | 1406 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Jablanac bis zur Almhütte | 21,5 km | 1338 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Vojak | 1370 m | Dinarisches Gebirge, Učka-Gebirge, Istrien (Unterregion), Primorje - Gorski kotar | ||||
Stichstrasse vom Poklon | 5,3 km | 420 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Vratnik | 700 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Velika Kapela, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Senj | 14 km | 698 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Žuta Lokva | 8 km | 280 Hm | ![]() | ![]() | ||













