| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Hessen Thüringen |
| Region: | Rhön |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Deutschland | Hessen | Thüringen | Rhön | Kuppenrhön
Einträge pro Seite 20-50
Kuppenrhön
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Boxberg | 558 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Walkes | 1,8 km | 178 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Habel | 1,6 km | 129 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Obernüst | 2,6 km | 160 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Dalherda | 678 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Schmalnau | 4,3 km | 309 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Dammelhof | 653 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Gersfeld | 2,2 km | 154 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Dammersbacher Kuppe | 426 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Dammersbach | 1,4 km | 100 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Steinhaus | 1,6 km | 99 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Dreistelz | 521 m | Rhön, Kuppenrhön, Bayern | ||||
Auffahrt von Bad Brückenau | 3,5 km | 206 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Ebersberg (Rhön) | 689 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Nordostanfahrt von Poppenhausen | 3,3 km | 237 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südostauffahrt von Dörrenhof | 4 km | 209 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordwestliche Anfahrt von Altenmühlen | 4 km | 309 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Engelsberg (Rhön) | 563 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Dippach | 2,1 km | 152 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Tann | 2,8 km | 193 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Enzianhütte | 760 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Dietges | 2 km | 153 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Grabenhof | 696 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von der Kreuzung B458/L3330 | 3,4 km | 151 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von der Kreuzung bei Dietges | 2,6 km | 119 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Habelberg | 615 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Neuswarts | 2,4 km | 217 Hm | ||||
Auffahrt von Habel | 2,1 km | 150 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Horstberg | 493 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Gichenbach | 0,8 km | 64 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Hettenhausen | 1,5 km | 116 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kettener Kuppe | 496 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen, Thüringen | ||||
Auffahrt von Gotthards | 1,9 km | 118 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Ketten | 1,8 km | 82 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Langenberg | 543 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Schwarzbach | 0,9 km | 86 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Elters (Kreuzung K28/K27) | 1,3 km | 84 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Mengshäuser Kuppe | 432 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Mengshausen | 2,7 km | 210 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Kruspis | 2,2 km | 132 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Milseburg | 635 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Kleinsassen | 2,2 km | 159 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Dörmbach | 2,4 km | 134 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Morleser Kuppe | 417 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Morles | 1,4 km | 102 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Mückenhof Kuhberg | 618 m | Rhön, Kuppenrhön, Thüringen | ||||
Nordwestanfahrt von Zitters | 2,5 km | 165 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Nüsterrasen | 513 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Esbachsgraben | 2,4 km | 125 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Obernüst (Kreuzung L3174/ L3176) | 2,2 km | 107 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Oberalbaer Berg | 498 m | Rhön, Kuppenrhön, Thüringen | ||||
Auffahrt von Oberalba | 1,3 km | 95 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Oberrod Heidküppel | 580 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Hettenhausen | 2,4 km | 209 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Oberstoppel | 410 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Neukirchen | 2,9 km | 173 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von der B27 (Rothenkirchen) | 3,8 km | 191 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Point Alpha | 409 m | Rhön, Kuppenrhön, Thüringen, Hessen | ||||
Auffahrt von Geisa | 1,6 km | 120 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Rommerser Berg | 633 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Nordostauffahrt von Gersfeld | 2,1 km | 134 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westauffahrt von Gichenbach | 5,6 km | 194 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Schafstein | 760 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Reulbach | 3 km | 180 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Ehrenberg | 2,7 km | 127 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Simmershausener Kuppe Köpfchen | 615 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Simmershausen | 1,6 km | 99 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Hilders | 2,6 km | 163 Hm | ![]() | ![]() | ||
Steile Alternative von Hilders | 1,6 km | 164 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sommerberg | 657 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Gersfeld | 4,5 km | 164 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Staatsbadkuppe | 395 m | Rhön, Kuppenrhön, Bayern | ||||
Auffahrt vom Staatsbad Brückenau | 1,2 km | 84 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Steens | 621 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Elters | 1,4 km | 121 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Dörmbach | 1,5 km | 99 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Steinwand | 619 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Poppenhausen | 3,6 km | 162 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Theobaldshof | 605 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Schlitzenhausen | 2,3 km | 193 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Tann | 4,8 km | 244 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Zella (B285) | 4,3 km | 208 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Thomas-Morus-Haus Buchschirmberg | 684 m | Rhön, Kuppenrhön, Bayern | ||||
Auffahrt von Hilders | 0,8 km | 110 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Unterweider Berg | 621 m | Rhön, Kuppenrhön, Thüringen | ||||
Auffahrt von Unterweid | 1,9 km | 184 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Oberweid | 2,5 km | 151 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Volkersberg | 518 m | Rhön, Kuppenrhön, Bayern | ||||
Auffahrt von Bad Brückenau | 3,9 km | 210 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Speicherz | 5,7 km | 207 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Wachtküppel | 641 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Maiersbach | 1,94 km | 130 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Wasserkuppe | 910 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Südrampe von Gersfeld | 8,3 km | 419 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostrampe von Wüstensachsen | 5,6 km | 275 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordrampe von Sieblos | 4,2 km | 320 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Poppenhausen | 10,5 km | 508 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Wolferts | 549 m | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | ||||
Auffahrt von Finkenhain | 1,4 km | 84 Hm | ![]() | ![]() | ||











