| Name | Tage | km | Hm | erschien | | Autor |
15 Bündner Grüne Bericht | 1 | 98,9 | 3272 |  | Alpen, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | 01.11.11 | TicinoBergler46 |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,6 | 28849 |  | Alpen, Oberschwaben, Südtirol, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 456,5 | 9426 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 383,7 | 8384 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,5 | 7004 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker |
Alpe del Gesero doppio Bericht | 1 | 66,4 | 3163 |  | Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Graubünden, Tessin | 03.07.09 | TicinoBergler46 |
Alpenbrevet -Platin Strecke Tipp | 1 | 279,8 | 7271 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 06.04.08 | donald |
Alpenbrevet à la Quäldich Bericht | 1 | 266,3 | 7011 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 04.04.08 | Karl71 |
Alpenbrevet Extra Bericht | 1 | 338,5 | 10078 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 19.07.09 | tortenbäcker |
Alpentour "Horizontal" Tipp | 7 | 1153,0 | 19522 |  | Alpen, Zentralschweiz, Côte d'Azur, Lechtaler Alpen, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, Uri, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04.03.10 | philkopter |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,4 | 25034 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Emmental, Zentralschweiz, Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale |
Bellenzer Dreigestirn Bericht | 1 | 82,4 | 3401 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Valle Levantina, Tessin, Graubünden | 02.06.10 | TicinoBergler46 |
Calanca 3000 in 2011 Bericht | 1 | 74,4 | 3128 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Graubünden | 23.05.11 | TicinoBergler46 |
Cannobina 2500 Bericht | 1 | 74,5 | 2529 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Piemont | 30.07.11 | TicinoBergler46 |
Centovalli Anfang Februar Bericht | 1 | 73,5 | 1310 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Piemont, Tessin | 08.02.10 | Herr_ |
Classico di primavera Bellizonese oder Tanz mit dem Nordföhn Bericht | 1 | 84,2 | 3522 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Graubünden, Tessin | 26.04.12 | Roli |
Convento dello Spluga Bericht | 1 | 59,5 | 1999 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Lombardei, Graubünden | 04.11.09 | TicinoBergler46 |
Den Everest an einem Tag Bericht | 1 | 302,2 | 9258 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 02.09.08 | tortenbäcker |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred |
Dialog mit der Naret Bericht | 1 | 118,4 | 3874 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Valle Maggia, Tessin | 22.09.10 | TicinoBergler46 |
Die alpinen Sanften Bericht | 1 | 58,3 | 2726 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | 17.09.10 | TicinoBergler46 |
Ein Wintermärchen Tipp | 7 | 74,2 | 6166 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | 03.03.09 | TicinoBergler46 |
Fahrten aus MTB Bericht | 3 | 216,3 | 7854 |  | Alpen, Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Berner Alpen, Tessin, Wallis | 09.12.11 | TicinoBergler46 |
Flachmänner Bericht | 2 | 201,8 | 5732 |  | Alpen, Zentralschweiz, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Tessin, Graubünden, Uri | 03.10.11 | TicinoBergler46 |
Gottardo plus Bericht | 1 | 49,8 | 1712 |  | Zentralschweiz, Alpen, Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Uri, Tessin | 21.09.11 | TicinoBergler46 |
Graubünden+Splügen Bericht | 1 | 207,0 | 5022 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.10.09 | Fabiano |
Großglockner -Tour Juli 2012 von fiffi1969 Tipp | 6 | 919,9 | 17953 |  | Alpen, Südtirol, Zentralschweiz, Jura, Schwarzwald, Hohe Tauern, Dolomiten, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Kärnten, Salzburg, Osttirol, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Uri, Aargau, Baden-Württemberg | 20.02.12 | fiffi1969 |
Il Colle doppio plus, 1 HalbReto Bericht | 1 | 127,4 | 5077 |  | Alpen, Valle Intrasca, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Piemont | 04.08.09 | TicinoBergler46 |
Im hinteren Bleniotal Bericht | 1 | 77,0 | 3040 |  | Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Tessin | 25.01.12 | TicinoBergler46 |
Ins Tal der Dichter und Denker Bericht | 1 | 65,9 | 1630 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin, Piemont | 26.03.12 | TicinoBergler46 |
Juniortour 1 Bericht | 1 | 98,4 | 3111 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 02.05.10 | TicinoBergler46 |
Juniortour 2 Bericht | 1 | 119,0 | 3606 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Bern | 02.05.10 | TicinoBergler46 |
Klassiker Variante Tour d'Erdrutsch Bericht | 1 | 172,0 | 5358 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 10.08.10 | TicinoBergler46 |
Locarno Runde zum Saisonabschluss 2011 Bericht | 1 | 94,0 | 3398 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | 24.02.12 | TicinoBergler46 |
Monti di Brissago "triplo" Bericht | 1 | 42,5 | 2406 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin | 21.03.09 | TicinoBergler46 |
Monti di Brissago triplo plus Bericht | 1 | 71,9 | 3955 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin | 16.12.10 | TicinoBergler46 |
Monti di Brissago triplo plus, invertito Bericht | 1 | 79,9 | 4024 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin | 16.10.11 | TicinoBergler46 |
Naret 3000 Bericht | 1 | 105,8 | 3404 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Valle Maggia, Lepontinische Alpen, Tessin | 29.06.11 | TicinoBergler46 |
Nur halb so schlecht wie Ete Bericht | 1 | 162,8 | 5045 |  | Zentralschweiz, Alpen, Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Uri, Tessin, Wallis, Bern | 15.09.11 | tortenbäcker |
quaeldich.de-Schweiz-Rundfahrt 2012: Etappenplan Tipp | 7 | 869,0 | 19218 |  | Jura, Alpen, Zentralschweiz, Emmental, Westschweizer Voralpen, Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Glarner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Bern, Solothurn, Fribourg, Neuchâtel, Wallis, Uri, Tessin, Glarus, Schwyz | 24.11.11 | helmverweigerer |
Schönheitswettbewerb Bericht | 1 | 58,9 | 2540 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | 21.10.10 | TicinoBergler46 |
Schweizer Pässe Tour 1994 Bericht | 7 | 823,6 | 20142 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Wallis, Uri, Bern, Tessin, Graubünden, Glarus | 12.05.12 | bruale |
Schwelige Tour oder Monti di Ronco triplo Bericht | 1 | 64,9 | 3164 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin | 10.08.11 | TicinoBergler46 |
Silver Aging Bericht | 2 | 198,2 | 6218 |  | Zentralschweiz, Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 11.09.11 | TicinoBergler46 |
Slow Foot im Tessiner Dezember Blau Bericht | 4 | 176,7 | 7263 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Tessin | 17.12.10 | TicinoBergler46 |
Tour der harten Pässe der Schweiz! Bericht | 5 | 520,2 | 11258 |  | Zentralschweiz, Alpen, Emmental, Südtirol, Urner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Surselva, Lepontinische Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Nidwalden, Obwalden, Luzern, Bern, Glarus, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Uri | 29.06.08 | Greenhorn |
Transalp 2010 Basel - Comer See - Sterzing Bericht | 9 | 638,4 | 10474 |  | Zentralschweiz, Alpen, Südtirol, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Vinschgau, Stubaier Alpen, Glarus, Schwyz, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 13.04.12 | nerone |
Transalp 2011 Basel - Comer See - Innsbruck Bericht | 9 | 872,5 | 12473 |  | Alpen, Zentralschweiz, Südtirol, Berner Oberland, Berner Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Dolomiten, Bern, Wallis, Uri, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 13.04.12 | nerone |
Transalp Chur - Gravedona - Chur Tipp | 2 | 289,6 | 6164 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.09.10 | Renko |
Traumrunden im Berner Oberland Bericht | 6 | 924,6 | 20599 |  | Zentralschweiz, Alpen, Emmental, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Westschweizer Voralpen, Wallis, Uri, Bern, Obwalden, Luzern, Fribourg | 29.01.09 | gurnigel |
Seiten: 1