| Name | Tage | km | Hm | erschien | | Autor |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,5 | 14966 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Strohgäu, Filder, Schwäbische Alb, Oberschwaben, Schönbuch, Alpen, Südtirol, Stromberg, Reutlinger Alb, Münsinger Alb, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst |
"Forumsyeti" Tipp | 1 | 202,1 | 5078 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Prättigau, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 03.08.09 | grumbledook |
13-Pässe-Tour 1999 Bericht | 5 | 566,0 | 13190 |  | Alpen, Engadin, Uri, Tessin, Wallis, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 12.10.00 | Andy |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,6 | 28724 |  | Alpen, Oberschwaben, Südtirol, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 456,5 | 9427 |  | Alpen, Zentralschweiz, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe |
3 Tage Ostschweiz und Norditalien Bericht | 3 | 199,6 | 5057 |  | Alpen, Rätische Alpen, Prättigau, Engadin, Lombardei, Graubünden | 05.01.09 | Uwe |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 379,7 | 7816 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe |
4 Monumente Bericht | 1 | 166,2 | 6158 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Prättigau, Vinschgau, Engadin, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 06.09.11 | Uwe |
4 Pässe rund um den Ortler Bericht | 1 | 243,5 | 6116 |  | Alpen, Südtirol, Vinschgau, Lombardei, Trentino - Südtirol | 05.09.11 | gigi |
5 Rote doppio Bericht | 1 | 90,5 | 3231 |  | Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lombardei | 28.10.09 | TicinoBergler46 |
5-Tage-Rundfahrt Ostschweiz & Italien Bericht | 5 | 486,5 | 12373 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Prättigau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 27.11.08 | ekki |
6-Tages-Rundtour vom Albulapass bis zum Stilfser Joch im Doppelpack Tipp | 6 | 439,4 | 12488 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 26.05.08 | backpenther |
Alpe di Neggia doppio plus Bericht | 1 | 89,6 | 3115 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Varesotto, Luganer Voralpen, Lombardei, Tessin | 08.01.09 | TicinoBergler46 |
Alpengiro Tipp | 7 | 724,0 | 17615 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 12.11.08 | Jan |
Alpengiro 2009 Bericht | 7 | 737,5 | 18222 |  | Südtirol, Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.11.09 | Jan |
Alpengiro 2010 Bericht | 7 | 797,6 | 20178 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.08.10 | Roli |
Audienz beim König Bericht | 1 | 78,6 | 2198 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 10.12.08 | Lothar63 |
Bergetappen Giro d'Italia 2007 Tipp | 5 | 907,0 | 17747 |  | Alpen, Cottische Alpen, Dolomiten, Ligurien, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Friaul - Julisch Venetien | 04.05.07 | Jan |
Bormio retour Bericht | 2 | 167,8 | 4203 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden, Lombardei | 27.09.10 | Fabiano |
Buona Pasqua Bericht | 1 | 76,8 | 3105 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Varesotto, Luganer Voralpen, Lombardei, Tessin | 10.04.10 | TicinoBergler46 |
Convento dello Spluga Bericht | 1 | 59,5 | 1999 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Lombardei, Graubünden | 04.11.09 | TicinoBergler46 |
Cuvignone&Co Bericht | 1 | 83,0 | 3085 |  | Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Varesotto, Luganer Voralpen, Lombardei | 22.11.11 | TicinoBergler46 |
doppioissimo Bericht | 4 | 305,7 | 11153 |  | Alpen, Südtirol, Vinschgau, Dolomiten, Lago di Garda (Gardasee), Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien | 22.12.11 | TicinoBergler46 |
Dreiländergiro Tipp | 1 | 166,3 | 3847 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 14.02.06 | Jan |
Dreiländertour Tipp | 4 | 449,8 | 9106 |  | Alpen, Engadin, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 01.01.04 | Jan |
Dreiländertour individuell Bericht | 4 | 405,5 | 6300 |  | Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol | 31.08.07 | ekki |
Dreiländertour Juli 2009 Bericht | 4 | 296,7 | 6252 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Prättigau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 08.03.10 | helmverweigerer |
Ein Trip nach Bratislava Bericht | 7 | 951,1 | 26431 |  | Alpen, Südtirol, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Dolomiten, Hohe Tauern, Karnische Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Prättigau, Engadin, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Lombardei, Graubünden | 08.08.09 | tortenbäcker |
Einmal Stilfser Joch und zurück Tipp | 6 | 418,6 | 8920 |  | Alpen, Allgäu, Südtirol, Lechtaler Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg | 06.08.08 | Berggott |
Engadin-Radmarathon Tipp | 1 | 212,9 | 4133 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden, Lombardei | 21.03.11 | Jan |
Erste Tour 2009 - "Laghi e Vedrette" Tipp | 3 | 261,6 | 3721 |  | Alpen, Rätische Alpen, Prättigau, Engadin, Lombardei, Tessin, Graubünden | 16.03.09 | Renko |
ewz Alpen-Challenge Tipp | 2 | 334,1 | 7297 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Graubünden, Lombardei | 09.02.10 | Kletterkönig120 |
Geführte Dreiländertour 2007 Bericht | 4 | 364,4 | 8701 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Prättigau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 31.01.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour Juli 2008 Bericht | 4 | 404,1 | 9495 |  | Südtirol, Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Prättigau, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden, Lombardei | 31.07.08 | Jan |
Geführte Dreiländertour September 2008 Bericht | 4 | 462,4 | 11123 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Samnaungruppe, Prättigau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.10.08 | Jan |
Giro d'Intelvi 2011 Bericht | 1 | 111,6 | 3715 |  | Alpen, Luganer Voralpen, Laghi di Como e Lugano, Lombardei, Tessin | 12.05.11 | TicinoBergler46 |
Giro dell'Ortler Bericht | 1 | 142,5 | 3894 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 04.08.10 | gigi |
Graubünden+Splügen Bericht | 1 | 207,0 | 5022 |  | Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei | 08.10.09 | Fabiano |
GSV-Tour 2006 Bericht | 4 | 256,0 | 6010 |  | Alpen, Graubünden, Lombardei | 31.12.07 | tourenwerner |
Herbstwochenende Veltlin Tipp | 3 | 247,6 | 6514 |  | Alpen, Rätische Alpen, Prättigau, Engadin, Lombardei, Graubünden | 13.09.08 | Renko |
Jena – Korsika und zurück Bericht | 20 | 3445,0 | 52681 |  | Thüringer Wald, Allgäu, Alpen, Provenzalische Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Vinschgau, Thüringen, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Piemont, Corse (Korsika), Ligurien, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Uri, Osttirol, Salzburg | 28.05.07 | ralle23 |
Letzte Tour 2009: Zeinisjoch - Timmelsjoch - Stilfserjoch Tipp | 3 | 372,7 | 7832 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Montafon, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Vinschgau, Engadin, Tirol, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden | 28.10.09 | Renko |
Nationalpark-Rundfahrt für Sammler und Jäger Bericht | 1 | 135,5 | 4158 |  | Alpen, Südtirol, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 01.08.10 | Uwe |
Nauderer Pässewoche Tipp | 7 | 667,5 | 16087 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Samnaungruppe, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden | 09.03.09 | Jan |
Ortlerumrundung 2003 Bericht | 3 | 245,0 | 5887 |  | Alpen, Südtirol, Vinschgau, Trentino - Südtirol, Lombardei | 21.12.03 | thory |
Ostschweiz-Italien 2005 Bericht | 7 | 812,0 | 15620 |  | Alpen, Südtirol, Uri, Wallis, Tessin, Graubünden, Trentino - Südtirol, Lombardei | 09.09.05 | IkeTurner |
quäldich- Dreiländertour 2005 Bericht | 4 | 433,0 | 8493 |  | Alpen, Südtirol, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 04.09.05 | Nachwuchsfahrer |
quäldich.de-Alpengiro 2006 Tipp | 7 | 714,0 | 14579 |  | Alpen, Südtirol, Vinschgau, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei | 15.11.05 | Jan |
Rundfahrt Stilfser Joch Tipp | 1 | 62,2 | 2031 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 14.10.08 | Renko |
Rundtour östlich des Lago di Como mit zwei Pässen Bericht | 1 | 150,1 | 2889 |  | Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Lombardei | 29.06.09 | dr_dyspnoe |
Seiten: 1