| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Baden-Württemberg |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Deutschland | Baden-Württemberg | Oberschwaben
Oberschwaben
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Bussen | 767 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Ostauffahrt von Aderzhofen | 2 km | 153 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westauffahrt von Unlingen | 2,8 km | 222 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südauffahrt von Offingen | 1 km | 112 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südwestauffahrt von Göffingen | 2,6 km | 230 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordauffahrt von Möhringen über Buchay | 3,3 km | 210 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Gehrenberg | 695 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Auffahrt von Markdorf über Wendlingen | 6,9 km | 265 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Markdorf über Allerheiligen | 3,4 km | 258 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Roggenbeuren | 4 km | 210 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Gornhofer Höhe | 584 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Auffahrt von Obereschach | 3,4 km | 135 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Grabener Höhe | 754 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Ostrampe von Wengen | 0,9 km | 80 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westanfahrt von Bad Waldsee | 10 km | 228 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Heiligenberg (Oberschwaben) Betenbrunn | 727 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Südanfahrt von Leustetten | 5,8 km | 258 Hm | ||||
Südanfahrt von Altenbeuren | 4,9 km | 283 Hm | ||||
| Höchsten | 837 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Anfahrt von Schönemühle bei Urnau | 8,2 km | 338 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westanfahrt von Obersiggingen | 4,4 km | 306 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westauffahrt über den Lehenhof | 4,5 km | 270 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostauffahrt von Zussdorf (Lattener Steige) | 4,9 km | 250 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Hundersingen | 620 m | Oberschwaben, Baden-Württemberg | ||||
Südostauffahrt von der Donau | 0,95 km | 80 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südostauffahrt von der Donau, Variante | 1 km | 80 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Langenhart | 727 m | Hegau, Oberschwaben, Hegaualb, Naturpark Obere Donau, Baden-Württemberg | ||||
Nordauffahrt von Gutenstein, Nebenstrecke | 4 km | 142 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordauffahrt von Gutenstein | 4 km | 135 Hm | ![]() | ![]() | ||









