Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Von Lienz nach Tirano über ein paar Hügelchen 2018: Pläne sind da um sie über den Haufen zu schmeißen Bericht | 12 | 858,1 | 20236 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Lago di Garda (Gardasee), Rätische Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Osttirol, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg, Bayern | 18.07.18 | Bergziegenmutant | |
Von Krämpfen geschüttelt beim Dreiländergiro in Nauders Bericht | 1 | 117,5 | 3041 |  | Vinschgau, Südtirol, Alpen, Rätische Alpen, Ötztaler Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden, Tirol | 27.06.18 | Jan | |
Saisonfinale am Bodensee, 29.9.-2.10.2018 Tipp | 4 | 391,2 | 7461 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Allgäuer Alpen, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 14.01.18 | Owingerjan | |
Rund um Sterzing oder: Vom Brenner über den Kaiserjäger zur Isar Bericht | 17 | 1055,1 | 23722 |  | Oberschwaben, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Alpen, Dolomiten, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol, Kärnten, Tirol | 27.10.17 | Flugrad | |
Doppeltransalp relaxed, 14.-21.7.2018 Bericht | 7 | 630,9 | 11463 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Rätische Alpen, Südtirol, Engadin, Ammergauer Alpen, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei | 12.10.17 | Ullinger | |
Ötztaler und Bergamasker Alpengiro, 7. bis 14. Juli 2018 Tipp | 7 | 701,2 | 16833 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 07.09.17 | Jan | |
Fernfahrt Lindau-Pisa, 22.6.-1.7.2018 Bericht | 7 | 892,3 | 15215 |  | Rätische Alpen, Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Oberschwaben, Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lago di Garda (Gardasee), Apennin, Nördlicher Apennin, Apuanische Alpen, Tirol, Vorarlberg, Bayern, Lombardei, Trentino - Südtirol, Emilia-Romagna, Ligurien, Toskana | 04.09.17 | majortom | |
Berlin-Venedig 2018 Tipp | 9 | 1200,1 | 17529 |  | Erzgebirge, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Slavkovský les (Kaiserwald), Kleiner Heuberg, Böhmerwald, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Hohe Tauern, Südtirol, Dolomiten, Brandenburg, Sachsen, Bayern, Karlovarský kraj/Region Karlsbad, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 31.08.17 | majortom | |
Giro del Caffee 2017 Bericht | 6 | 735,5 | 16129 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 30.08.17 | Fleifi | |
Doppeltransalp 2017 Bericht | 6 | 770,7 | 18814 |  | Ötztaler Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Südtirol, Lago di Garda (Gardasee), Stubaier Alpen, Tirol, Trentino - Südtirol, Bayern, Graubünden, Lombardei | 21.08.17 | fx157 | |
Rätische Alpen 2017: Rund um das Stilfser Joch Tipp | 7 | 669,3 | 16620 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 05.02.17 | majortom | |
Allgäuer Königstouren rund um Füssen Tipp | 3 | 351,6 | 5092 |  | Allgäu, Pfaffenwinkel, Allgäuer Alpen, Alpen, Ammergauer Alpen, Bayern, Tirol | 16.01.17 | tobsi | |
Monumente der Ostalpen 2017 Tipp | 7 | 625,4 | 13774 |  | Niedere Tauern, Alpen, Pongau, Lungau, Nockberge, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karawanken, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Berchtesgadener Alpen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol | 18.12.16 | majortom | |
Dolomitengiro 2017 Tipp | 7 | 702,0 | 16219 |  | Hohe Tauern, Alpen, Kitzbüheler Alpen, Zillertaler Alpen, Zillertal, Südtirol, Dolomiten, Stubaier Alpen, Tirol, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 10.12.16 | Ric | |
Wien-Berlin 2017 Tipp | 4 | 747,4 | 5672 |  | Erzgebirge, Niederösterreich, Sachsen, Ústecký kraj/Region Ústi, Brandenburg | 28.09.16 | Jan | |
Vom Allgäu in den Bregenzerwald und zum Bodensee Tipp | 1 | 93,5 | 1432 |  | Allgäu, Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Oberschwaben, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg | 19.08.16 | Bergziegenmutant | |
Flensburg-Garmisch 2017: Etappenplan Tipp | 9 | 1518,4 | 17140 |  | Teutoburger Wald, Wittgensteiner Land, Sauerland, Rothaargebirge, Taunus, Rheinhessen, Rheingaugebirge, Pfälzerwald, Vogesen, Baar, Schwarzwald, Baarmulde, Nordschwarzwald, Mittlerer Schwarzwald, Oberschwaben, Baaralb, Hegau, Hegaualb, Allgäu, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Tirol, Vorarlberg | 18.08.16 | Jan | |
Transalp 2014 Bericht | 7 | 746,7 | 15428 |  | Stubaier Alpen, Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Lago di Garda (Gardasee), Dolomiten, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden | 22.07.16 | DickeWade1412 | |
Ö-Tour 3.0 Bericht | 4 | 626,8 | 7580 |  | Mostviertel, Alpen, Traunviertel, Salzkammergut, Ennstaler Alpen, Steir.-niederösterreichische Kalkalpen, Industrieviertel, Gutensteiner Alpen, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark | 30.05.16 | maximus78 | |
Kurztrip Chiemgauer Alpen 2016 Tipp | 4 | 516,8 | 9167 |  | Chiemgauer Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Kitzbüheler Alpen, Bayern, Tirol | 28.11.15 | tobsi | |
Rennradreise zum Ötztaler Radmarathon 2016 Tipp | 6 | 794,1 | 18020 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol | 23.10.15 | Roli | |
Berlin - Wien 2016 Bericht | 4 | 707,8 | 3547 |  | Riesengebirge, Sudeten, Brandenburg, Sachsen, Královéhradecký kraj/Region Königgrätz, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Niederösterreich | 08.10.15 | Jan | |
Ladies' days in Osttirol 2016 Tipp | 4 | 266,5 | 4360 |  | Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Alpen, Karnische Alpen, Osttirol, Kärnten | 05.10.15 | Roli | |
Dolomiten 2016 Tipp | 7 | 620,5 | 15980 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 29.09.15 | Roli | |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2016 Tipp | 5 | 700,3 | 11649 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Pongau, Tennengau, Hohe Tauern, Zillertal, Nockberge, Lungau, Niedere Tauern, Flachgau, Salzkammergut, Traunviertel, Salzburg, Tirol, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich | 28.09.15 | Roli | |
Salzkammergut & Glockner relaxed 2016 Tipp | 7 | 658,5 | 10934 |  | Alpen, Flachgau, Salzkammergut, Tennengau, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Hohe Tauern, Pongau, Oberösterreich, Salzburg, Bayern, Kärnten | 25.09.15 | xandi37einhalb | |
SuperGiroDolomiti 2016 Tipp | 5 | 586,3 | 13362 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Hohe Tauern, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Osttirol | 24.09.15 | Roli | |
Garmisch-Florenz 2016 Tipp | 8 | 1071,2 | 18365 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Lago di Garda (Gardasee), Apennin, Nördlicher Apennin, Apuanische Alpen, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Toskana, Emilia-Romagna | 21.09.15 | helmverweigerer | |
Großkinderei da capo al fine Bericht | 1 | 339,5 | 6444 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Ötztaler Alpen, Allgäuer Alpen, Allgäu, Oberschwaben, Dolomiten, Hohe Tauern, Tirol, Trentino - Südtirol, Bayern, Baden-Württemberg | 02.09.15 | Flugrad | |
Regenfahrt nach Bratislava Bericht | 5 | 476,6 | 13128 |  | Stubaier Alpen, Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Nockberge, Lungau, Niedere Tauern, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark | 30.08.15 | tortenbäcker | |
Furkajoch und Losenpass (Bödele) - dem Bregenzerwald "Grüß Gott" gesagt Tipp | 1 | 81,2 | 1946 |  | Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Vorarlberg | 15.08.15 | fahrmalski311 | |
Kurze, knackige Runde über den Losen- und Lorenapass Tipp | 1 | 32,0 | 1130 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Vorarlberg | 05.08.15 | fahrmalski311 | |
Lothis RATA Bericht | 1 | 532,7 | 13796 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 30.06.15 | schlucht | |
Lienzer Monster-Runde Bericht | 1 | 93,8 | 4546 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Osttirol, Kärnten | 15.06.15 | tobsi | |
Rund um Kempten Bericht | 1 | 163,6 | 2178 |  | Allgäuer Alpen, Allgäu, Alpen, Bayern, Tirol, Baden-Württemberg | 10.05.15 | Fleifi | |
Christi Himmelfahrtskommando: Wien - Linz Bericht | 1 | 204,4 | 1590 |  | Mühlviertel, Kleiner Heuberg, Oberösterreich, Niederösterreich | 05.05.15 | Roli | |
Feierabendrunde auf den Pfänder Bericht | 1 | 131,9 | 2139 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 25.04.15 | Fleifi | |
Eiskalte Träume am Timmelsjoch - Ötztaler Radmarathon 2014 - ein Erlebnis in 5 Akten Bericht | 1 | 225,5 | 5627 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol | 07.02.15 | Lothar63 | |
SuperGiroDolomiti 2015 Tipp | 5 | 598,7 | 13781 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Hohe Tauern, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Osttirol | 29.01.15 | Roli | |
Am ersten Adventsonntag zum Fuscher Törl Bericht | 1 | 52,8 | 1632 |  | Hohe Tauern, Salzburg | 06.12.14 | Roli | |
Deutschland-Rundfahrt 2015: Flensburg-Garmisch Tipp | 9 | 1519,2 | 17461 |  | Harz, Elm-Lappwald, Thüringer Becken, Thüringer Wald, Hainleite, Dün, Frankenwald, Fichtelgebirge, Schwarzatal, Thüringer Schiefergebirge, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Kleiner Heuberg, Böhmerwald, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Oberösterreich, Salzburg, Tirol | 25.11.14 | Jan | |
quaeldich-Guide-Massaker in Vorarlberg Bericht | 1 | 201,9 | 4130 |  | Rätische Alpen, Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Lechtaler Alpen, Tirol, Vorarlberg | 20.10.14 | Jan | |
Dolomiten 2015 Tipp | 7 | 620,5 | 15970 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 19.09.14 | Roli | |
Salzkammergut und Glockner relaxed 2015 Tipp | 4 | 300,4 | 6279 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Hohe Tauern, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Bayern | 31.08.14 | xandi37einhalb | |
Trainingswochenende in der Südsteiermark vom 14. bis 17. Mai 2015 Tipp | 4 | 460,4 | 8123 |  | Lavanttaler Alpen, Alpen, Steiermark, Kärnten | 28.08.14 | Roli | |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2015 Tipp | 5 | 696,2 | 12007 |  | Salzkammergut, Tennengau, Alpen, Traunviertel, Berchtesgadener Alpen, Nockberge, Niedere Tauern, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Osttirol | 28.08.14 | Roli | |
Silvretta - Arlberg Runde Tipp | 1 | 150,2 | 2618 |  | Rätische Alpen, Alpen, Montafon, Tirol, Vorarlberg | 19.08.14 | fahrmalski311 | |
Wurzenpass und Vrsic im Doppelpack! Bericht | 1 | 77,9 | 2809 |  | Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Alpen, Karawanken, Kärnten | 15.08.14 | TorstenJ | |
Frühsport an der Grenze Bericht | 1 | 107,1 | 2289 |  | Oberbayrische Alpen, Alpen, Bayern, Tirol | 13.08.14 | merida | |
Timmelsjoch - Ötztaler Gletscherstrasse - Timmelsjoch Bericht | 1 | 226,3 | 5717 |  | Ötztaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Tirol, Trentino - Südtirol | 22.07.14 | gigi | |
Seiten: 1