| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Thüringen |
| Region: | Eichsfeld |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Deutschland | Thüringen | Eichsfeld | Ohmgebirge
Ohmgebirge
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Sonnenstein | 425 m | Eichsfeld, Ohmgebirge, Thüringen | ||||
Nordauffahrt von Jützenbach | 4,4 km | 165 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordwestauffahrt von Fuhrbach | 4,1 km | 153 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westauffahrt aus Brehme | 2,7 km | 146 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostauffahrt aus Holungen | 0,7 km | 56 Hm | ![]() | ![]() | ||





