Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Polen
Polen
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Falsztyn | 673 m | Karpaten, Beskiden, Województwo małopolskie/Kleinpolen | ||||
Südostauffahrt vom Jezioro Sromowieckie | 6,5 km | 227 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordwestauffahrt von Frydman | 3,8 km | 148 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Polana Głodówka Cyrhla nad Białką | 1145 m | Karpaten, Tatra, Województwo małopolskie/Kleinpolen | ||||
Nordwestanfahrt von Poronin | 12 km | 410 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von der Grenze | 5,2 km | 175 Hm | ||||
| Heuscheuer Pass Przełęcz Lisia | 798 m | Sudeten, W.dolnośląskie/Niederschlesien | ||||
Südwest Auffahrt von Kudowa Zdrój | 9,1 km | 419 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordost Auffahrt von Radków | 12,9 km | 467 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Jakuszyce | 874 m | Sudeten, Isergebirge, Góry Izerskie, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Südauffahrt von Nový Svět | 5,5 km | 240 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordostauffahrt von Szlarska Poreba | 7,2 km | 246 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Przełęcz Kowarska | 726 m | Sudeten, Riesengebirge, W.dolnośląskie/Niederschlesien | ||||
Nordauffahrt von Kowary | 6,1 km | 297 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südauffahrt von Jarkowice | 7,8 km | 233 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Spindlerpass Przełęcz Karkonoska / Slezské sedlo | 1238 m | Sudeten, Riesengebirge, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Královéhradecký kraj/Region Königgrätz | ||||
Nordanfahrt von Podgórzyn über Borowice | 12,3 km | 891 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordanfahrt von Podgórzyn über Przesieka | 10,7 km | 891 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Špindlerův Mlýn | 8,8 km | 460 Hm | ||||
| Sudetenstraße Droga wojewódzka 389 | 928 m | Sudeten, W.dolnośląskie/Niederschlesien | ||||
Nordauffahrt von E67 | 7,2 km | 311 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Überschaarpass | 600 m | Sudeten, W.dolnośląskie/Niederschlesien | ||||
Ostauffahrt von Kreszów | 4,5 km | 137 Hm | ![]() | ![]() | ||
Westauffahrt von Lubawka | 3,3 km | 106 Hm | ![]() | ![]() | ||










