| Region: | Alpen Dinarisches Gebirge Ćićarija Istrien (Unterregion) Julische Alpen Karawanken Lavanttaler Alpen Posavsko hribovje Sočatal / Dolina Soče Steiner Alpen Trnovski-Gozd-Region |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Slowenien
Slowenien
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Bohinjsko Sedlo Soriska Planina | 1277 m | Alpen, Julische Alpen | ||||
Nordanfahrt von Bohinjska Bistrica | 14,2 km | 765 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südostanfahrt von Zali Log | 13,3 km | 760 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südwestanfahrt von Podbrdo | 13,2 km | 805 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kolovrat Kuk / Monte Cucco | 1169 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Nordanfahrt von Idrsko über Livek und Livske Ravne | 11,5 km | 827 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südostanfahrt von Volče | 12,1 km | 960 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Planina Kuhinja | 990 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Anfahrt von Kamno | 9 km | 780 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kum Cerkva sv. Neže | 1219 m | Alpen, Posavsko hribovje | ||||
Nordanfahrt von Trbovlje | 9,8 km | 1010 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Loiblpass Ljubeljsko sedlo | 1367 m | Alpen, Karawanken, Kärnten | ||||
Nordanfahrt ab Ferlach | 14,4 km | 1010 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Mangrt Mangart / Lahnscharte | 2055 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Südostauffahrt von Log pod Mangartom | 18,5 km | 1400 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Monte Matajûr Velika baba / Rifugio Guglielmo Pelizzo | 1320 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Friaul - Julisch Venetien | ||||
Kurze Südanfahrt von Savogna | 12 km | 1105 Hm | ![]() | ![]() | ||
Lange Südanfahrt von Savogna | 14 km | 1105 Hm | ||||
Nordostanfahrt von Idrsko | 18,2 km | 1315 Hm | ||||
| Paulitschsattel Pavličevo sedlo | 1338 m | Alpen, Steiner Alpen, Kärnten | ||||
Nordanfahrt von Bad Eisenkappel | 16,3 km | 870 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt aus dem Savinja-Tal | 7,5 km | 600 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Pokljuka | 1345 m | Alpen, Julische Alpen | ||||
Ostanfahrt über Krnica | 16 km | 703 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Bohinjska Bistrica | 13 km | 745 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Passo del Predil Predel / Predilpass | 1156 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Friaul - Julisch Venetien | ||||
Südanfahrt von Bovec | 13 km | 676 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordanfahrt von Cave del Predil | 5 km | 264 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Predmeja | 880 m | Dinarisches Gebirge, Trnovski-Gozd-Region | ||||
Südanfahrt von Lokavec | 8 km | 710 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Seebergsattel Jezerski vrh | 1212 m | Alpen, Karawanken, Kärnten | ||||
Nordanfahrt von Bad Eisenkappel | 14,4 km | 650 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Spodnje Jezersko | 10,4 km | 493 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Planina Stador | 1025 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Nordwestanfahrt von Tolmin | 12,6 km | 850 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sveta Gora Skalnica / Monte Santo di Gorizia | 681 m | Dinarisches Gebirge, Trnovski-Gozd-Region, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Anfahrt von der Solkan-Brücke | 5,8 km | 565 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Tolminske Ravne | 990 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Südanfahrt von Tolmin | 12 km | 850 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Volovljek Kranjski Rak | 1029 m | Alpen, Steiner Alpen | ||||
Nordanfahrt von Luče | 11,6 km | 525 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südwestanfahrt von Stahovica | 14,4 km | 590 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Vršič Passo della Moistrocca / Werschetzpass | 1611 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Südauffahrt von Trenta | 12,8 km | 991 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordauffahrt von Kranjska Gora | 10,3 km | 749 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Wurzenpass Korensko sedlo | 1073 m | Alpen, Karawanken, Kärnten | ||||
Nordostanfahrt von Riegersdorf | 7,3 km | 572 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Podkoren | 3,3 km | 230 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Zadnja Trenta Tal Soča-Quelle / Isonzoquelle | 880 m | Alpen, Julische Alpen, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Ostanfahrt von Vršič-Kehre 49 | 1,3 km | 90 Hm | ![]() | ![]() | ||














