| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Liberecký kraj/Region Liberec |
| Region: | Sudeten |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Tschechien | Liberecký kraj/Region Liberec | Sudeten | Sudeten (Liberecký kraj/Region Liberec-Teil)
Sudeten (Liberecký kraj/Region Liberec-Teil)
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Jakuszyce | 874 m | Sudeten, Isergebirge, Góry Izerskie, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Südauffahrt von Nový Svět | 5,5 km | 240 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordostauffahrt von Szlarska Poreba | 7,2 km | 246 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Ještěd Jeschken | 1012 m | Sudeten, Jeschken-Kosakow-Kamm, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Stichstraße vom Výpřež | 3 km | 243 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Smědava | 899 m | Sudeten, Isergebirge, Jizerské Hory, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Nordauffahrt von Bily Potok | 7,9 km | 440 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südauffahrt von Souš | 7,2 km | 135 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Výpřež Tetřeví sedlo / Ausgespann | 770 m | Sudeten, Jeschken-Kosakow-Kamm, Liberecký kraj/Region Liberec | ||||
Westauffahrt von Křižany | 8 km | 380 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostauffahrt von Liberec | 4 km | 240 Hm | ![]() | ![]() | ||










