| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Nordrhein-Westfalen |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Ville
Ville
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Auf der Sandkaul Flammgasse / Buschgasse | 140 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Ostauffahrt von Walberberg | 0,7 km | 58 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Burg Hemmerich Lindenstraße / Jennerstraße | 158 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Nordostauffahrt von Kardorf | 0,8 km | 61 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Cäcilienhöhe | 176 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Rampe von Bahnhof Godesberg | 1,6 km | 110 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kottenforst Annaberger Straße (Bonn) / Waldkrankenhaus | 177 m | Ville, Nordrhein-Westfalen | ||||
Anfahrt von BN-Friesdorf (Annaberger Straße) | 1,8 km | 105 Hm | ![]() | ![]() | ||
Anfahrt von Bad Godesberg (über Waldkrankenhaus) | 2 km | 100 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kreuzbergkirche | 161 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Wallfahrtsweg von BN-Poppelsdorf | 1 km | 90 Hm | ![]() | ![]() | ||
Kapellenweg von BN-Endenich | 1,3 km | 85 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Mertener Heide | 156 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Ostauffahrt über die Klosterstraße | 1,2 km | 72 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Metternich (Ville) Bergstraße | 153 m | Ville, Nordrhein-Westfalen | ||||
Südwestauffahrt über die Bergstraße | 0,9 km | 30 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Schneeberg (Ville) | 150 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Nordostauffahrt von der L183 | 1 km | 65 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostauffahrt von Merten-Trippelsdorf | 1,2 km | 68 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Venusberg Bergstraße (Bonn) | 175 m | Ville, Nordrhein-Westfalen | ||||
Ostanfahrt von BN-Kessenich (Bergstraße) | 1,1 km | 115 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordanfahrt von BN-Poppelsdorf | 2,7 km | 126 Hm | ||||
| Vorgebirgsberg Görreshof / Olsdorfer Heide | 165 m | Ville, Vorgebirge, Nordrhein-Westfalen | ||||
Nordostauffahrt von Alfter über den Görreshof | 2,4 km | 87 Hm | ![]() | ![]() | ||







