| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Hessen |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Deutschland | Hessen | Vogelsberg
Vogelsberg
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Herchenhainer Höhe | 733 m | Vogelsberg, Hessen | ||||
Westliche Auffahrt über Sichenhausen | 8,5 km | 400 Hm | ![]() | ![]() | ||
Östliche Auffahrt von Hartmannshain | 2,4 km | 160 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Hoherodskopf | 764 m | Vogelsberg, Hessen | ||||
Westliche Auffahrt von Schotten über Breungeshain | 9 km | 474 Hm | ![]() | ![]() | ||
Östliche Auffahrt über die Ringstraße | 7,4 km | 265 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Stornfels | 300 m | Vogelsberg, Hessen | ||||
Auffahrt von Ulfa | 3,5 km | 130 Hm | ![]() | ![]() | ||
Auffahrt von Einertshausen | 1,2 km | 43 Hm | ![]() | ![]() | ||








