quaeldich.de-Trainingstreff
quaeldich.de-Trainingstermine
Einträge pro Seite 20-50
| Do, 02.09.2010 | 18:00 h | 50 km | 300 Hm | 1 Teilnehmer | 77716 | Fischerbach | RitzelrockerAndi | mehr | |
| 18:00 h | 30 km | 800 Hm | 1 Teilnehmer | 77948 | Friesenheim | euphrasine | mehr | ||
| 17:30 h | 40 km | 100 Hm | 2 Teilnehmer | 50000 | Chiang Mai | Wiegand Thomas | mehr | ||
| 18:00 h | 50 km | 300 Hm | 2 Teilnehmer | 73329 | Kuchen | Miguell | mehr | ||
| Sa, 04.09.2010 | 14:00 h | 80 km | 500 Hm | 1 Teilnehmer | Ammerndorf | thomasg | mehr | ||
| 14:00 h | 50 km | 500 Hm | 1 Teilnehmer | 36100 | Stöckels | tobisnet | mehr | ||
| 13:45 h | 90 km | 1500 Hm | 2 Teilnehmer | 73230 | Kirchheim /teck | moritzpower | mehr | ||
| 11:00 h | 50 km | 400 Hm | 1 Teilnehmer | 24226 | Heikendorf | nordwelt | mehr | ||
| 11:00 h | 60 km | 1 Teilnehmer | 48329 | Havixbeck | tobiasjanning | mehr | |||
| 10:00 h | 100 km | 200 Hm | 1 Teilnehmer | 41472 | Neuss | Legionbikes | mehr | ||
| So, 05.09.2010 | 09:00 h | 70 km | 700 Hm | 1 Teilnehmer | 36100 | Stöckels | tobisnet | mehr | |
| 10:00 h | 50 km | 600 Hm | 2 Teilnehmer | 95032 | Hof | ritzeldrücker | mehr | ||
| 10:00 h | 70 km | 1 Teilnehmer | 96450 | Coburg | fwohlleben | mehr | |||
| 10:00 h | 100 km | 1200 Hm | 1 Teilnehmer | 67823 | Obermoschel | Jasmin | mehr | ||
| 07:00 h | 156 km | 1550 Hm | 32. Oberschwäbische Barockstraße | 2 Teilnehmer | 88239 | Wangen | Kletterkönig120 | mehr | |
| 07:00 h | 202 km | 1770 Hm | Ritzlfuchser "Ganz flott zwischen Inn und Rott" | 0 Teilnehmer | 84359 | Simbach/Inn | Ritzlfuchser | mehr | |
| 09:30 h | 80 km | 1 Teilnehmer | 99094 | Hochheim | eins80 | mehr | |||
| 08:00 h | 155 km | 2 Hm | Eddy Merckx Classic Radmarathon | 1 Teilnehmer | 5301 | Eugendorf | Karin_CAC | mehr | |
| 10:00 h | 120 km | 1200 Hm | 1 Teilnehmer | 67823 | Obermoschel | Jasmin | mehr | ||
| 07:00 h | 225 km | 2800 Hm | Schimmelreitertour Radmarathon | 0 Teilnehmer | 35037 | Marburg | mehr | ||
| 06:30 h | 201 km | 2400 Hm | Hennefer Radmarathon | 0 Teilnehmer | 53773 | Hennef | mehr | ||
| Di, 07.09.2010 | 17:30 h | 40 km | 100 Hm | 2 Teilnehmer | 50000 | Chiang Mai | Wiegand Thomas | mehr | |
| 17:00 h | 80 km | 1000 Hm | 4 Teilnehmer | 4020 | Linz | look486 | mehr | ||
| 18:00 h | 70 km | 2 Teilnehmer | 31224 | Peine | dirksen1 | mehr | |||
| Mi, 08.09.2010 | 17:30 h | 70 km | 1 Teilnehmer | 38518 | Gifhorn | bjoernsvgifhorn | mehr | ||
| 18:00 h | 70 km | 500 Hm | 1 Teilnehmer | Ammerndorf | thomasg | mehr | |||
| 14:00 h | 70 km | 2000 Hm | 1 Teilnehmer | Lacken | Boldi | mehr | |||
| 18:00 h | 70 km | 700 Hm | 1 Teilnehmer | 36100 | Stöckels | tobisnet | mehr | ||
| Do, 09.09.2010 | 17:30 h | 40 km | 100 Hm | 2 Teilnehmer | 50000 | Chiang Mai | Wiegand Thomas | mehr | |
| 18:00 h | 50 km | 300 Hm | 1 Teilnehmer | 77716 | Fischerbach | RitzelrockerAndi | mehr | ||
| 18:00 h | 30 km | 800 Hm | 1 Teilnehmer | 77948 | Friesenheim | euphrasine | mehr |
