Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Von nichts kommt nichts... Bericht | 1 | 102,0 | 2204 |  | Thüringer Wald, Thüringer Becken, Thüringen | 25.04.14 | Uwe | |
Hardcore-Südostschweiz-Runde für echte Quäler Bericht | 5 | 713,4 | 16930 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Graubünden, Lombardei, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Nidwalden, Obwalden, Glarus, Schwyz | 24.04.14 | BigB1ker | |
Allgäurunde mit vielen Ausblicken Tipp | 1 | 77,7 | 1364 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg, Bayern | 03.04.14 | Bergziegenmutant | |
Pfänderrunde im Februar !!! Bericht | 1 | 67,7 | 1394 |  | Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Oberschwaben, Allgäu, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg | 24.02.14 | Bergziegenmutant | |
Touren aus dem QD-Kalender 2014 Tipp | 12 | 1503,2 | 37110 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Alpen, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Karawanken, Langhe, Rocky Mountains, Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Seealpen, Cottische Alpen, Südschwarzwald, Schwarzwald, Oberbayrische Alpen, Chiemgauer Alpen, Wasatch Range, Thüringen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Kärnten, Piemont, Colorado, Uri, Tessin, Lombardei, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Bayern, Utah | 21.02.14 | redaktion | |
Transatlas 3: Boumaine - Col du Ouano - Agdal Bericht | 1 | 59,5 | 1012 | | | 14.01.14 | Renko | |
Transatlas 2: Tineghir - Col du Tirherhouzine - Agoudal Bericht | 1 | 44,2 | 217 | | | 14.01.14 | Renko | |
Transatlas 1: Marrakesch - Col du Tichka - Ourzazate Bericht | 1 | 201,1 | 2704 |  | Hoher Atlas, Atlas | 14.01.14 | Renko | |
Touren in den Nationalparks der Apenninen, Teil 5: Von den dunklen Wäldern des Casentino in die helle Romagna Tipp | 1 | 110,7 | 2719 |  | Nördlicher Apennin, Apennin, Toskana, Emilia-Romagna | 07.01.14 | AP | |
Grüne Einsamkeit für gehetzte Großstadtseelen Tipp | 1 | 100,9 | 446 |  | Brandenburg | 06.01.14 | 30Grad | |
Mein Frühstücksbrettchen Bericht | 1 | 176,9 | 775 |  | Brandenburg | 03.01.14 | 30Grad | |
Pleiten, Pech und Pannen Bericht | 1 | 79,1 | 2532 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 17.12.13 | tortenbäcker | |
Radwandertour im Bregenzerwald/Rheintal Bericht | 1 | 96,9 | 2101 |  | Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Vorarlberg | 13.12.13 | fahrmalski311 | |
Bozen - Lido di Jesolo Bericht | 1 | 252,2 | 1300 |  | Dolomiten, Venetien, Trentino - Südtirol | 12.12.13 | gigi | |
Winterausflug Gottschalkenberg Bericht | 1 | 71,6 | 1579 |  | Zentralschweiz, Alpen, Zentralschweizer Voralpen, Zug, Schwyz | 09.12.13 | Renko | |
Der Klausenpass im Normalzustand Bericht | 1 | 16,8 | 606 |  | Zentralschweiz, Glarner Alpen, Alpen, Glarus, Uri | 02.12.13 | Renko | |
Die Rigi im "Herbstschlaf" Tipp | 1 | 146,8 | 3815 |  | Alpen, Lombardei | 29.11.13 | Renko | |
quaeldich.de-Riesengebirgs-Rundfahrt 2014: Bericht Tipp | 4 | 461,2 | 10033 |  | Riesengebirge, Sudeten, , Isergebirge, Jeschken-Kosakow-Kamm, Královéhradecký kraj/Region Königgrätz, W.dolnośląskie/Niederschlesien, Liberecký kraj/Region Liberec | 21.11.13 | axscoach | |
Bozen Hammer Bericht | 1 | 21,1 | 985 |  | Südtirol, Trentino - Südtirol | 21.11.13 | gigi | |
quaeldich.de-Erzgebirgs-Rundfahrt vom 29. Mai bis 1. Juni 2014 Tipp | 4 | 522,1 | 9277 |  | Erzgebirge, Sachsen, Ústecký kraj/Region Ústi, Karlovarský kraj/Region Karlsbad | 21.11.13 | axscoach | |
Erklimmen der Barnimstufe ab Bernau Bericht | 1 | 99,1 | 663 |  | Brandenburg | 28.10.13 | Jan | |
Nullrunde Bericht | 2 | 112,6 | 117 |  | Hamburg, Niedersachsen | 28.10.13 | Uwe | |
cow down mountain party - das Finale Bericht | 1 | 80,1 | 2726 |  | Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Bayern | 27.10.13 | Flugrad | |
Böhmische Schweiz vom 12.-14.9.2014 Tipp | 3 | 308,0 | 4597 |  | Elbsandsteingebirge, Ústecký kraj/Region Ústi, Sachsen | 15.10.13 | Jan | |
Rennradfrühling in Granada vom 22.4.-29.4.2017 Bericht | 7 | 602,7 | 10697 |  | Cordillera Penibética, Cordilleras Béticas, Sierra Nevada (Spanien), Andalusien | 14.10.13 | hagen306 | |
Graubündner Quartett Bericht | 1 | 150,8 | 3528 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Graubünden, Lombardei | 11.10.13 | colin | |
Die geschweifte Acht Tipp | 3 | 443,0 | 13534 |  | Alpen, Vinschgau, Südtirol, Rätische Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 07.10.13 | tortenbäcker | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2014: Bericht Tipp | 9 | 1413,8 | 22232 |  | Harz, Eichsfeld, Meißner-Kaufunger Wald, Kellerwald, Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Mittleres Siegtal, Vorderer Westerwald, Westerwald, Eifel, Osteifel, Moseltal, Hunsrück, Oberes Mittelrheintal, Taunus, Lahntal, Odenwald, Kleiner Odenwald, Kraichgau, Schwarzwald, Nordschwarzwald, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg | 05.10.13 | Jan | |
Saisonstart in der Rhön (Hünfeld) 11.-13.4.2014 Tipp | 3 | 353,4 | 5781 |  | Kuppenrhön, Rhön, Vogelsberg, Knüll, Hessen, Thüringen | 05.10.13 | tobsi | |
Saisonabschluss Thüringer Wald und Schiefergebirge 2013 Bericht | 1 | 187,1 | 3637 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Frankenwald, Thüringen, Bayern | 02.10.13 | Reinhard | |
Trainingswochenende in den Vogesen 4. - 7.6.2015 Tipp | 4 | 291,4 | 6091 |  | Vogesen, Alsace (Elsaß), Lorraine (Lothringen) | 01.10.13 | paelzman | |
3 Tage Zentralschweiz - von Giswil über Grindelwald nach Luzern Bericht | 3 | 217,3 | 6928 |  | Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Emmental, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Obwalden, Luzern, Bern | 01.10.13 | Bergziegenmutant | |
Savoyer Alpen 2014 Bericht | 7 | 690,2 | 16260 |  | Savoyer Alpen, Alpen, Massif des Bornes - Chaîne des Aravis, Massif des Bauges, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Chablais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28.09.13 | rainhart | |
Pyrenäen-Klassiker 2014 Bericht | 8 | 887,0 | 19875 |  | Pyrenäen, Val d'Aran, Midi-Pyrénées, Katalonien, Aquitaine (Aquitanien) | 27.09.13 | Jan | |
Endura Alpentraum Bericht | 1 | 256,3 | 6336 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Vinschgau, Südtirol, Rätische Alpen, Ötztaler Alpen, Allgäuer Alpen, Allgäu, Engadin, Tirol, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden, Bayern | 20.09.13 | gigi | |
Passluft schnuppern im Salzkammergut 2014 Tipp | 7 | 499,6 | 7386 |  | Alpen, Salzkammergut, Tennengau, Traunviertel, Oberösterreich, Salzburg | 19.09.13 | xandi37einhalb | |
Kärnten-Friaul-Slowenien 2015 Tipp | 7 | 805,8 | 16735 |  | Nockberge, Steiner Alpen, Karawanken, Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karnische Alpen, Gailtaler Alpen, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien | 18.09.13 | Roli | |
7 Ausflüge in den Wilden Westen Bericht | 7 | 550,6 | 9610 |  | Wasatch Range, Rocky Mountains, High Plateaus Section, Colorado Plateau, Canyon Lands Section, Amargosa Range, Great Basin, Marin Hills, Utah, California | 18.09.13 | Reinhard | |
Mit der Damenkurbel zum höchsten Busbahnhof in den Dolomiten Bericht | 4 | 381,0 | 11250 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 16.09.13 | Vollhorst | |
Alpenbrevet 2013 Bericht | 2 | 210,6 | 7556 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Tessin, Wallis, Uri, Bern | 16.09.13 | tortenbäcker | |
Trainingswochenende im Mühlviertel 2014 Tipp | 4 | 464,4 | 8675 |  | Mühlviertel, Oberösterreich | 13.09.13 | Roli | |
Alpenbrevet extrem: 10 Pässe, mehr als 11000 Höhenmeter Bericht | 1 | 380,9 | 11786 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 12.09.13 | herbertk | |
Die schönsten 5000 Höhenmeter Bericht | 1 | 123,8 | 4935 |  | Vinschgau, Südtirol, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 12.09.13 | gigi | |
quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2014 Bericht | 5 | 685,8 | 12915 |  | Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Tennengau, Hohe Tauern, Nockberge, Niedere Tauern, Salzkammergut, Bayern, Salzburg, Tirol, Kärnten, Steiermark | 11.09.13 | Roli | |
„Pack die Badehose ein…“ – Durch die Uckermark von Berlin zum Ostseebad Ahlbeck Bericht | 1 | 235,1 | 948 |  | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 10.09.13 | 30Grad | |
Wangen-Meran: Hochzeitsreise der anderen Art Bericht | 1 | 258,3 | 4757 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Allgäuer Alpen, Allgäu, Oberschwaben, Tirol, Trentino - Südtirol, Bayern, Baden-Württemberg | 10.09.13 | Flugrad | |
8 mal Höchsten Bericht | 1 | 82,4 | 2121 |  | Oberschwaben, Baden-Württemberg | 06.09.13 | Owingerjan | |
Beerfelden-Heidelberg Bericht | 1 | 113,2 | 2243 |  | Kleiner Odenwald, Odenwald, Kraichgau, Baden-Württemberg, Hessen | 03.09.13 | radlstefan | |
3. quaeldich.de Ländle-Rundfahrt, 7.-9.6-2014 Bericht | 3 | 359,3 | 7105 |  | Südschwarzwald, Schwarzwald, Baarmulde, Baar, Mittlerer Schwarzwald, Baden-Württemberg | 03.09.13 | majortom | |
Rennradtour von Honau nach Nice 4.9. - 19.9.2013 Bericht | 15 | 1907,3 | 46316 |  | Emmental, Berner und Luzerner Voralpen, Alpen, Waadtländer Alpen, Westschweizer Voralpen, Chablais, Savoyer Alpen, Massif des Bornes - Chaîne des Aravis, Massif des Bauges, Grajische Alpen, Cottische Alpen, Dauphiné-Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Bern, Waadt, Fribourg, Wallis, Rhône-Alpes, Piemont, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 02.09.13 | HonauNizza | |
Seiten: