Name  | Höhe | |
Altenahr | 172 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Altenburg | 170 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Antweiler | 293 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Bad Münstereifel | 271 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Berg | 360 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Binzenbach | 268 m | Eifel, Sahrbachtal, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Bouderath | 430 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Burgsahr | 262 m | Eifel, Sahrbachtal, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Burscheid | 477 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Dernau | 126 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Eichen | 366 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Eichenbach | 394 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Eicherscheid | 314 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Esch | 252 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Falkenberg | 518 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Freisheim | 381 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Frohngau | 500 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Fuchshofen | 270 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Häselingen | 416 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Hohn | 363 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Holzmülheim | 419 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Houverath | 354 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Hümmel | 474 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Hummerzheim | 452 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Kirchsahr | 284 m | Eifel, Sahrbachtal, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Kolvenbach | 338 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Kurtenberg | 329 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Laach | 152 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Lanzerath | 360 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Laubachshof | 250 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Laufenbacherhof | 271 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Liers | 208 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Lind | 458 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Loch | 259 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Maulbach | 371 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Mayschoß | 139 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Merzbach | 253 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Oberkrälingen | 404 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Obliers | 283 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Odesheim | 447 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Ohlenhard | 455 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Plittersdorf | 398 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Rech | 132 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Reckerscheid | 491 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Reimerzhoven | 154 m | Eifel, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz |
Rodert | 418 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Rohr | 453 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Rupperath | 402 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Scheuerheck | 441 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Scheuren | 368 m | Eifel, Ahrgebirge, Nordrhein-Westfalen |
Seiten: 1