Name  | Höhe | |
Affalterthal | 468 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Albertshof | 459 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Algersdorf | 429 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Almos | 497 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Apertshofen | 369 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Auerbach i. d. Opf | 430 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Aufseß | 397 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Bärnfels | 491 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Bärnreuth | 454 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Behringersmühle | 326 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Berndorf | 381 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Bernhof | 556 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Bodendorf | 473 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Bondorf | 425 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Buckenreuth | 510 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Burggrub | 378 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Creez | 418 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dachstadt | 350 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Diepoltsdorf | 396 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dietershofen | 393 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dietzhof | 348 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Doos | 349 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dörfles | 496 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dörnhof | 445 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Draisendorf | 380 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Dreuschendorf | 284 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Drosendorf | 429 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Drossendorf | 335 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Ebermannstadt | 295 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Egloffstein | 368 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Egloffsteinerhüll | 477 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Eichenhüll | 453 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Engelhardsberg | 466 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Engelmannsreuth | 476 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Erlastrut | 498 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Ermreuth | 362 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Eschenbach | 356 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Etlaswind | 337 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Fischbrunn | 364 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Forkendorf | 421 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Frankenberg | 471 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Frankendorf | 353 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Frauendorf | 334 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Freiahorn | 405 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Freienfels | 402 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Freiröttenbach | 396 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Frohnhof | 528 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Gasseldorf | 301 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Gesees | 409 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Glashütten | 423 m | Fränkische Schweiz, Bayern |
Seiten: 1