Name  | Höhe | |
Abasse | 715 m | Apennin, Piemont |
Acciaroli | 18 m | Apennin, Cilento |
Acero | 804 m | Apennin, Ligurien |
Acqua di Sopra | 172 m | Apennin, Ligurien |
Acquabuona Inferiore | 888 m | Apennin, Ligurien |
Adelano | 836 m | Apennin, Toskana |
Adrara San Martino | 353 m | Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lombardei |
Adrian | 280 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Afens | 1252 m | Südtirol, Zillertaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Afers | 1493 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Agordo | 617 m | Dolomiten, Venetien |
Agrone | 604 m | Lago di Garda (Gardasee), Brescia- und Gardasee-Voralpen, Adamello-Brenta, Trentino - Südtirol |
Agrons | 525 m | Karnische Alpen, Friaul - Julisch Venetien |
Agropoli | 28 m | Apennin, Cilento |
Ahrntal | 1597 m | Südtirol, Hohe Tauern, Zillertaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Ai Borelli | 31 m | Apennin, Toskana |
Aisone | 832 m | Cottische Alpen, Piemont |
Ala | 162 m | Venezianische Voralpen, Trentino - Südtirol |
Alassio | 12 m | Ligurische Alpen, Ligurien |
Albarè Stazione | 208 m | Lago di Garda (Gardasee), Venetien |
Albaredo per San Marco | 948 m | Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lombardei |
Albareto | 515 m | Apennin, Emilia-Romagna |
Albenga | 11 m | Ligurien |
Albergo al Convento | 201 m | Apennin, Ligurien |
Albergo Marcesina | 1363 m | Venezianische Voralpen, Venetien |
Albisano | 305 m | Lago di Garda (Gardasee), Brescia- und Gardasee-Voralpen, Venetien |
Albisola | 8 m | Apennin, Ligurien |
Albo | 215 m | Lepontinische Alpen, Piemont |
Aldein | 1190 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Aldeno | 213 m | Lago di Garda (Gardasee), Brescia- und Gardasee-Voralpen, Trentino - Südtirol |
Alfonsine | 8 m | Emilia-Romagna |
Alice Superiore | 612 m | Grajische Alpen, Piemont |
Alleghe | 988 m | Dolomiten, Venetien |
Allegrezze | 932 m | Apennin, Ligurien |
Almenno San Salvatore | 300 m | Lombardei |
Alpe | 893 m | Apennin, Emilia-Romagna |
Alpe Fiorentini | 1449 m | Venezianische Voralpen, Venetien |
Alpicella | 985 m | Apennin, Ligurien |
Alpicella | 858 m | Apennin, Ligurien |
Altagnana | 329 m | Apennin, Toskana |
Alto | 650 m | Ligurische Alpen, Piemont |
Amaro | 286 m | Karnische Alpen, Friaul - Julisch Venetien |
Amborzasco | 878 m | Apennin, Ligurien |
Ambria | 417 m | Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lombardei |
Ameglia | 7 m | Apennin, Ligurien |
Ampezzo | 560 m | Karnische Alpen, Friaul - Julisch Venetien |
Ampio | 51 m | Toskana |
Ampugnano | 222 m | Toskana |
Ancaiano | 336 m | Toskana |
Andalo | 1022 m | Adamello-Brenta, Trentino - Südtirol |
Seiten: 1