Name  | Höhe | |
Aigen | 339 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Althofen | 618 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Arnfels | 320 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Attendorf | 526 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | 711 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Berghausen | 309 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Brückl | 501 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Brudersegg | 432 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Deutschlandsberg | 369 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Dietmannsdorf | 319 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Eberstein | 573 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Edelschrott | 798 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Eibiswald | 358 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Eitweg | 560 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Enzelsdorf | 502 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Eppenstein | 725 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Ettendorf | 432 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Fisching | 678 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Fötschach | 359 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Frantschach-Sankt Gertraud | 502 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Fresing | 285 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Gamlitz | 278 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Gleinstätten | 305 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Gletschach | 506 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Globeregg | 413 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Graschach | 314 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Graßnitzberg | 416 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Gratwein | 383 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Greith | 482 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Griffen | 485 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Großklein | 302 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Haimburg | 508 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Haslach | 302 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Hebalpe | 1420 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Heimschuh | 278 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Hipfelhütte | 1636 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Höch | 581 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Hohlbach | 369 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Hüttenberg | 790 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Kaltenberg | 885 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Kitzelsdorf | 326 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Klein Sankt Paul | 616 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Klein Sankt Veit | 509 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Klein Venedig | 441 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Kleinklein | 297 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Köppling | 356 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Koralpenhaus | 1972 m | Lavanttaler Alpen, Kärnten |
Kranachberg | 313 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Krems | 383 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Kresbach | 402 m | Lavanttaler Alpen, Steiermark |
Seiten: 1