Name  | Höhe | |
Aarau | 383 m | |
Aarburg | 408 m | |
Äbi | 1929 m | Walliser Alpen, Wallis |
Äbnit | 706 m | Bern |
Adelboden | 1349 m | Berner Alpen, Bern |
Adligenswil | 535 m | |
Adliswil | 450 m | |
Aegerten | 559 m | |
Aegerten | 434 m | Bern |
Aekenmatt | 662 m | Bern |
Aesch | 310 m | Jura |
Aesch bei Maur | 661 m | |
Aeschi bei Spiez | 865 m | Bern |
Aeschlen | 763 m | Berner und Luzerner Voralpen, Bern |
Aetzlischwand | 955 m | Emmental, Bern |
Affoltern im Emmental | 802 m | Emmental, Bern |
Agarn | 620 m | Walliser Alpen, Wallis |
Agarone | 362 m | Lepontinische Alpen, Tessin |
Aigle | 421 m | Westschweizer Voralpen, Waadt |
Airolo | 1159 m | Lepontinische Alpen, Tessin |
Albeuve | 769 m | Westschweizer Voralpen, Fribourg |
Albinen | 1310 m | Berner Alpen, Wallis |
Alle | 448 m | Jura, Jura (CH) |
Allens | 542 m | Jura, Waadt |
Allenwinden | 701 m | Zentralschweizer Voralpen |
Allières | 1006 m | Westschweizer Voralpen, Fribourg |
Allmend | 557 m | Bern |
Allmendingen | 588 m | Bern |
Alosen | 904 m | Zentralschweizer Voralpen |
Alpe Rompiago | 1270 m | Luganer Voralpen, Tessin |
Alpnach | 468 m | Berner und Luzerner Voralpen |
Alt Sankt Johann | 894 m | Ostschweizer Voralpen |
Altavilla | 541 m | Fribourg |
Altdorf | 458 m | Glarner Alpen |
Altendorf | 421 m | |
Althäusern | 419 m | |
Altishausen | 567 m | |
Altstätten | 465 m | Ostschweizer Voralpen |
Alvaneu | 1176 m | Rätische Alpen, Graubünden |
Alvaneu Bad | 961 m | Rätische Alpen, Graubünden |
Alvaschein | 998 m | Rätische Alpen, Graubünden |
Amden | 906 m | Ostschweizer Voralpen |
Ammenhausen | 583 m | |
Ammenhausen | 578 m | |
Amslen | 533 m | |
Amsoldingen | 638 m | Bern |
Andeer | 984 m | Graubünden |
Andermatt | 1447 m | Glarner Alpen |
Andhausen | 544 m | |
Andwil | 479 m | |
Seiten: 1