Name  | Höhe | |
Adrian | 280 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Afens | 1252 m | Südtirol, Zillertaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Afers | 1493 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Ahrntal | 1597 m | Südtirol, Hohe Tauern, Zillertaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Aldein | 1190 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Antholz | 1246 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Antholzer See | 1652 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Appiano | 420 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Astfeld | 1019 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Auna di Sopra | 1311 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Auna di Sotto | 917 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Barbian | 838 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Birchabruck | 870 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Birti | 222 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Blumau | 325 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Borgo | 1113 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Bozen | 266 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Breiteneben | 1033 m | Südtirol, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Brixen | 564 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Brückele | 1499 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Bruneck | 835 m | Dolomiten, Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Burgeis | 1207 m | Südtirol, Vinschgau, Rätische Alpen, Trentino - Südtirol |
Burgstall | 1075 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Caminata di Tures | 853 m | Südtirol, Hohe Tauern, Zillertaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Caneve | 223 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Cantuccio | 868 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Casola | 1152 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Castelbello-Ciardes | 582 m | Südtirol, Vinschgau, Ortler-Alpen, Trentino - Südtirol |
Castelvecchio | 609 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Clusio | 1059 m | Südtirol, Vinschgau, Rätische Alpen, Trentino - Südtirol |
Col di Villa | 1113 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Colfosco | 1625 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Collepietra | 818 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Colma | 487 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Cornaiano | 439 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Corvara | 1523 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Covelano | 727 m | Südtirol, Vinschgau, Ortler-Alpen, Trentino - Südtirol |
Dobbiaco | 1242 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Dobbiaco Nuovo | 1213 m | Dolomiten, Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Dosso | 1494 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Egna | 225 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Ehrenburg | 784 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Enneberg | 1186 m | Dolomiten, Südtirol, Trentino - Südtirol |
Eppan | 397 m | Südtirol, Nonsberger Alpen, Trentino - Südtirol |
Eyrs | 884 m | Südtirol, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Forst | 348 m | Südtirol, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Franzensfeste | 741 m | Südtirol, Zillertaler Alpen, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Fuldres | 973 m | Südtirol, Sarntaler Alpen, Trentino - Südtirol |
Gais | 832 m | Südtirol, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol |
Galsaun | 565 m | Südtirol, Vinschgau, Ortler-Alpen, Trentino - Südtirol |
Seiten: 1