Name | Tage | km | Hm  | erschien | Autor |
Dolomiten 2016 Tipp | 7 | 620,5 | 15980 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 29.09.15 | Roli |
Dolomiten 2015 Tipp | 7 | 620,5 | 15970 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 19.09.14 | Roli |
Rund um Sterzing oder: Vom Brenner über den Kaiserjäger zur Isar Bericht | 17 | 1055,1 | 23722 |  | Oberschwaben, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Alpen, Dolomiten, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol, Kärnten, Tirol | 27.10.17 | Flugrad |
Dolomiten 2013 Tipp | 7 | 608,9 | 15904 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Osttirol, Kärnten, Venetien | 20.10.12 | Roli |
Allgäu-Slowenien 2011 - bar jeglicher Vernunft Bericht | 11 | 987,3 | 23574 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäuer Alpen, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Dolomiten, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Nockberge, Karawanken, Hohe Tauern, Zillertal, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten, Salzburg | 11.08.11 | Flugrad |
Dolomitengiro ab Bozen, 30.6.-7.7.2018 Tipp | 7 | 619,0 | 17000 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Hohe Tauern, Trentino - Südtirol, Venetien | 06.09.17 | majortom |
Grand Tour Garmisch-Rom 2019 Tipp | 10 | 1318,5 | 22106 |  | Südtirol, Alpen, Dolomiten, Colli Euganei, Apennin, Nördlicher Apennin, Mittlerer Apennin, Trentino - Südtirol, Tirol, Bayern, Venetien, Emilia-Romagna, Marken, Umbrien, Latium | 06.06.19 | majortom |
Südtirol-Trentino-Dolomiten 2010 Bericht | 10 | 749,3 | 21663 |  | Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Dolomiten, Südtirol, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Tirol | 14.08.10 | Flugrad |
Von Lienz nach Tirano über ein paar Hügelchen 2018: Pläne sind da um sie über den Haufen zu schmeißen Bericht | 12 | 858,1 | 20236 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Lago di Garda (Gardasee), Rätische Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Osttirol, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg, Bayern | 18.07.18 | Bergziegenmutant |
Italia 99 Bericht | 7 | 965,0 | 20124 |  | Schwarzwald, Alpen, Südtirol, Dolomiten, Baden-Württemberg, St. Gallen, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 19.09.00 | Till |
Garmisch-Florenz 2016 Tipp | 8 | 1071,2 | 18365 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Lago di Garda (Gardasee), Apennin, Nördlicher Apennin, Apuanische Alpen, Tirol, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Toskana, Emilia-Romagna | 21.09.15 | helmverweigerer |
Avignon–Budapest 2005 Bericht | 26 | 2478,0 | 26791 |  | Sistema Central, Alpen, Ligurische Alpen, Südtirol, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Tessin, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Wien | 07.09.06 | majortom |
Ein Trip nach Bratislava Bericht | 7 | 950,2 | 26597 |  | Ötztaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Karnische Alpen, Vinschgau, Rätische Alpen, Engadin, Tirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Lombardei, Graubünden | 08.08.09 | tortenbäcker |
Berlin-Venedig 2018 Tipp | 9 | 1200,1 | 17529 |  | Erzgebirge, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Slavkovský les (Kaiserwald), Kleiner Heuberg, Böhmerwald, Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Hohe Tauern, Südtirol, Dolomiten, Brandenburg, Sachsen, Bayern, Karlovarský kraj/Region Karlsbad, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 31.08.17 | majortom |
Giro del Caffee 2016 Bericht | 4 | 472,6 | 13035 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 18.07.16 | Fleifi |
Dolomitenrunden Tipp | 5 | 373,5 | 10423 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Karnische Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 01.09.08 | Roli |
Dolomitengiro 2017 Tipp | 7 | 702,0 | 16219 |  | Hohe Tauern, Alpen, Kitzbüheler Alpen, Zillertaler Alpen, Zillertal, Südtirol, Dolomiten, Stubaier Alpen, Tirol, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 10.12.16 | Ric |
Tauern- und Dolomitengiro 2019 Tipp | 7 | 702,2 | 16143 |  | Hohe Tauern, Alpen, Kitzbüheler Alpen, Zillertaler Alpen, Zillertal, Südtirol, Dolomiten, Stubaier Alpen, Tirol, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 25.06.19 | B-Schraube |
Mit der Damenkurbel zum höchsten Busbahnhof in den Dolomiten Bericht | 4 | 381,0 | 11250 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 16.09.13 | Vollhorst |
Tour 1 von Highlander Bericht | 7 | 887,4 | 21974 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Wallis, Uri, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Kärnten, Salzburg, Osttirol | 10.08.12 | Highlander |
Touren aus dem QD-Kalender 2014 Tipp | 12 | 1503,2 | 37110 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Alpen, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Karawanken, Langhe, Rocky Mountains, Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Seealpen, Cottische Alpen, Südschwarzwald, Schwarzwald, Oberbayrische Alpen, Chiemgauer Alpen, Wasatch Range, Thüringen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Kärnten, Piemont, Colorado, Uri, Tessin, Lombardei, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Bayern, Utah | 21.02.14 | redaktion |
Von Silian zum Zoncolan Tipp | 4 | 439,2 | 12278 |  | Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Hohe Tauern, Gailtaler Alpen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Kärnten, Osttirol | 28.01.08 | thomasg |
Pässesammeln in den Südalpen rund um Lienz Bericht | 6 | 582,4 | 15737 |  | Hohe Tauern, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Gailtaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Karnische Alpen, Salzburg, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Tirol | 24.06.13 | BigB1ker |
Senza Fine Bericht | 10 | 1865,0 | 31458 |  | Alpen, Hohe Tauern, Dolomiten, Südtirol, Vinschgau, Engadin, Cottische Alpen, Provenzalische Alpen, Côte d'Azur, Salzburg, Kärnten, Venetien, Trentino - Südtirol, Graubünden, Uri, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 03.01.04 | Senza Fine |
Der Weg führt nach Rom Bericht | 8 | 1043,1 | 13421 |  | Dolomiten, Colli Euganei, Apennin, Nördlicher Apennin, Mittlerer Apennin, Trentino - Südtirol, Venetien, Emilia-Romagna, Marken, Umbrien, Latium | 04.06.18 | majortom |
Rennradwoche am Gardasee Bericht | 6 | 481,6 | 10658 |  | Lago di Garda (Gardasee), Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 03.05.13 | Matt_ |
Weite Runde durch die Dolomiten Tipp | 4 | 341,3 | 9627 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 29.01.08 | thomasg |
Bergetappen Giro d'Italia 2007 Tipp | 5 | 907,0 | 17747 |  | Alpen, Cottische Alpen, Dolomiten, Ligurien, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Friaul - Julisch Venetien | 04.05.07 | Jan |
Kärnten-Friaul-Slowenien 2015 Tipp | 7 | 805,8 | 16735 |  | Nockberge, Steiner Alpen, Karawanken, Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Karnische Alpen, Gailtaler Alpen, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien | 18.09.13 | Roli |
Alpentäler 93 Bericht | 8 | 1005,4 | 15712 |  | Berchtesgadener Alpen, Alpen, Hohe Tauern, Niedere Tauern, Südtirol, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 13.05.12 | bruale |
Zwei Tage Dolomiten Bericht | 2 | 199,3 | 6214 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 27.08.11 | Uwe |
Via Claudia: von Augsburg nach Venedig Bericht | 5 | 498,9 | 5975 |  | Allgäu, Oberschwaben, Lechtaler Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Tirol, Bayern, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien | 18.10.10 | Apodar |
doppioissimo Bericht | 4 | 305,7 | 11153 |  | Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Lago di Garda (Gardasee), Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien | 22.12.11 | TicinoBergler46 |
Dolomitentour 2011 Bericht | 2 | 146,1 | 4670 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 06.07.11 | Mattin12 |
Meine erste Transalp Bericht | 5 | 443,0 | 9020 |  | Chiemgauer Alpen, Hohe Tauern, Alpen, Berchtesgadener Alpen, Südtirol, Dolomiten, Salzburg, Tirol, Bayern, Kärnten, Osttirol, Trentino - Südtirol, Venetien | 18.11.10 | andiphilo |
Kleines Berg-Trainingslager am Gardasee Bericht | 4 | 253,7 | 7047 |  | Lago di Garda (Gardasee), Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 04.05.13 | MunichCycler |
Balkan 2011 - Prolog Gröden-Maratona-Triest Bericht | 1 | 363,4 | 6833 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol, Friaul - Julisch Venetien | 20.02.12 | Renko |
Südtirol Ostumrundung Tipp | 1 | 228,1 | 6660 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 04.03.08 | Jan |
Stoneman Road Bericht | 1 | 191,5 | 4954 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Karnische Alpen, Venetien, Trentino - Südtirol | 03.08.15 | gigi |
Maratona Dles Dolomites Tipp | 1 | 134,2 | 4145 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 28.01.08 | Torsten |
Oetz-Malcesine (Lago di Garda) Bericht | 2 | 253,7 | 4007 |  | Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Dolomiten, Trentino - Südtirol, Tirol, Venetien | 15.09.08 | Raphael_Pfeiffer |
Sellaronda im Winter Bericht | 1 | 146,7 | 3558 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 28.03.15 | gigi |
4 unbekannte Dolomitenpässe Bericht | 1 | 95,9 | 2720 |  | Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 19.09.12 | gigi |
Wenn sich zwei Österreicher, die gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, sich aber nie treffen, zufällig über einen Dritten in Italien zum Rad fahren verabreden ... Bericht | 1 | 102,7 | 2481 |  | Lago di Garda (Gardasee), Alpen, Venetien, Trentino - Südtirol | 29.04.12 | Irrer Läufer |
Durch das Etschtal und über den Monte Baldo Bericht | 1 | 121,2 | 2472 |  | Lago di Garda (Gardasee), Alpen, Venetien, Trentino - Südtirol | 06.11.08 | Helmutge |
5 Dolomitenpässe im Frühling Bericht | 1 | 82,3 | 2436 |  | Dolomiten, Alpen, Südtirol, Venetien, Trentino - Südtirol | 15.05.12 | gigi |
Altopiano Folgaria Tipp | 1 | 160,5 | 2376 |  | Dolomiten, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 05.11.10 | gigi |
Cima Grappa Bericht | 1 | 100,0 | 1863 |  | Venetien | 03.08.07 | huwegener |
Sella-Ronda im Uhrzeigersinn von Rainer Bericht | 1 | 50,7 | 1686 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 28.10.09 | Rainer |
Sellagruppe Bericht | 1 | 50,7 | 1683 |  | Dolomiten, Südtirol, Alpen, Trentino - Südtirol, Venetien | 21.07.10 | maheba |
Seiten: 1