Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Von Cles nach Nizza - Alpen längs! Bericht | 14 | 1324,1 | 29405 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Südtirol, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Waadtländer Alpen, Walliser Alpen, Savoyer Alpen, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Waadt, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16.11.19 | RadsportWolli | |
Alpenüberquerung Basel-Lago Maggiore Bericht | 5 | 304,5 | 4920 |  | Jura, Zentralschweiz, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Lepontinische Alpen, Basel, Solothurn, Obwalden, Bern, Wallis, Tessin, Piemont | 04.04.18 | twieder | |
Schweiz-Rundfahrt 2017 Tipp | 7 | 747,7 | 16776 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Ostschweizer Voralpen, Engadin, Surselva, Lepontinische Alpen, Valle Levantina, Obwalden, Bern, Glarus, Uri, Graubünden, St. Gallen, Wallis, Tessin | 28.01.17 | majortom | |
Chur - Aosta - Martigny Bericht | 6 | 446,2 | 9771 |  | Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Walliser Alpen, Graubünden, Uri, Wallis, Tessin, Aostatal | 17.11.15 | sugu | |
Alpin-is-Muss Tipp | 7 | 719,3 | 16682 |  | Westschweizer Voralpen, Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Waadtländer Alpen, Fribourg, Bern, Uri, Wallis, Waadt | 03.08.15 | helmverweigerer | |
Klassiker rund um den Gotthard Tipp | 4 | 425,4 | 11573 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 19.07.15 | Fleifi | |
Adventstour - alleine am Klausen Bericht | 1 | 55,7 | 1639 |  | Zentralschweiz, Glarner Alpen, Alpen, Glarus, Uri | 06.12.14 | tortenbäcker | |
"Bike & Hike": Zürich - Mythen - Einsiedeln Tipp | 1 | 75,9 | 1916 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schweizer Mittelland, Schwyz, Zürich | 04.11.14 | Renko | |
Hardcore-Südostschweiz-Runde für echte Quäler Bericht | 5 | 713,4 | 16930 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Graubünden, Lombardei, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Nidwalden, Obwalden, Glarus, Schwyz | 24.04.14 | BigB1ker | |
Touren aus dem QD-Kalender 2014 Tipp | 12 | 1503,2 | 37110 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Alpen, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Karawanken, Langhe, Rocky Mountains, Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Seealpen, Cottische Alpen, Südschwarzwald, Schwarzwald, Oberbayrische Alpen, Chiemgauer Alpen, Wasatch Range, Thüringen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Kärnten, Piemont, Colorado, Uri, Tessin, Lombardei, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Bayern, Utah | 21.02.14 | redaktion | |
Winterausflug Gottschalkenberg Bericht | 1 | 71,6 | 1579 |  | Zentralschweiz, Alpen, Zentralschweizer Voralpen, Zug, Schwyz | 09.12.13 | Renko | |
Der Klausenpass im Normalzustand Bericht | 1 | 16,8 | 606 |  | Zentralschweiz, Glarner Alpen, Alpen, Glarus, Uri | 02.12.13 | Renko | |
3 Tage Zentralschweiz - von Giswil über Grindelwald nach Luzern Bericht | 3 | 217,3 | 6928 |  | Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Emmental, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Obwalden, Luzern, Bern | 01.10.13 | Bergziegenmutant | |
Alpenbrevet 2013 Bericht | 2 | 210,6 | 7556 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Tessin, Wallis, Uri, Bern | 16.09.13 | tortenbäcker | |
Alpenbrevet extrem: 10 Pässe, mehr als 11000 Höhenmeter Bericht | 1 | 380,9 | 11786 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 12.09.13 | herbertk | |
Meine ersten 2000ner Bericht | 1 | 98,4 | 3102 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 26.06.13 | Bergziege93 | |
Bodensee - Nizza 2012 Bericht | 6 | 887,7 | 15400 |  | Alpen, Rätische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Oberschwaben, Urner Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Graubünden, Uri, Vorarlberg, Bayern, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31.01.13 | artlaran | 1,9 |
Absurde Weihnachten Bericht | 1 | 80,7 | 2223 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schwyz, Luzern | 25.12.12 | tortenbäcker | |
Geführte Reise im Berner Oberland Tipp | 6 | 568,0 | 13870 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Bern, Wallis, Uri, Tessin | 25.10.12 | paelzman | |
Tour 1 von Highlander Bericht | 7 | 887,4 | 21974 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Wallis, Uri, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Kärnten, Salzburg, Osttirol | 10.08.12 | Highlander | |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,5 | 25186 |  | Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Emmental, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale | |
Schweizer Pässe Tour 1994 Bericht | 7 | 823,9 | 20298 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Wallis, Uri, Bern, Tessin, Graubünden, Glarus | 12.05.12 | bruale | |
Transalp 2010 Basel - Comer See - Sterzing Bericht | 9 | 638,5 | 9025 |  | Zentralschweiz, Alpen, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Rätische Alpen, Vinschgau, Südtirol, Stubaier Alpen, Glarus, Schwyz, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 13.04.12 | nerone | |
Transalp 2011 Basel - Comer See - Innsbruck Bericht | 9 | 872,8 | 14889 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Südtirol, Dolomiten, Bern, Wallis, Uri, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 13.04.12 | nerone | |
La joie de vivre Bericht | 1 | 71,5 | 1743 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schwyz | 27.02.12 | tortenbäcker | |
Runde Gottschalkenberg - Ramenegg - Zugerberg Tipp | 1 | 111,8 | 2299 |  | Zentralschweiz, Alpen, Zentralschweizer Voralpen, Zug, Schwyz | 21.11.11 | Renko | |
Nebeltour Zürichsee Tipp | 1 | 106,5 | 2081 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schwyz, Zug | 14.11.11 | Renko | |
Obwaldner Schönheiten Bericht | 1 | 87,4 | 2681 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Obwalden | 13.11.11 | TicinoBergler46 | |
Flachmänner Bericht | 2 | 201,8 | 5732 |  | Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Tessin, Graubünden, Uri | 03.10.11 | TicinoBergler46 | |
Freipass Klausen und Klassentreffen Bericht | 6 | 184,4 | 6065 |  | Allgäu, Oberschwaben, Alpen, Zentralschweiz, Zentralschweizer Voralpen, Glarner Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Bayern, Baden-Württemberg, Schwyz, Uri, Glarus, Vorarlberg | 27.09.11 | Bergziegenmutant | |
Gottardo plus Bericht | 1 | 49,8 | 1712 |  | Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Alpen, Uri, Tessin | 21.09.11 | TicinoBergler46 | |
Nur halb so schlecht wie Ete Bericht | 1 | 162,8 | 5045 |  | Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Uri, Tessin, Wallis, Bern | 15.09.11 | tortenbäcker | |
Silver Aging Bericht | 2 | 198,2 | 6218 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 11.09.11 | TicinoBergler46 | |
Susten doppio plus Bericht | 1 | 109,7 | 3720 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Bern, Uri | 16.07.11 | TicinoBergler46 | |
Klausen + 3 Bericht | 1 | 77,6 | 3546 |  | Zentralschweiz, Glarner Alpen, Alpen, Glarus, Uri | 18.06.11 | TicinoBergler46 | |
Rundfahrt ZH - Pfannenstiel - Sattelegg - Gottschalkenberg - Albis - ZH Tipp | 1 | 132,8 | 2717 |  | Zentralschweiz, Alpen, Zentralschweizer Voralpen, Schweizer Mittelland, Schwyz, Zug, Zürich | 28.03.11 | Renko | |
Tour de Suisse Tipp | 10 | 789,2 | 15012 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Allgäu, Oberschwaben, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Emmental, Waadtländer Alpen, Westschweizer Voralpen, Chablais, Savoyer Alpen, Vallée de Joux, Jura, St. Gallen, Appenzell, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg, Glarus, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Luzern, Bern, Waadt, Fribourg, Wallis, Rhône-Alpes, Neuchâtel | 03.01.11 | Flugrad | |
Schweiz Diagonal – Von Konstanz zum Genfer See Bericht | 5 | 447,6 | 9265 |  | Ostschweizer Voralpen, Alpen, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Westschweizer Voralpen, St. Gallen, Appenzell, Baden-Württemberg, Glarus, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Bern, Fribourg, Waadt | 16.11.10 | brandw | |
Klassiker Variante Tour d'Erdrutsch Bericht | 1 | 172,0 | 5358 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 10.08.10 | TicinoBergler46 | |
Urner Natural Beauties Bericht | 1 | 70,8 | 2801 |  | Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Alpen, Urner Alpen, Graubünden, Uri | 24.07.10 | TicinoBergler46 | |
Velo oder Vela Bericht | 1 | 28,9 | 1942 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schwyz | 16.06.10 | TicinoBergler46 | |
Juniortour 2 Bericht | 1 | 119,0 | 3606 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Bern | 02.05.10 | TicinoBergler46 | |
Juniortour 1 Bericht | 1 | 98,4 | 3111 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 02.05.10 | TicinoBergler46 | |
Alpentour "Horizontal" Tipp | 7 | 1152,5 | 20007 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Walliser Alpen, Savoyer Alpen, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, Uri, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04.03.10 | philkopter | |
Tagestour Albis-Sattel-Ibergeregg Tipp | 1 | 124,2 | 2143 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schweizer Mittelland, Schwyz, Zürich, Zug | 22.02.10 | Renko | |
Rundfahrt Schwyzer Voralpen Tipp | 1 | 94,6 | 2918 |  | Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Alpen, Schwyz, Zug | 01.11.09 | Renko | |
Alpenbrevet Extra Bericht | 1 | 338,5 | 10078 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 19.07.09 | tortenbäcker | |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,5 | 7004 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker | |
Eine Sonntagstour im Berner Oberland Bericht | 1 | 155,3 | 5621 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Urner Alpen, Zentralschweiz, Bern, Uri | 16.06.09 | tortenbäcker | |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred | |
Seiten: 1