| Region: | Dinarisches Gebirge Šar Planina-Korab-Gebirge |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Kosovo
Kosovo
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Čakor | 1849 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Ostauffahrt ab Peć | 36 km | 1348 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kula | 1795 m | Dinarisches Gebirge | ||||
| Prevalac Bresovica | 1560 m | Šar Planina-Korab-Gebirge | ||||
| Restelica | 1442 m | Šar Planina-Korab-Gebirge | ||||
Auffahrt Zhur-Dragas-Restelica | 26 km | 1180 Hm | ![]() | ![]() | ||





