Top-Regionen:
Alpen, Pyrenäen
Top-Staaten:
Weitere Staaten:
Regionen

Du bist hier: quäldich-Welt
Seiten: 1 2 3 4 5 ... 19 weiter
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
quäldich-Welt
Regionen
Name | Regions-Typ ![]() | |||
Albanien | 4 | 12 | Staat | |
Andorra | 11 | 175 | Staat | |
Argentinien | 2 | 0 | Staat | |
Aserbaidschan | 4 | 0 | Staat | |
Äthiopien | 1 | 1 | Staat | |
Australien | 3 | 3 | Staat | |
Belgien | 258 | 2546 | Staat | |
Bolivien | 1 | 0 | Staat | |
Bosnien-Herzegowina | 2 | 2 | Staat | |
Brasilien | 6 | 2 | Staat | |
Chile | 6 | 3 | Staat | |
China | 3 | Staat | ||
Deutschland | 2942 | 59238 | Staat | |
Ecuador | 1 | 0 | Staat | |
England | 44 | 87 | Staat | |
Finnland | 1 | 1 | Staat | |
Frankreich | 853 | 28901 | Staat | |
Georgien | 6 | 5 | Staat | |
Gibraltar | 1 | 9 | Staat | |
Griechenland | 21 | 34 | Staat | |
Indien | 6 | 15 | Staat | |
Indonesien | 3 | 9 | Staat | |
Irland | 17 | 102 | Staat | |
Israel | 3 | 3 | Staat | |
Italien | 728 | 34238 | Staat | |
Kanada | 5 | 9 | Staat | |
Kenia | 1 | 0 | Staat | |
Kirgisistan | 2 | 0 | Staat | |
Kosovo | 4 | 7 | Staat | |
Kroatien | 25 | 224 | Staat | |
Lesotho | 1 | 0 | Staat | |
Liechtenstein | 3 | 92 | Staat | |
Luxemburg | 20 | 135 | Staat | |
Marokko | 4 | 2 | Staat | |
Mauritius | Staat | |||
Montenegro | 21 | 139 | Staat | |
Niederlande | 93 | 1776 | Staat | |
Nordirland | 1 | 1 | Staat | |
Nordmazedonien | 2 | 4 | Staat | |
Norwegen | 26 | 124 | Staat | |
Oman | 1 | 0 | Staat | |
Österreich | 468 | 20199 | Staat | |
Peru | 1 | 0 | Staat | |
Philippinen | 1 | 4 | Staat | |
Polen | 17 | 195 | Staat | |
Portugal | 21 | 116 | Staat | |
Rumänien | 5 | 33 | Staat | |
Russland | 1 | 1 | Staat | |
San Marino | 1 | 53 | Staat | |
Schottland | 6 | 23 | Staat |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19