Top-Regionen:
Alpen, Pyrenäen
Top-Staaten:
Weitere Staaten:
Regionen
Du bist hier: quäldich-Welt
Seiten: 1 2 3 4 5 ... 20 weiter
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
quäldich-Welt
Regionen
Name | Regions-Typ ![]() | |||
Albanien | 4 | 58 | Staat | |
Andorra | 11 | 303 | Staat | |
Argentinien | 2 | 0 | Staat | |
Aserbaidschan | 4 | 0 | Staat | |
Äthiopien | 1 | 1 | Staat | |
Australien | 28 | 3 | Staat | |
Belgien | 258 | 5105 | Staat | |
Bhutan | 0 | Staat | ||
Bolivien | 1 | 1 | Staat | |
Bosnien-Herzegowina | 2 | 9 | Staat | |
Brasilien | 5 | 4 | Staat | |
Bulgarien | 0 | 10 | Staat | |
Chile | 6 | 3 | Staat | |
China | 3 | 1 | Staat | |
Deutschland | 3105 | 127833 | Staat | |
Ecuador | 1 | 0 | Staat | |
England | 44 | 178 | Staat | |
Estland | 0 | Staat | ||
Finnland | 1 | 1 | Staat | |
Frankreich | 877 | 53020 | Staat | |
Georgien | 13 | 11 | Staat | |
Gibraltar | 1 | 17 | Staat | |
Griechenland | 21 | 270 | Staat | |
Indien | 6 | 20 | Staat | |
Indonesien | 3 | 9 | Staat | |
Irland | 17 | 126 | Staat | |
Israel | 3 | 7 | Staat | |
Italien | 744 | 60502 | Staat | |
Kanada | 5 | 10 | Staat | |
Kenia | 1 | 0 | Staat | |
Kirgisistan | 2 | 0 | Staat | |
Kolumbien | 0 | 6 | Staat | |
Kosovo | 4 | 18 | Staat | |
Kroatien | 25 | 561 | Staat | |
Lesotho | 1 | 1 | Staat | |
Lettland | Staat | |||
Liechtenstein | 3 | 171 | Staat | |
Litauen | Staat | |||
Luxemburg | 20 | 295 | Staat | |
Marokko | 4 | 4 | Staat | |
Mauritius | Staat | |||
Montenegro | 21 | 510 | Staat | |
Niederlande | 93 | 3239 | Staat | |
Nordirland | 1 | 1 | Staat | |
Nordmazedonien | 2 | 10 | Staat | |
Norwegen | 25 | 261 | Staat | |
Oman | 1 | 0 | Staat | |
Österreich | 477 | 35383 | Staat | |
Peru | 2 | 1 | Staat | |
Philippinen | 1 | 4 | Staat |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20