| Staat: | ![]() |
| Distrikt: | Istrien (Gespanschaft) Lika-Senj Split-Dalmatien Zadar Primorje - Gorski kotar Karlovac |
Pässelexikon
QD-Reisen & Events:
DLRF: 2
Du bist hier: quäldich-Welt | Istrien (Gespanschaft) | Lika-Senj | Split-Dalmatien | Zadar | Primorje - Gorski kotar | Karlovac | Dinarisches Gebirge
Einträge pro Seite 20-50
Dinarisches Gebirge
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart | |
| Banska Vrata | 1085 m | Dinarisches Gebirge, Velika Kapela, Primorje - Gorski kotar, Karlovac | ||||
Südwestanfahrt von Novi Vinodolski | 21,8 km | 1070 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordostanfahrt von Jasenak | 23 km | 560 Hm | ||||
| Čakor | 1849 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Ostauffahrt ab Peć | 36 km | 1348 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Čekanje | 1006 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Westanfahrt von der Njeguši-Hochfläche | 7,5 km | 250 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Cetinje | 11 km | 360 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Durmitor Sedlo | 1908 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Ostauffahrt ab Tara Brücke | 35 km | 1170 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Hum | 436 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Auffahrt ab Mostar | 12 km | 375 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Jahorina | 1560 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Ostauffahrt aus Gorazde (Drina-Tal) | 55 km | 1515 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Jezerski Vrh Njegoš-Mausoleum | 1565 m | Dinarisches Gebirge, Lovćen | ||||
Auffahrt ab Krstac | 0 km | 620 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Kapela | 890 m | Dinarisches Gebirge, Mala Kapela, Velika Kapela, Lika-Senj, Karlovac | ||||
Südanfahrt von Jezerane | 7 km | 400 Hm | ![]() | ![]() | ||
Nordanfahrt von Josipdol | 16,5 km | 550 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Krstac | 945 m | Dinarisches Gebirge, Lovćen | ||||
Westanfahrt von Kotor | 19,5 km | 920 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von der Njeguši-Hochfläche | 3 km | 100 Hm | ||||
| Kula | 1795 m | Dinarisches Gebirge | ||||
| Mali Alan | 1044 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Dalmatien, Lika-Senj, Zadar | ||||
Nordanfahrt von Sveti Rok | 14,1 km | 470 Hm | ![]() | ![]() | ||
Südanfahrt von Obrovac | 22,7 km | 1020 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Oltari | 1080 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Nordwestanfahrt von Sveti Juraj | 15,6 km | 1060 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Krasno Polje | 8 km | 300 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Poklon | 950 m | Dinarisches Gebirge, Učka-Gebirge, Ćićarija, Istrien (Unterregion), Istrien (Gespanschaft), Primorje - Gorski kotar | ||||
Westanfahrt von Vranja | 8,5 km | 700 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Ičići | 17,2 km | 940 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Predmeja | 880 m | Dinarisches Gebirge, Trnovski-Gozd-Region | ||||
Südanfahrt von Lokavec | 8 km | 710 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Seoštik | 876 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Küstenanfahrt von Budva | 17,5 km | 860 Hm | ![]() | ![]() | ||
Inlandsanfahrt von Cetinje | 10 km | 250 Hm | ||||
| Stara Vrata Oštarijska Vrata / Baške Oštarije | 955 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Karlobag | 20,5 km | 950 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Brušane | 0 km | 260 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sveta Gora Skalnica / Monte Santo di Gorizia | 681 m | Dinarisches Gebirge, Trnovski-Gozd-Region, Sočatal / Dolina Soče | ||||
Anfahrt von der Solkan-Brücke | 5,8 km | 565 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Sveti Jure | 1762 m | Dinarisches Gebirge, Biokovo-Gebirge, Dalmatien, Split-Dalmatien | ||||
Südwestanfahrt vom Biokovo-Naturpark | 23 km | 1350 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Trešnjevik | 1570 m | Dinarisches Gebirge | ||||
Ostauffahrt von Andrijevica | 12 km | 830 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Veliki Alan Planinarska kuća Alan / Almhütte Alan / Kosica | 1406 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Jablanac bis zur Almhütte | 21,5 km | 1338 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Vojak | 1370 m | Dinarisches Gebirge, Učka-Gebirge, Istrien (Unterregion), Primorje - Gorski kotar | ||||
Stichstrasse vom Poklon | 5,3 km | 420 Hm | ![]() | ![]() | ||
| Vratnik | 700 m | Dinarisches Gebirge, Velebit, Velika Kapela, Lika-Senj | ||||
Westanfahrt von Senj | 14 km | 698 Hm | ![]() | ![]() | ||
Ostanfahrt von Žuta Lokva | 8 km | 280 Hm | ![]() | ![]() | ||


















