Name | Tage | km | Hm  | erschien | Autor | Bewertung |
Jena – Korsika und zurück Bericht | 20 | 3445,0 | 52681 |  | Thüringer Wald, Allgäu, Alpen, Provenzalische Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Vinschgau, Thüringen, Bayern, Tirol, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Piemont, Corse (Korsika), Ligurien, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Uri, Osttirol, Salzburg | 28.05.07 | ralle23 | |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,7 | 29068 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe | |
Von Cles nach Nizza - Alpen längs! Bericht | 14 | 1324,1 | 29405 |  | Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Südtirol, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Waadtländer Alpen, Walliser Alpen, Savoyer Alpen, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Waadt, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16.11.19 | RadsportWolli | |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,5 | 25186 |  | Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Emmental, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale | |
Ein Wintermärchen Tipp | 7 | 74,2 | 6166 |  | Lepontinische Alpen, Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | 03.03.09 | TicinoBergler46 | |
Schweizer Pässe Tour 1994 Bericht | 7 | 823,9 | 20298 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Wallis, Uri, Bern, Tessin, Graubünden, Glarus | 12.05.12 | bruale | |
Touren aus dem QD-Kalender 2014 Tipp | 12 | 1503,2 | 37110 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Alpen, Karnische Alpen, Sočatal / Dolina Soče , Julische Alpen, Dolomiten, Gailtaler Alpen, Karawanken, Langhe, Rocky Mountains, Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Seealpen, Cottische Alpen, Südschwarzwald, Schwarzwald, Oberbayrische Alpen, Chiemgauer Alpen, Wasatch Range, Thüringen, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Kärnten, Piemont, Colorado, Uri, Tessin, Lombardei, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Bayern, Utah | 21.02.14 | redaktion | |
Hardcore-Südostschweiz-Runde für echte Quäler Bericht | 5 | 713,4 | 16930 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Graubünden, Lombardei, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Nidwalden, Obwalden, Glarus, Schwyz | 24.04.14 | BigB1ker | |
Slow Foot im Tessiner Dezember Blau Bericht | 4 | 176,7 | 7270 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 17.12.10 | TicinoBergler46 | |
Geführte Reise im Berner Oberland Tipp | 6 | 568,0 | 13870 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Bern, Wallis, Uri, Tessin | 25.10.12 | paelzman | |
Avignon–Budapest 2005 Bericht | 26 | 2478,0 | 26791 |  | Sistema Central, Alpen, Ligurische Alpen, Südtirol, Rhône-Alpes, Aostatal, Wallis, Tessin, Schwyz, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien, Osttirol, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Wien | 07.09.06 | majortom | |
Klassiker rund um den Gotthard Tipp | 4 | 425,4 | 11573 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 19.07.15 | Fleifi | |
Tour 1 von Highlander Bericht | 7 | 887,4 | 21974 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Wallis, Uri, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Kärnten, Salzburg, Osttirol | 10.08.12 | Highlander | |
Vier Tage in den Alpen Bericht | 4 | 700,2 | 17448 |  | Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Südtirol, Montafon, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol, Vorarlberg | 29.07.12 | tortenbäcker | |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 384,0 | 8463 |  | Rätische Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe | |
Schweiz-Rundfahrt 2017 Tipp | 7 | 747,7 | 16776 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Ostschweizer Voralpen, Engadin, Surselva, Lepontinische Alpen, Valle Levantina, Obwalden, Bern, Glarus, Uri, Graubünden, St. Gallen, Wallis, Tessin | 28.01.17 | majortom | |
Ostschweiz-Italien 2005 Bericht | 7 | 812,0 | 15620 |  | Alpen, Südtirol, Uri, Wallis, Tessin, Graubünden, Trentino - Südtirol, Lombardei | 09.09.05 | IkeTurner | |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,7 | 15450 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Stromberg, Strohgäu, Filder, Reutlinger Alb, Schwäbische Alb, Münsinger Alb, Oberschwaben, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Schönbuch, Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Südtirol, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst | |
13-Pässe-Tour 1999 Bericht | 5 | 566,0 | 13190 |  | Alpen, Engadin, Uri, Tessin, Wallis, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 12.10.00 | Andy | |
Silver Aging Bericht | 2 | 198,2 | 6218 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 11.09.11 | TicinoBergler46 | |
Alpenbrevet extrem: 10 Pässe, mehr als 11000 Höhenmeter Bericht | 1 | 380,9 | 11786 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 12.09.13 | herbertk | |
Flachmänner Bericht | 2 | 201,8 | 5732 |  | Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Tessin, Graubünden, Uri | 03.10.11 | TicinoBergler46 | |
Alpenbrevet Extra Bericht | 1 | 338,5 | 10078 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 19.07.09 | tortenbäcker | |
Chur - Aosta - Martigny Bericht | 6 | 446,2 | 9771 |  | Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Walliser Alpen, Graubünden, Uri, Wallis, Tessin, Aostatal | 17.11.15 | sugu | |
Den Everest an einem Tag Bericht | 1 | 302,2 | 9258 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 02.09.08 | tortenbäcker | |
Fahrten aus MTB Bericht | 3 | 216,3 | 7877 |  | Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Alpen, Berner Alpen, Tessin, Wallis | 09.12.11 | TicinoBergler46 | |
Alpenbrevet 2013 Bericht | 2 | 210,6 | 7556 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Tessin, Wallis, Uri, Bern | 16.09.13 | tortenbäcker | |
Erste Tour 2009 - "Laghi e Vedrette" Tipp | 3 | 261,6 | 3727 |  | Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Lombardei, Tessin, Graubünden | 16.03.09 | Renko | |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred | |
Alpenbrevet -Platin Strecke Tipp | 1 | 279,8 | 7271 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 06.04.08 | donald | |
Alpenbrevet à la Quäldich Bericht | 1 | 266,3 | 7011 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 04.04.08 | Karl71 | |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,5 | 7004 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker | |
Klassiker Variante Tour d'Erdrutsch Bericht | 1 | 172,0 | 5358 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 10.08.10 | TicinoBergler46 | |
Sylvestertour Tipp | 1 | 114,6 | 5210 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 29.12.12 | tortenbäcker | 4,1 |
Nur halb so schlecht wie Ete Bericht | 1 | 162,8 | 5045 |  | Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Uri, Tessin, Wallis, Bern | 15.09.11 | tortenbäcker | |
Alpenbrevet 2002 und 2003 Bericht | 1 | 160,0 | 4970 |  | Alpen, Uri, Bern, Wallis, Tessin | 08.01.04 | thory | |
Alpenüberquerung Basel-Lago Maggiore Bericht | 5 | 304,5 | 4920 |  | Jura, Zentralschweiz, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Lepontinische Alpen, Basel, Solothurn, Obwalden, Bern, Wallis, Tessin, Piemont | 04.04.18 | twieder | |
Großes Alpenbrevet 2000 Bericht | 1 | 212,0 | 4776 |  | Alpen, Uri, Tessin, Wallis | 19.09.00 | Tobi | |
Monti di Brissago triplo plus, invertito Bericht | 1 | 79,9 | 4028 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 16.10.11 | TicinoBergler46 | |
Monti di Brissago triplo plus Bericht | 1 | 71,9 | 3955 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 16.12.10 | TicinoBergler46 | |
Dialog mit der Naret Bericht | 1 | 118,4 | 3874 |  | Lepontinische Alpen, Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Valle Maggia, Tessin | 22.09.10 | TicinoBergler46 | |
Giro d'Intelvi 2011 Bericht | 1 | 111,6 | 3715 |  | Luganer Voralpen, Alpen, Laghi di Como e Lugano, Lombardei, Tessin | 12.05.11 | TicinoBergler46 | |
Dem Winter entkommen Tipp | 1 | 82,2 | 3713 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 11.12.12 | tortenbäcker | |
Classico di primavera Bellizonese oder Tanz mit dem Nordföhn Bericht | 1 | 84,2 | 3522 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Graubünden, Tessin | 26.04.12 | Roli | |
Naret 3000 Bericht | 1 | 105,8 | 3404 |  | Lago Maggiore (Langensee), Valle Maggia, Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 29.06.11 | TicinoBergler46 | |
Bellenzer Dreigestirn Bericht | 1 | 82,4 | 3401 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Valle Levantina, Tessin, Graubünden | 02.06.10 | TicinoBergler46 | |
Locarno Runde zum Saisonabschluss 2011 Bericht | 1 | 94,0 | 3398 |  | Lepontinische Alpen, Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | 24.02.12 | TicinoBergler46 | |
Mittleres Alpenbrevet 1999 Bericht | 1 | 158,0 | 3320 |  | Alpen, Tessin, Uri, Graubünden | 02.01.01 | | |
Steepware Luganese Bericht | 1 | 76,7 | 3224 |  | Laghi di Como e Lugano, Luganer Voralpen, Alpen, Tessin | 13.02.12 | TicinoBergler46 | |
Schwelige Tour oder Monti di Ronco triplo Bericht | 1 | 64,9 | 3166 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 10.08.11 | TicinoBergler46 | |
Seiten: 1