| Name | Tage | km | Hm | erschien | Autor |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,4 | 14554 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Strohgäu, Filder, Schwäbische Alb, Oberschwaben, Alpen, Südtirol, Stromberg, Reutlinger Alb, Münsinger Alb, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst |
"Forumsyeti" Tipp | 1 | 202,2 | 4945 |  | Alpen, Südtirol, Engadin, Vinschgau, Lombardei, Graubünden, Trentino - Südtirol | 03.08.09 | grumbledook |
"Steigungen und Wald" - Tour durch den nördlichen Steigerwald Tipp | 1 | 121,1 | 1788 |  | Steigerwald, Bayern | 02.11.09 | hb_osef |
1. quaeldich.de-dopingfrei-Tour Thüringen Bericht | 1 | 108,6 | 1714 |  | Thüringer Wald, Frankenwald, Schwarzatal, Thüringer Schiefergebirge, Saalfelder Höhe, Thüringen, Bayern | 01.08.08 | Kletterkönig120 |
1. RTF Durchs grüne Herzen Deutschlands Tipp | 4 | 393,7 | 5058 |  | Thüringer Wald, Thüringer Becken, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Thüringen | 29.03.10 | Kletterkönig120 |
1.quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2009 Bericht | 4 | 585,8 | 9515 |  | Alpen, Hohe Tauern, Nockberge, Traunviertel, Salzkammergut, Niedere Tauern, Tennengau, Berchtesgadener Alpen, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg | 11.07.09 | Roli |
13-Pässe-Tour 1999 Bericht | 5 | 566,0 | 13190 |  | Alpen, Engadin, Uri, Tessin, Wallis, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 12.10.00 | Andy |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1369,0 | 27996 |  | Alpen, Oberschwaben, Südtirol, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe |
1986 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil von Visp bis Lindau Bericht | 4 | 370,4 | 4921 |  | Alpen, Oberschwaben, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Bern, Unterwalden, Obwalden, Glarus, Uri, Appenzell, St. Gallen, Bayern | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 458,9 | 9263 |  | Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Surselva, Engadin, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe |
1987 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil, Richtung Frankreich Bericht | 4 | 302,8 | 8018 |  | Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Aostatal, Wallis, Rhône-Alpes, Basilikata, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05.11.08 | Uwe |
2. qd-dopingfrei-Tour Thüringen 2009 Tipp | 3 | 342,0 | 5724 |  | Thüringer Wald, Saalfelder Höhe, Thüringer Schiefergebirge, Thüringen | 23.07.09 | Kletterkönig120 |
2. quaeldich.de-dopingfrei-Tour Thüringen Bericht | 1 | 100,7 | 1663 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Thüringen | 29.07.09 | Kletterkönig120 |
2. quaeldich.de-Tauernrundfahrt 2010 Bericht Bericht | 5 | 733,7 | 12104 |  | Alpen, Berchtesgadener Alpen, Salzkammergut, Tennengau, Hohe Tauern, Nockberge, Niedere Tauern, Traunviertel, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich | 15.08.10 | Roli |
2009 - Erste Ausfahrt Tipp | 1 | 101,9 | 1390 |  | Alpen, Zürich | 08.03.09 | Renko |
24-Stunden-Rennen am Nürburgring Bericht | 1 | 299,1 | 7606 | | | 13.10.08 | Carlos |
24h-RadamRing für die Villa Kunterbunt Trier Bericht | 1 | 23,0 | 577 | | | 03.08.09 | max2008 |
3 Tage Ostschweiz und Norditalien Bericht | 3 | 199,3 | 5061 |  | Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 05.01.09 | Uwe |
3. quaeldich.de-dopingfrei-Tour Thüringen 2010 Tipp | 1 | 152,9 | 2985 |  | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Schwarzatal, Thüringen | 16.07.10 | Reinhard |
4 mal über den Alpenhauptkamm in 3 Tagen Tipp | 3 | 376,7 | 7518 |  | Alpen, Engadin, Val Mesolcina, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Lombardei, Tessin, Graubünden | 02.04.08 | Uwe |
4 Tage Nordthailand mit Bergen Bericht | 4 | 837,0 | 14015 |  | Chiang Mai | 06.08.08 | Wiegand Thomas |
4 Tage, 4 Kantone, 400 Kilometer Erlebnisbericht von Manuel Maurer Bericht | 4 | 378,6 | 3274 |  | Jura, Schweizer Jura, Bern, Neuchâtel | 02.06.09 | Bergfahrer91 |
4-Ländertour Bericht | 3 | 426,8 | 8613 |  | Alpen, Allgäu, Engadin, Prättigau, Ötztaler Alpen, Lechtaler Alpen, Graubünden, Tirol, Bayern, Vorarlberg | 31.08.09 | Uwe |
4000er im Sauerland?? Bericht | 2 | 218,0 | 6427 |  | Sauerland, Nordrhein-Westfalen | 03.08.09 | TicinoBergler46 |
5 Rote doppio Bericht | 1 | 90,5 | 3231 |  | Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lombardei | 28.10.09 | TicinoBergler46 |
5-Tage-Rundfahrt Ostschweiz & Italien Bericht | 5 | 486,5 | 12235 |  | Alpen, Südtirol, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 27.11.08 | ekki |
6-Tages-Rundtour vom Albulapass bis zum Stilfser Joch im Doppelpack Tipp | 6 | 438,9 | 12135 |  | Alpen, Südtirol, Engadin, Vinschgau, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 26.05.08 | backpenther |
Abstecher ins einsame Afur Tipp | 1 | 13,6 | 567 |  | Teneriffa | 08.03.08 | thomasg |
Achterbahn um Langnau Tipp | 1 | 92,4 | 1910 |  | Emmental, Bern | 24.04.08 | helmverweigerer |
Albaufstiege rund um die Teck Tipp | 1 | 81,8 | 1743 |  | Schwäbische Alb, Uracher Alb, Schopflocher Alb, Lenninger Tal, Oberes Filstal, Münsinger Alb, Baden-Württemberg | 09.06.09 | marci_r |
Albsteigen rund um das Obere Filstal Tipp | 1 | 125,1 | 2447 |  | Schwäbische Alb, Oberes Filstal, Schopflocher Alb, Stubersheimer Alb, Stöttener Alb, Baden-Württemberg | 10.06.09 | Kletterkönig120 |
Albtrauf um Bad Urach Tipp | 1 | 82,4 | 1676 |  | Schwäbische Alb, Uracher Alb, Schopflocher Alb, Lenninger Tal, Oberes Filstal, Baden-Württemberg | 07.07.08 | Jan |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,3 | 6836 |  | Alpen, Urner Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Zentralschweiz, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker |
Alpe del Gesero doppio Bericht | 1 | 66,3 | 3119 |  | Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Graubünden, Tessin | 03.07.09 | TicinoBergler46 |
Alpe di Neggia doppio plus Bericht | 1 | 89,6 | 3115 |  | Alpen, Varesotto, Luganer Voralpen, Lago Maggiore (Langensee), Lombardei, Tessin | 08.01.09 | TicinoBergler46 |
Alpenbrevet -Platin Strecke Tipp | 1 | 279,6 | 7099 |  | Alpen, Urner Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Zentralschweiz, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 06.04.08 | donald |
Alpenbrevet 2002 und 2003 Bericht | 1 | 160,0 | 4970 |  | Alpen, Uri, Bern, Wallis, Tessin | 08.01.04 | thory |
Alpenbrevet à la Quäldich Bericht | 1 | 266,1 | 6839 |  | Alpen, Urner Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Zentralschweiz, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 04.04.08 | Karl71 |
Alpenbrevet Extra Bericht | 1 | 338,4 | 10073 |  | Alpen, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Zentralschweiz, Valle Levantina, Berner Alpen, Berner Oberland, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 19.07.09 | tortenbäcker |
Alpengiro Tipp | 7 | 721,8 | 17355 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 12.11.08 | Jan |
Alpengiro 2009 Bericht | 7 | 736,7 | 18161 |  | Südtirol, Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.11.09 | Jan |
Alpengiro 2010 Bericht | 7 | 798,3 | 19732 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 17.08.10 | Roli |
Alpenpanorama-Trainingsrunde Tipp | 1 | 65,2 | 900 |  | Emmental, Bern | 10.03.08 | helmverweigerer |
Alpentour "Horizontal" Tipp | 7 | 1153,8 | 19298 |  | Alpen, Côte d'Azur, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Surselva, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, Uri, Aostatal, Rhône-Alpes, Basilikata, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Molise | 04.03.10 | philkopter |
Alpentour Wetzel 2003 Bericht | 14 | 1711,0 | 28732 |  | Alpen, Cottische Alpen, Provenzalische Alpen, Bern, Waadt, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Piemont | 24.12.03 | DragAttack |
Alpenüberquerung Garmisch-Riva Tipp | 1 | 315,7 | 4808 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Dolomiten, Lago di Garda (Gardasee), Trentino - Südtirol, Tirol, Bayern | 13.07.09 | max2008 |
Ardennen statt Amstel Bericht | 1 | 181,6 | 3941 |  | Ardennen, Hohes Venn, Liège, Luxembourg | 31.08.09 | kletterkünstler |
Ardennen statt Souplesse Tipp | 1 | 134,6 | 2914 |  | Ardennen, Hohes Venn, Liège, Luxembourg | 03.04.10 | kletterkünstler |
Around the Bay in a Day Bericht | 1 | 223,0 | | | | 31.01.08 | altsaxofon |
Audienz beim König Bericht | 1 | 78,6 | 2173 |  | Südtirol, Alpen, Vinschgau, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 10.12.08 | Lothar63 |
Seiten: 1