Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Rundfahrt durch das Rothaargebirge Tipp | 1 | 149,9 | 2560 |  | Wittgensteiner Land, Rothaargebirge, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Hessen | 14.04.09 | Uwe | |
Rheinhessen-Kleeblatt-Marathon Tipp | 4 | 203,8 | 2203 |  | Rheinhessen, Rheinland-Pfalz | 14.04.09 | Volker_236A | |
Polenrunde Erkner - Strausberg Tipp | 1 | 226,6 | 1078 |  | Brandenburg | 09.04.09 | Jan | |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred | |
Frühlingsrunde zwischen Tafel- und Faltenjura Tipp | 1 | 42,7 | 777 |  | Jura, Basel | 03.04.09 | marcellosendos | |
Tour dur Bern von timoamberger Bericht | 8 | 433,6 | 7662 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Westschweizer Voralpen, Bern, Wallis, Waadt, Fribourg | 01.04.09 | timoamberger | |
Pässetour Berchtesgaden 2008 Bericht | 6 | 592,0 | 12942 |  | Berchtesgadener Alpen, Oberbayrische Alpen, Alpen, Chiemgauer Alpen, Salzkammergut, Tennengau, Hohe Tauern, Bayern, Salzburg, Kärnten | 31.03.09 | martin_s | |
Monti di Brissago "triplo" Bericht | 1 | 42,6 | 2412 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Tessin | 21.03.09 | TicinoBergler46 | |
Mit dem Tourenrad durch die Pyrenäen Bericht | 9 | 523,7 | 12407 |  | Pyrenäen, Val d'Aran, Katalonien, Midi-Pyrénées, Aquitaine (Aquitanien) | 18.03.09 | xriss | |
Klassikerrunde in der "Fränkischen" Tipp | 1 | 82,5 | 1856 |  | Fränkische Schweiz, Fränkische Alb, Bayern | 18.03.09 | Lennyahs | |
Erste Tour 2009 - "Laghi e Vedrette" Tipp | 3 | 261,6 | 3727 |  | Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Lombardei, Tessin, Graubünden | 16.03.09 | Renko | |
Nauderer Pässewoche Tipp | 7 | 667,6 | 15886 |  | Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Samnaungruppe, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol, Graubünden | 09.03.09 | Jan | |
2009 - Erste Ausfahrt Tipp | 1 | 102,0 | 1902 |  | Schweizer Mittelland, Zürich | 08.03.09 | Renko | |
Centovalli Sonnenseite im Winter Bericht | 1 | 16,8 | 442 |  | Tessin | 03.03.09 | TicinoBergler46 | |
Ein Wintermärchen Tipp | 7 | 74,2 | 6166 |  | Lepontinische Alpen, Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | 03.03.09 | TicinoBergler46 | |
Osteifel für Einsteiger Tipp | 1 | 62,4 | 1402 |  | Unteres Ahrtal, Osteifel, Eifel, Rheinland-Pfalz | 03.03.09 | majortom | |
Winterbegehung der Alpe di Neggia Bericht | 1 | 21,4 | 1285 |  | Lago Maggiore (Langensee), Varesotto, Luganer Voralpen, Alpen, Lombardei, Tessin | 01.03.09 | TicinoBergler46 | |
Auf Nebenwegen rund um Ahrweiler Tipp | 1 | 87,3 | 1964 |  | Osteifel, Eifel, Unteres Ahrtal, Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz | 27.02.09 | Jan | |
Kärnten - Friaul und zurück (mit Nassfeld- und Plöckenpass) Bericht | 1 | 167,4 | 3021 |  | Karnische Alpen, Alpen, Gailtaler Alpen, Friaul - Julisch Venetien, Kärnten | 22.02.09 | TorstenJ | |
Bodo - Kirkenes 2008 Bericht | 19 | 1195,1 | 12879 |  | Torsken, Senja, Kvænangen, Nord-Norge, Troms, Finnmark | 29.01.09 | dbeckel | |
Herbstrunde im westlichen Schweizer Jura Bericht | 1 | 122,1 | 2131 |  | Jura, Vallée de Joux, Waadt | 29.01.09 | helmverweigerer | |
Traumrunden im Berner Oberland Bericht | 6 | 924,5 | 20684 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Emmental, Westschweizer Voralpen, Wallis, Uri, Bern, Obwalden, Luzern, Fribourg | 29.01.09 | gurnigel | |
Rundfahrt Illgau-Pragel-Klausen Tipp | 1 | 139,8 | 3578 |  | Zentralschweiz, Glarner Alpen, Alpen, Glarus, Uri, Schwyz | 28.01.09 | Renko | |
Alpe di Neggia doppio plus Bericht | 1 | 89,6 | 3119 |  | Lago Maggiore (Langensee), Varesotto, Luganer Voralpen, Alpen, Lombardei, Tessin | 08.01.09 | TicinoBergler46 | |
3 Tage Ostschweiz und Norditalien Bericht | 3 | 199,6 | 5058 |  | Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Lombardei, Graubünden | 05.01.09 | Uwe | |
Zwischen Poppenhausen und Fulda Bericht | 1 | 56,5 | 756 |  | Rhön, Hessen | 31.12.08 | Helmutge | |
Rückblick 2008 Tipp | 1 | 12,7 | 61 |  | | 31.12.08 | Renko | |
Florenberg-Weinberg-Runde Bericht | 1 | 49,6 | 624 |  | Rhön, Hessen | 30.12.08 | Helmutge | |
Hin und zurück an der Nordkuste Bericht | 1 | 74,0 | 1872 |  | Teneriffa | 30.12.08 | GelbeRakete | |
Auf die Teide aus dem Westen Bericht | 1 | 94,2 | 1980 |  | Teneriffa, Kanarische Inseln | 30.12.08 | GelbeRakete | |
Ebersburg-Wasserkuppen-Runde Bericht | 1 | 67,4 | 1292 |  | Kuppenrhön, Rhön, Hessen | 29.12.08 | Helmutge | |
Würzburg, Ochsengrund und Gramschatzer Wald Tipp | 1 | 66,4 | 705 |  | Mainfranken, Bayern | 27.12.08 | tobsi | |
Ländle-Rundfahrt Tipp | 1 | 117,0 | 2884 |  | Rätische Alpen, Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Tirol, Vorarlberg | 26.12.08 | Uwe | |
Col du Bel-Homme Runde durch die französischen Seealpen Bericht | 1 | 79,5 | 1207 |  | Provenzalische Alpen, Alpen, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26.12.08 | didimuc | |
Die Grimselstrasse im Winterschlaf Tipp | 1 | 6,2 | 391 |  | Wallis | 21.12.08 | Renko | |
Über Geisküppel und Hohe Geis Bericht | 1 | 41,4 | 620 |  | Rhön, Hessen | 12.12.08 | Helmutge | |
Audienz beim König Bericht | 1 | 78,6 | 2217 |  | Vinschgau, Südtirol, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Lombardei, Trentino - Südtirol, Graubünden | 10.12.08 | Lothar63 | |
Fahrt in die Schwarzen Berge (südliche Hochrhön) Tipp | 1 | 109,5 | 2177 |  | Hohe Rhön, Rhön, Vorderrhön, Bayern | 30.11.08 | tobsi | |
Durch die östlichen Haßberge zum Märchenwald Tipp | 1 | 52,9 | 777 |  | Haßberge, Bayern | 30.11.08 | tobsi | |
Weininsel und Hallburg Tipp | 1 | 55,9 | 469 |  | Mainfranken, Bayern | 29.11.08 | tobsi | |
5-Tage-Rundfahrt Ostschweiz & Italien Bericht | 5 | 486,5 | 12373 |  | Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Vinschgau, Südtirol, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol | 27.11.08 | ekki | |
Erster Schnee auf der Zwiefalter Alb Bericht | 1 | 88,1 | 1294 |  | Schwäbische Alb, Zwiefalter Alb, Zollernalb, Laucherttal, Baden-Württemberg | 22.11.08 | Kletterkönig120 | |
Alpengiro Tipp | 7 | 724,1 | 17316 |  | Südtirol, Alpen, Stubaier Alpen, Lago di Garda (Gardasee), Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Trentino - Südtirol, Tirol, Lombardei | 12.11.08 | Jan | |
Durch das Etschtal und über den Monte Baldo Bericht | 1 | 121,2 | 2472 |  | Lago di Garda (Gardasee), Alpen, Venetien, Trentino - Südtirol | 06.11.08 | Helmutge | |
1987 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil, Richtung Frankreich Bericht | 4 | 302,8 | 8067 |  | Walliser Alpen, Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Aostatal, Wallis, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05.11.08 | Uwe | |
1987 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil, Schweizer Pässe Bericht | 5 | 456,7 | 9481 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Bern, Uri, Graubünden, Lombardei | 05.11.08 | Uwe | |
1986 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil von Visp bis Lindau Bericht | 4 | 368,6 | 5250 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Glarner Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Bern, Obwalden, Glarus, Uri, St. Gallen, Appenzell, Bayern | 05.11.08 | Uwe | |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,7 | 29068 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe | |
Haunetal- /Kegelspiel- /Ulstertal- und Milseburgradweg Bericht | 1 | 116,8 | 1082 |  | Rhön, Hessen, Thüringen | 02.11.08 | Helmutge | |
In das Nüsttal und über die Dammersbacher Kuppe Bericht | 1 | 34,0 | 473 |  | Rhön, Kuppenrhön, Hessen | 02.11.08 | Helmutge | |
Seiten: