Name | Tage | km | Hm | erschien  | Autor | Bewertung |
Alpenüberquerung Basel-Lago Maggiore Bericht | 5 | 304,5 | 4920 |  | Jura, Zentralschweiz, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Lepontinische Alpen, Basel, Solothurn, Obwalden, Bern, Wallis, Tessin, Piemont | 04.04.18 | twieder | |
Schweiz-Rundfahrt 2017 Tipp | 7 | 747,7 | 16776 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Ostschweizer Voralpen, Engadin, Surselva, Lepontinische Alpen, Valle Levantina, Obwalden, Bern, Glarus, Uri, Graubünden, St. Gallen, Wallis, Tessin | 28.01.17 | majortom | |
Dienstreise Stuttgart-Martigny 2016 Bericht | 6 | 742,5 | 11886 |  | Schwarzwald, Heckengäu, Strohgäu, Nordschwarzwald, Filder, Uracher Alb, Schwäbische Alb, Münsinger Alb, Zwiefalter Alb, Zollernalb, Naturpark Obere Donau, Mittlerer Schwarzwald, Großer Heuberg, Hegaualb, Hegau, Baaralb, Baar, Baarmulde, Südschwarzwald, Jura, Westschweizer Voralpen, Alpen, Baden-Württemberg, Bern, Neuchâtel, Fribourg, Waadt, Jura (CH), Wallis | 11.10.16 | majortom | |
Freiburg-Nizza 2017 Bericht | 8 | 940,6 | 19075 |  | Südschwarzwald, Schwarzwald, Jura, Walliser Alpen, Alpen, Westschweizer Voralpen, Savoyer Alpen, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Baden-Württemberg, Jura (CH), Bern, Fribourg, Waadt, Aostatal, Wallis, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11.09.16 | majortom | |
Chur - Aosta - Martigny Bericht | 6 | 446,2 | 9771 |  | Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Walliser Alpen, Graubünden, Uri, Wallis, Tessin, Aostatal | 17.11.15 | sugu | |
Alpin-is-Muss Tipp | 7 | 719,3 | 16682 |  | Westschweizer Voralpen, Alpen, Berner Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Waadtländer Alpen, Fribourg, Bern, Uri, Wallis, Waadt | 03.08.15 | helmverweigerer | |
Klassiker rund um den Gotthard Tipp | 4 | 425,4 | 11573 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 19.07.15 | Fleifi | |
Oberwalliser Delikatessen Bericht | 1 | 63,5 | 2630 |  | Berner Alpen, Alpen, Wallis | 23.11.14 | poli | |
2000 Höhenmeter zum Col des Gentianes Bericht | 1 | 59,7 | 2126 |  | Alpen, Walliser Alpen, Wallis | 08.11.14 | poli | |
Hardcore-Südostschweiz-Runde für echte Quäler Bericht | 5 | 713,4 | 16930 |  | Engadin, Rätische Alpen, Alpen, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Glarner Alpen, Graubünden, Lombardei, Tessin, Wallis, Uri, Bern, Nidwalden, Obwalden, Glarus, Schwyz | 24.04.14 | BigB1ker | |
Alpenbrevet 2013 Bericht | 2 | 210,6 | 7556 |  | Lago Maggiore (Langensee), Lepontinische Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Tessin, Wallis, Uri, Bern | 16.09.13 | tortenbäcker | |
Alpenbrevet extrem: 10 Pässe, mehr als 11000 Höhenmeter Bericht | 1 | 380,9 | 11786 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 12.09.13 | herbertk | |
Rennradtour von Honau nach Nice 4.9. - 19.9.2013 Bericht | 15 | 1907,3 | 46316 |  | Emmental, Berner und Luzerner Voralpen, Alpen, Waadtländer Alpen, Westschweizer Voralpen, Chablais, Savoyer Alpen, Massif des Bornes - Chaîne des Aravis, Massif des Bauges, Grajische Alpen, Cottische Alpen, Dauphiné-Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Bern, Waadt, Fribourg, Wallis, Rhône-Alpes, Piemont, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 02.09.13 | HonauNizza | |
Meine ersten 2000ner Bericht | 1 | 98,4 | 3102 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 26.06.13 | Bergziege93 | |
Bodensee - Nizza 2012 Bericht | 6 | 887,7 | 15400 |  | Alpen, Rätische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Oberschwaben, Urner Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Graubünden, Uri, Vorarlberg, Bayern, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31.01.13 | artlaran | 1,9 |
Geführte Reise im Berner Oberland Tipp | 6 | 568,0 | 13870 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Valle Levantina, Bern, Wallis, Uri, Tessin | 25.10.12 | paelzman | |
Tour 1 von Highlander Bericht | 7 | 887,4 | 21974 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Rätische Alpen, Engadin, Surselva, Glarner Alpen, Vinschgau, Südtirol, Dolomiten, Hohe Tauern, Wallis, Uri, Tessin, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Venetien, Kärnten, Salzburg, Osttirol | 10.08.12 | Highlander | |
Alpentour 96 Bericht | 12 | 1390,5 | 25186 |  | Chiemgauer Alpen, Zillertal, Lechtaler Alpen, Alpen, Allgäu, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Montafon, Rätische Alpen, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol, Engadin, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Walliser Alpen, Emmental, Berner und Luzerner Voralpen, Zentralschweizer Voralpen, Zentralschweiz, Ostschweizer Voralpen, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Tessin, Wallis, Piemont, Bern, Schwyz, St. Gallen, Appenzell | 13.05.12 | bruale | |
Schweizer Pässe Tour 1994 Bericht | 7 | 823,9 | 20298 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, Valle di Blenio, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Wallis, Uri, Bern, Tessin, Graubünden, Glarus | 12.05.12 | bruale | |
Transalp 2011 Basel - Comer See - Innsbruck Bericht | 9 | 872,8 | 14889 |  | Berner Oberland, Berner Alpen, Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Rätische Alpen, Südtirol, Dolomiten, Bern, Wallis, Uri, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tirol | 13.04.12 | nerone | |
Fahrten aus MTB Bericht | 3 | 216,3 | 7877 |  | Valle Levantina, Lepontinische Alpen, Alpen, Berner Alpen, Tessin, Wallis | 09.12.11 | TicinoBergler46 | |
Nur halb so schlecht wie Ete Bericht | 1 | 162,8 | 5045 |  | Valle Levantina, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Alpen, Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Uri, Tessin, Wallis, Bern | 15.09.11 | tortenbäcker | |
Silver Aging Bericht | 2 | 198,2 | 6218 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 11.09.11 | TicinoBergler46 | |
Auf das Bietschhorn kann ich mich verlassen Bericht | 1 | 64,3 | 2576 |  | Alpen, Berner Alpen, Walliser Alpen, Wallis | 20.08.11 | TicinoBergler46 | |
Oberwallis Rundfahrt Tipp | 1 | 108,4 | 3092 |  | Wallis | 31.01.11 | schlucht | |
Tour de Suisse Tipp | 10 | 789,2 | 15012 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Allgäu, Oberschwaben, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Emmental, Waadtländer Alpen, Westschweizer Voralpen, Chablais, Savoyer Alpen, Vallée de Joux, Jura, St. Gallen, Appenzell, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg, Glarus, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Luzern, Bern, Waadt, Fribourg, Wallis, Rhône-Alpes, Neuchâtel | 03.01.11 | Flugrad | |
Savoyen-Seealpen-Piemont-Wallis Juli 2009 Bericht | 15 | 1012,3 | 26942 |  | Chablais, Savoyer Alpen, Alpen, Massif des Bornes - Chaîne des Aravis, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Walliser Alpen, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Piemont, Ligurien, Aostatal, Wallis | 16.11.10 | Flugrad | |
Schoenes im Val d'Anniviers Bericht | 1 | 88,8 | 2896 |  | Walliser Alpen, Alpen, Wallis | 05.10.10 | TicinoBergler46 | |
More Moosalps please Bericht | 1 | 71,1 | 2850 |  | Walliser Alpen, Alpen, Berner Alpen, Wallis | 06.09.10 | TicinoBergler46 | |
Klassiker Variante Tour d'Erdrutsch Bericht | 1 | 172,0 | 5358 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 10.08.10 | TicinoBergler46 | |
Wallis-Selection Bericht | 3 | 147,1 | 6039 |  | Alpen, Berner Alpen, Waadtländer Alpen, Wallis | 21.07.10 | TicinoBergler46 | |
Walliser Frühling Bericht | 1 | 60,2 | 2365 |  | Berner Alpen, Alpen, Wallis | 29.06.10 | TicinoBergler46 | |
Juniortour 2 Bericht | 1 | 119,0 | 3606 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Bern | 02.05.10 | TicinoBergler46 | |
Juniortour 1 Bericht | 1 | 98,4 | 3111 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Wallis, Uri, Tessin | 02.05.10 | TicinoBergler46 | |
Alpentour "Horizontal" Tipp | 7 | 1152,5 | 20007 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Walliser Alpen, Savoyer Alpen, Grajische Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Tirol, Bayern, Vorarlberg, Graubünden, Wallis, Uri, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04.03.10 | philkopter | |
Mitte November auf 2000 Bericht | 1 | 47,4 | 1612 |  | Walliser Alpen, Alpen, Wallis | 14.11.09 | helmverweigerer | |
Kalte Sonne im Wallis Bericht | 1 | 97,0 | 3031 |  | Berner Alpen, Alpen, Walliser Alpen, Wallis | 27.10.09 | TicinoBergler46 | |
Alpenbrevet Extra Bericht | 1 | 338,5 | 10078 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern | 19.07.09 | tortenbäcker | |
Aller guten Dinge sind drei Bericht | 1 | 265,5 | 7004 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 16.07.09 | tortenbäcker | |
Der Kampf gegen die Uhr Bericht | 1 | 239,2 | 7323 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 07.04.09 | Manfred | |
Tour dur Bern von timoamberger Bericht | 8 | 433,6 | 7662 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Westschweizer Voralpen, Bern, Wallis, Waadt, Fribourg | 01.04.09 | timoamberger | |
Traumrunden im Berner Oberland Bericht | 6 | 924,5 | 20684 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Berner und Luzerner Voralpen, Emmental, Westschweizer Voralpen, Wallis, Uri, Bern, Obwalden, Luzern, Fribourg | 29.01.09 | gurnigel | |
Die Grimselstrasse im Winterschlaf Tipp | 1 | 6,2 | 391 |  | Wallis | 21.12.08 | Renko | |
1987 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil, Richtung Frankreich Bericht | 4 | 302,8 | 8067 |  | Walliser Alpen, Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Aostatal, Wallis, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05.11.08 | Uwe | |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,7 | 29068 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe | |
Den Everest an einem Tag Bericht | 1 | 302,2 | 9258 |  | Zentralschweiz, Lepontinische Alpen, Urner Alpen, Alpen, Valle Levantina, Berner Oberland, Berner Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Wallis, Uri, Tessin, Bern, Graubünden | 02.09.08 | tortenbäcker | |
Westschweizer-Tour, August 2008 Bericht | 2 | 218,0 | 5385 |  | Alpen, Walliser Alpen, Westschweizer Voralpen, Wallis, Bern, Waadt, Fribourg | 28.08.08 | helmverweigerer | |
Alpenbrevet -Platin Strecke Tipp | 1 | 279,8 | 7271 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 06.04.08 | donald | |
Alpenbrevet à la Quäldich Bericht | 1 | 266,3 | 7011 |  | Berner Oberland, Urner Alpen, Berner Alpen, Alpen, Valle di Blenio, Lepontinische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Wallis, Bern, Tessin, Graubünden, Uri | 04.04.08 | Karl71 | |
Ein kleiner Dreitausender Bericht | 1 | 97,0 | 3010 |  | Alpen, Tessin, Uri, Wallis | 31.03.08 | Lothar63 | |
Seiten: 1