Name | Tage | km | Hm | erschien | Autor | Bewertung  |
Bodensee - Nizza 2012 Bericht | 6 | 887,7 | 15400 |  | Alpen, Rätische Alpen, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Lepontinische Alpen, Oberschwaben, Urner Alpen, Walliser Alpen, Grajische Alpen, Savoyer Alpen, Dauphiné-Alpen, Cottische Alpen, Seealpen, Côte d'Azur, Graubünden, Uri, Vorarlberg, Bayern, Wallis, Aostatal, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31.01.13 | artlaran | 1,9 |
1986 Große Alpenrundfahrt, 1.Teil von Lindau bis Visp Bericht | 14 | 1376,7 | 29068 |  | Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Rätische Alpen, Montafon, Ötztaler Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Vinschgau, Engadin, Prättigau, Val Mesolcina, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Surselva, Zentralschweiz, Glarner Alpen, Urner Alpen, Berner Oberland, Berner Alpen, Valle Levantina, St. Gallen, Appenzell, Bayern, Vorarlberg, Tirol, Trentino - Südtirol, Graubünden, Lombardei, Tessin, Uri, Wallis, Bern | 05.11.08 | Uwe | |
Alternativer Rosenmontagsumzug "Recken statt Jecken" durchs Westallgäu: 58 km, 1335 hm Bericht | 1 | 57,7 | 1119 |  | Allgäu, Oberschwaben, Baden-Württemberg, Bayern | 08.03.11 | Flugrad | |
8 mal Höchsten Bericht | 1 | 82,4 | 2121 |  | Oberschwaben, Baden-Württemberg | 06.09.13 | Owingerjan | |
Fernfahrt Lindau-Pisa, 22.6.-1.7.2018 Bericht | 7 | 892,3 | 15215 |  | Rätische Alpen, Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Oberschwaben, Vinschgau, Südtirol, Ötztaler Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Lago di Garda (Gardasee), Apennin, Nördlicher Apennin, Apuanische Alpen, Tirol, Vorarlberg, Bayern, Lombardei, Trentino - Südtirol, Emilia-Romagna, Ligurien, Toskana | 04.09.17 | majortom | |
1986 Große Alpenrundfahrt, 2.Teil von Visp bis Lindau Bericht | 4 | 368,6 | 5250 |  | Urner Alpen, Zentralschweiz, Alpen, Glarner Alpen, Ostschweizer Voralpen, Oberschwaben, Bern, Obwalden, Glarus, Uri, St. Gallen, Appenzell, Bayern | 05.11.08 | Uwe | |
Linzgaurunde auf Nebenstraßen Bericht | 1 | 44,9 | 676 |  | Oberschwaben, Baden-Württemberg | 02.04.11 | Owingerjan | |
Wangen-Meran: Hochzeitsreise der anderen Art Bericht | 1 | 258,3 | 4757 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Südtirol, Allgäuer Alpen, Allgäu, Oberschwaben, Tirol, Trentino - Südtirol, Bayern, Baden-Württemberg | 10.09.13 | Flugrad | |
Rund um Sterzing oder: Vom Brenner über den Kaiserjäger zur Isar Bericht | 17 | 1055,1 | 23722 |  | Oberschwaben, Allgäu, Stubaier Alpen, Südtirol, Alpen, Dolomiten, Karnische Alpen, Hohe Tauern, Zillertal, Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen, Bayern, Trentino - Südtirol, Venetien, Friaul - Julisch Venetien, Osttirol, Kärnten, Tirol | 27.10.17 | Flugrad | |
Tour 1 von Fleifi Bericht | 4 | 634,5 | 10448 |  | Allgäuer Alpen, Allgäu, Alpen, Oberschwaben, Tannheimer Tal, Lechtaler Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Bayern, Tirol, Baden-Württemberg, Graubünden, Lombardei, Vorarlberg | 08.08.09 | Fleifi | |
Von der Donau zur Argen, 79 km und 900 hm Tipp | 1 | 83,0 | 981 |  | Allgäu, Oberschwaben, Baden-Württemberg | 22.04.11 | Flugrad | |
Pfänderrunde im Februar !!! Bericht | 1 | 67,7 | 1394 |  | Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Oberschwaben, Allgäu, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg | 24.02.14 | Bergziegenmutant | |
Saisonfinale am Bodensee, 29.9.-2.10.2018 Tipp | 4 | 391,2 | 7461 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Allgäuer Alpen, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 14.01.18 | Owingerjan | |
"Deuter-Test-Team" auf dem Weg zum Lago di Lugano Bericht | 7 | 937,7 | 15450 |  | Kraichgau, Odenwald, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Stromberg, Strohgäu, Filder, Reutlinger Alb, Schwäbische Alb, Münsinger Alb, Oberschwaben, Uracher Alb, Großes Lautertal, Zwiefalter Alb, Schönbuch, Rätische Alpen, Alpen, Engadin, Prättigau, Vinschgau, Südtirol, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Baden-Württemberg, Hessen, Graubünden, Lombardei, Trentino - Südtirol, Tessin | 02.11.09 | Vollhorst | |
Über den HÖCHSTEN an den Bodensee... Tipp | 1 | 125,9 | 994 |  | Oberschwaben, Baden-Württemberg | 22.04.11 | bianchi kid | |
Allgäurunde mit vielen Ausblicken Tipp | 1 | 77,7 | 1364 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg, Bayern | 03.04.14 | Bergziegenmutant | |
Grand Tour Flensburg-Garmisch 2019 Tipp | 9 | 1478,2 | 15775 |  | Harz, Eichsfeld, Meißner-Kaufunger Wald, Rhön, Fulda-Werra-Bergland, Kuppenrhön, Hohe Rhön, Mainfranken, Vorderrhön, Fränkisches Saaletal, Werntal, Löwensteiner Berge, Mainhardter Wald, Hohenloher Ebene, Schwäbisch-Fränkischer Wald, Murrhardter Wald, Kochertal, Jagsttal, Uracher Alb, Schwäbische Alb, Schurwald, Reutlinger Alb, Hegaualb, Hegau, Großer Heuberg, Filder, Zollernalb, Naturpark Obere Donau, Oberschwaben, Allgäu, Allgäuer Alpen, Alpen, Ammergauer Alpen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Tirol | 26.07.19 | majortom | |
quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2010: Etappenplan Tipp | 9 | 1515,8 | 24364 |  | Harz, Eichsfeld, Thüringer Becken, Finne, Hohe Schrecke, Unterharz, Schwarzatal, Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Fränkische Schweiz, Haßberge, Fränkische Alb, Steigerwald, Mainfranken, Kleiner Odenwald, Odenwald, Schönbuch, Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Kraichgau, Stromberg, Zabergäu, Strohgäu, Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Oberschwaben, Reutlinger Alb, Zollernalb, Großer Heuberg, Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Vorarlberg | 09.02.10 | Jan | |
Große Acht durchs Allgäu, 92 km und 1330 hm Tipp | 1 | 95,6 | 1094 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg, Bayern | 22.04.11 | Flugrad | |
Im Zick Zack um Wangen 1 Tipp | 1 | 69,6 | 857 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg | 12.08.14 | Bergziegenmutant | |
Von Lienz nach Tirano über ein paar Hügelchen 2018: Pläne sind da um sie über den Haufen zu schmeißen Bericht | 12 | 858,1 | 20236 |  | Hohe Tauern, Alpen, Gailtaler Alpen, Karnische Alpen, Dolomiten, Südtirol, Lago di Garda (Gardasee), Rätische Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Osttirol, Kärnten, Friaul - Julisch Venetien, Venetien, Trentino - Südtirol, Lombardei, Graubünden, Vorarlberg, Bayern | 18.07.18 | Bergziegenmutant | |
Tour 1 von kdw Tipp | 2 | 341,0 | 5889 |  | Rätische Alpen, Alpen, Montafon, Oberschwaben, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Lechtaler Alpen, Tirol, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 02.05.10 | kdw | |
Die 3 Oster-WOPs Bericht | 3 | 138,2 | 2822 |  | Oberschwaben, Schweizer Mittelland, Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Großer Heuberg, Baden-Württemberg, Thurgau | 16.05.11 | thomasg | |
Im Zick Zack um Wangen 2 Tipp | 1 | 92,7 | 1753 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg, Bayern | 12.08.14 | Bergziegenmutant | |
Tour Österreich 2019 Tipp | 11 | 846,6 | 16345 |  | Oberschwaben, Allgäu, Gailtaler Alpen, Nockberge, Alpen, Lavanttaler Alpen, Gurktaler Alpen, Niedere Tauern, Ennstaler Alpen, Traunviertel, Salzkammergut, Flachgau, Tennengau, Lungau, Pongau, Berchtesgadener Alpen, Bayern, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg | 03.09.19 | Bergziegenmutant | |
Westallgäu-Rundtour Bericht | 1 | 75,4 | 1245 |  | Allgäu, Oberschwaben, Baden-Württemberg, Bayern | 04.06.10 | apfelstrudel | |
Linzgau - Donau und zurück Bericht | 1 | 95,5 | 1225 |  | Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Großer Heuberg, Oberschwaben, Baden-Württemberg | 07.05.11 | Owingerjan | |
Mein erster "300er" - von Wangen im Allgäu nach Straubing in Niederbayern Bericht | 1 | 305,2 | 1996 |  | Oberschwaben, Allgäu, Stauden, Westliche Wälder, Kleiner Heuberg, Bayern, Baden-Württemberg | 18.09.14 | Bergziegenmutant | |
Stauden-Tour Tipp | 1 | 108,1 | |  | Oberschwaben, Bayern | 04.06.10 | ANP Racer | |
Vom Allgäu ins Markgräflerland in zwei Tagen (321 km, 4700 hm) Bericht | 2 | 299,3 | 4562 |  | Oberschwaben, Allgäu, Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Baar, Baaralb, Großer Heuberg, Südschwarzwald, Schwarzwald, Baarmulde, Baden-Württemberg, Bayern | 10.05.11 | Bergziegenmutant | |
Feierabendrunde auf den Pfänder Bericht | 1 | 131,9 | 2139 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Oberschwaben, Allgäu, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 25.04.15 | Fleifi | |
Bericht quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2010 E8 Bericht | 1 | 166,9 | 2513 |  | Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Oberschwaben, Reutlinger Alb, Zollernalb, Großer Heuberg, Baden-Württemberg | 10.07.10 | Jan | |
Freipass Klausen und Klassentreffen Bericht | 6 | 184,4 | 6065 |  | Allgäu, Oberschwaben, Alpen, Zentralschweiz, Zentralschweizer Voralpen, Glarner Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäuer Alpen, Bayern, Baden-Württemberg, Schwyz, Uri, Glarus, Vorarlberg | 27.09.11 | Bergziegenmutant | |
Durch das Westallgäu Bericht | 1 | 123,5 | 1369 |  | Oberschwaben, Allgäu, Baden-Württemberg, Bayern | 26.04.15 | Fleifi | |
Bericht quaeldich.de-Deutschland-Rundfahrt 2010 E9 Bericht | 1 | 174,5 | 3322 |  | Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Oberschwaben, Bayern, Vorarlberg, Baden-Württemberg | 12.07.10 | die Sille | |
Feierabendrunde Wangen-Pfänder-Wangen Tipp | 1 | 60,6 | 1224 |  | Alpen, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg | 16.05.12 | Flugrad | |
Großkinderei da capo al fine Bericht | 1 | 339,5 | 6444 |  | Lechtaler Alpen, Alpen, Stubaier Alpen, Südtirol, Ötztaler Alpen, Allgäuer Alpen, Allgäu, Oberschwaben, Dolomiten, Hohe Tauern, Tirol, Trentino - Südtirol, Bayern, Baden-Württemberg | 02.09.15 | Flugrad | |
Tour durchs westliche Allgäu Bericht | 1 | 168,1 | 2804 |  | Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Oberschwaben, Bayern, Vorarlberg, Baden-Württemberg | 25.07.10 | Fleifi | |
Stichstreckenblock im Konstanzer Achtal Bericht | 1 | 76,4 | 2330 |  | Allgäu, Oberschwaben, Allgäuer Alpen, Alpen, Bayern, Baden-Württemberg | 20.05.12 | Flugrad | |
Längs durch Bayern zum Wallberg Tipp | 1 | 354,5 | 3851 |  | Oberschwaben, Mainfranken, Schwäbische Alb, Frankenhöhe, Oberbayrische Alpen, Alpen, Bayern | 06.11.15 | tobsi | |
Sommertour 2010 Bericht | 4 | 639,4 | 10936 |  | Allgäuer Alpen, Allgäu, Alpen, Oberschwaben, Lechtaler Alpen, Engadin, Rätische Alpen, Bayern, Tirol, Baden-Württemberg, Graubünden, Lombardei, Vorarlberg | 02.08.10 | Fleifi | |
Vom Allgäu nach Freiburg in 3 Tagen Bericht | 3 | 309,0 | 5571 |  | Oberschwaben, Schwäbische Alb, Naturpark Obere Donau, Hegau, Hegaualb, Allgäu, Südschwarzwald, Schwarzwald, Baar, Baarmulde, Baaralb, Baden-Württemberg | 05.07.12 | Bergziegenmutant | |
Vortour zum Saisonfinale 2016 am Bodensee Bericht | 1 | 125,0 | 1423 |  | Hegau, Oberschwaben, Baden-Württemberg | 07.10.15 | paelzman | |
Drei Tausender im Bregenzerwald Tipp | 1 | 72,1 | 2087 |  | Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Alpen, Oberschwaben, Vorarlberg, Bayern | 27.08.10 | Flugrad | |
Vom Montafon zum Hinterrhein oder 40 Grad auf 2000 Meter Bericht | 5 | 244,7 | 6170 |  | Allgäu, Oberschwaben, Rätische Alpen, Alpen, Montafon, Engadin, Samnaungruppe, Lepontinische Alpen, Bayern, Baden-Württemberg, Tirol, Vorarlberg, Graubünden, Lombardei | 24.08.12 | Bergziegenmutant | |
Saisonfinale 2016 am Bodensee 30.9.-3.10.2016 Tipp | 4 | 316,0 | 4389 |  | Oberschwaben, Hegau, Baden-Württemberg | 15.10.15 | paelzman | |
Rund um den Pfänder Bericht | 1 | 125,2 | 1826 |  | Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern | 21.09.10 | Fleifi | |
Von Wangen durch das Westallgäu zum Bregenzerwald - oder viele "Buckel" und zwei flotte Rampen Tipp | 1 | 113,3 | 3009 |  | Allgäu, Alpen, Allgäuer Alpen, Oberschwaben, Bregenzerwald und Lechquellengebirge, Bayern, Vorarlberg, Baden-Württemberg | 19.09.12 | Bergziegenmutant | |
Flensburg-Garmisch 2017: Etappenplan Tipp | 9 | 1518,4 | 17140 |  | Teutoburger Wald, Wittgensteiner Land, Sauerland, Rothaargebirge, Taunus, Rheinhessen, Rheingaugebirge, Pfälzerwald, Vogesen, Baar, Schwarzwald, Baarmulde, Nordschwarzwald, Mittlerer Schwarzwald, Oberschwaben, Baaralb, Hegau, Hegaualb, Allgäu, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Tirol, Vorarlberg | 18.08.16 | Jan | |
Via Claudia: von Augsburg nach Venedig Bericht | 5 | 498,9 | 5975 |  | Allgäu, Oberschwaben, Lechtaler Alpen, Alpen, Rätische Alpen, Engadin, Vinschgau, Ötztaler Alpen, Südtirol, Dolomiten, Tirol, Bayern, Graubünden, Trentino - Südtirol, Venetien | 18.10.10 | Apodar | |
Seiten: 1