Top-Regionen:
Alpen, Pyrenäen
Top-Staaten:
Weitere Staaten:
Pässelexikon
Du bist hier: quäldich-Welt
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
quäldich-Welt
Pässelexikon
| Name | Höhe | Länge | HD | Schön | Hart |
| Aareschlucht | 725 m | Alpen, Berner Oberland, Bern | |||
Südanfahrt ab Innertkirchen | 1,8 km | 90 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordanfahrt ab Meiringen | 0 km | 0 Hm | |||
| Achberg | 705 m | Alpen, Chiemgauer Alpen, Bayern | |||
Auffahrt von Staffen | 1,5 km | 140 Hm | ![]() | ![]() | |
| Achenpass | 941 m | Alpen, Bayern, Tirol | |||
Nordostanfahrt von Rottach-Egern | 17,5 km | 206 Hm | ![]() | ![]() | |
Südanfahrt ab Kreuzung deut. B307 mit öster. B181 | 2,8 km | 207 Hm | ![]() | ![]() | |
| Adelsberg | 292 m | Mainfranken, Bayern | |||
Auffahrt von Gemünden | 3,1 km | 129 Hm | ![]() | ![]() | |
| Adsteeg Molenberg | 112 m | Zuid-Limburg, Mergel- en Heuvelland, Limburg (NL) | |||
Nordauffahrt von Beek | 0,7 km | 33 Hm | ![]() | ![]() | |
| Ächerlipass | 1458 m | Alpen, Urner Alpen, Zentralschweiz, Obwalden, Nidwalden, Unterwalden | |||
Westanfahrt von Sand bei Kerns | 9 km | 890 Hm | ![]() | ![]() | |
Ostanfahrt von Dallenwil | 10 km | 973 Hm | ![]() | ![]() | |
| Aegidienberg | 296 m | Siebengebirge, Nordrhein-Westfalen | |||
Westanfahrt aus Bad Honnef durchs Schmelztal | 7,6 km | 219 Hm | ![]() | ![]() | |
Variante der Westanfahrt über Mucherwiesenweg | 0 km | 219 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordwestanfahrt aus Ittenbach | 4,9 km | 104 Hm | ![]() | ![]() | |
| Ätna | 1906 m | Sizilien | |||
Südwestanfahrt von Nicolosi | 18,7 km | 1178 Hm | ![]() | ![]() | |
Südostauffahrt von Nicolosi | 17,9 km | 1176 Hm | ![]() | ![]() | |
| Col d'Agnel Colle dell'Agnello | 2746 m | Alpen, Cottische Alpen, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Piemont | |||
Ostrampe ab Sampeyre | 31,2 km | 1839 Hm | ![]() | ![]() | |
Westrampe ab Ville-Vieille | 21 km | 1370 Hm | ![]() | ![]() | |
| Col d'Agnes | 1570 m | Pyrenäen, Midi-Pyrénées | |||
Westauffahrt von Aulus-les-Bains | 10,2 km | 830 Hm | |||
Nordauffahrt von Massat | 17,5 km | 920 Hm | ![]() | ![]() | |
| Passo Agueglio | 1163 m | Alpen, Bergamasker Alpen und Lago d'Iseo, Laghi di Como e Lugano, Lombardei | |||
Westauffahrt von Varenna | 17 km | 943 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordauffahrt von Parlasco | 7,9 km | 517 Hm | |||
| Aichelberg | 459 m | Schurwald, Baden-Württemberg | |||
Nordauffahrt von Weinstadt-Beutelsbach | 3,6 km | 218 Hm | ![]() | ![]() | |
| Aichhalder Loch Aichhalden | 716 m | Schwarzwald, Baden-Württemberg | |||
Westanfahrt von Hinterlehengericht-Welschdorf | 4 km | 318 Hm | ![]() | ![]() | |
| Col de l'Aiguillon | 1293 m | Jura, Schweizer Jura, Waadt | |||
Südrampe von Baulmes | 7 km | 662 Hm | ![]() | ![]() | |
| Côte d'Aissomont | 480 m | Ardennen, Liège | |||
Nordwestanfahrt von Trois-Ponts | 4,5 km | 229 Hm | ![]() | ![]() | |
| Coll d'Albarca | 774 m | Serralada Prelitoral, Katalonien | |||
Nordanfahrt von Ulldemolins | 5,2 km | 196 Hm | ![]() | ![]() | |
Südanfahrt aus dem Priorat | 10,7 km | 369 Hm | ![]() | ![]() | |
| Albispass | 791 m | Alpen, Zürich | |||
Ostanfahrt von Waldi | 3,8 km | 258 Hm | ![]() | ![]() | |
Westanfahrt von Riedmatt | 1,91 km | 131 Hm | ![]() | ![]() | |
| Albrechtsplatz | 738 m | Rothaargebirge, Sauerland, Wittgensteiner Land, Nordrhein-Westfalen | |||
Südanfahrt von Bad Berleburg-Dödesberg | 5,4 km | 269 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordwestanfahrt von Oberkirchen | 7,1 km | 303 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordostanfahrt von Winterberg-Hoheleye | 1,6 km | 38 Hm | ![]() | ![]() | |
| Albtal St. Blasien | 759 m | Schwarzwald, Südschwarzwald, Baden-Württemberg | |||
Süd-Nord-Strecke von Albbruck bis St. Blasien | 24,9 km | 467 Hm | ![]() | ![]() | |
| Albulapass Pass d'Alvra | 2315 m | Alpen, Engadin, Graubünden | |||
Westanfahrt von Filisur | 21,4 km | 1280 Hm | ![]() | ![]() | |
Ostanfahrt von La Punt | 9 km | 625 Hm | ![]() | ![]() | |
| Coll d'Alforja | 641 m | Serralada Prelitoral, Muntanyes de Prades, Katalonien | |||
Westanfahrt aus dem Priorat | 5 km | 236 Hm | ![]() | ![]() | |
Südostanfahrt von les Borges del Camp | 11,7 km | 381 Hm | ![]() | ![]() | |
| Älggialp | 1638 m | Alpen, Urner Alpen, Zentralschweiz, Obwalden | |||
Nordauffahrt von Edisried | 9,8 km | 1130 Hm | ![]() | ![]() | |
| Col de l'Allimas | 1352 m | Alpen, Vercors, Rhône-Alpes | |||
Südostauffahrt von der D1075/St. Michel les Portes | 10 km | 614 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordostauffahrt von St. Paul les Monestier | 14 km | 549 Hm | |||
| Col d'Allos | 2247 m | Alpen, Seealpen, Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
Nordrampe von Barcelonnette | 20 km | 1097 Hm | ![]() | ![]() | |
Südrampe von Colmars | 24 km | 978 Hm | ![]() | ![]() | |
| Allzunah | 755 m | Thüringer Wald, Thüringen | |||
Nordauffahrt von Ilmenau | 13,4 km | 295 Hm | ![]() | ![]() | |
| Almsfeld | 423 m | Harz, Sachsen-Anhalt | |||
Nordostauffahrt von Cattenstedt/Wienrode | 2,6 km | 161 Hm | ![]() | ![]() | |
Südwestauffahrt von Wendefurth | 1,2 km | 94 Hm | ![]() | ![]() | |
Südostauffahrt von Altenbrak | 3,3 km | 130 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alp Anarosa Alp Curtginatsch / Tguma Parkplatz | 2340 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | |||
Ostanfahrt von Zillis über Wergenstein | 16 km | 1400 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alp Grönda Präzer Alp | 1883 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Graubünden | |||
Ostanfahrt von Thusis-Nord / Summaprada | 15,2 km | 1211 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alp Lasa Valenser Obersäss | 1854 m | Alpen, Glarner Alpen, St. Gallen | |||
Ostauffahrt von Valens | 7,9 km | 918 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alp Laubenzug Valzeina | 1398 m | Alpen, Prättigau, Graubünden | |||
Nordanfahrt von der Hauptstrasse 28 bei Grüsch | 11 km | 887 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alp Quader | 1906 m | Alpen, Surselva, Glarner Alpen, Graubünden | |||
Südanfahrt von Tavanasa im Vorderrheintal | 12 km | 1140 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Aleccio | 1580 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Auffahrt von Crodo | 9,2 km | 1015 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Brunescio | 1538 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Valle Maggia, Tessin | |||
Südauffahrt von Bignasco | 15 km | 1001 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Calantigine | 1476 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Südwestauffahrt von Varzo | 10,7 km | 926 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Camasca | 1230 m | Alpen, Walliser Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Piemont | |||
Ostanfahrt von Omegna | 11,9 km | 927 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Coipo | 1586 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Südanfahrt von Pontetto | 12,2 km | 1210 Hm | ![]() | ![]() | |
| L'Alpe d'Huez | 1860 m | Alpen, Dauphiné-Alpen, Rhône-Alpes | |||
Auffahrt von Bourg d'Oisans | 13 km | 1130 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Deccia | 1600 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Ostauffahrt von Crodo | 12 km | 1075 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Devero | 1650 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Südostanfahrt von Crodo | 17,5 km | 1125 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Bec | 1515 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Graubünden | |||
Ostauffahrt Alpe di Bec von unterhalb Soazza | 9,4 km | 935 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Colonno | 1320 m | Alpen, Luganer Voralpen, Laghi di Como e Lugano, Lombardei | |||
Südwestanfahrt von San Fedele Intelvi | 12,2 km | 580 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Corgella | 1330 m | Alpen, Luganer Voralpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | |||
Auffahrt von Cadenazzo | 16 km | 1080 Hm | ![]() | ![]() | |
Auffahrt von Bironico | 14,9 km | 868 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Gabbio | 1128 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Lago Maggiore (Langensee), Valle Intrasca, Piemont | |||
Südostanfahrt von Ramello | 10,3 km | 790 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Gardosa | 1320 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Valle di Blenio, Tessin | |||
Ostanfahrt von Semione | 12 km | 921 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Gesero | 1774 m | Alpen, Lepontinische Alpen, Val Mesolcina, Tessin, Graubünden | |||
Westrampe ab Arbedo | 15,5 km | 1524 Hm | ![]() | ![]() | |
Nordrampe ab Roveredo | 16,5 km | 1534 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Neggia | 1395 m | Alpen, Luganer Voralpen, Varesotto, Lago Maggiore (Langensee), Tessin, Lombardei | |||
Nordrampe von Vira | 12,8 km | 1187 Hm | ![]() | ![]() | |
Südwestanfahrt von Maccagno | 21,5 km | 1177 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe di Serdena | 1460 m | Alpen, Luganer Voralpen, Laghi di Como e Lugano, Tessin | |||
Ostanfahrt von Bironico | 16,4 km | 1013 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Fuori Alpe Andromia / Alpe Furioso / Alpe Fiasco | 1530 m | Alpen, Walliser Alpen, Valle Ossola, Piemont | |||
Ostanfahrt von Preglia | 9,1 km | 1128 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Galm | 2231 m | Alpen, Berner Alpen, Wallis | |||
Südanfahrt Variante über Brunnen von Susten | 19 km | 1600 Hm | ![]() | ![]() | |
| Alpe Giumello | 1594 m | Alpen, Luganer Voralpen, Lago Maggiore (Langensee), Tessin | |||
Auffahrt von Giubiasco | 18,5 km | 1350 Hm | ![]() | ![]() | |





















